¥xªÑÅv­È100¤j±Æ¦æº]¢x¼¯¥x¦¨¥÷ªÑ¢x¦Û¿ïÅv­È­pºâ¾÷

¼¯¥x¦¨¥÷ªÑ
¤½¥q¥N½X¦WºÙ ¥«­È(¦Ê¸U¤¸) ¦û¥xªÑ¤j½L¤ñ­«(%) ²Ö¥[¤ñ­«(%) ¤j½L£]­È ¹q¤l£]­È ª÷¿Ä£]­È
2330¥x¿n¹q 20,618,349 45.21% 45.21% 1.61 1.14  
2317ÂE®ü 2,197,284 4.09% 49.30% 0.79 1.26  
2454Ápµo¬ì 1,623,617 4.07% 53.37% 1.03 0.73  
2382¼s¹F 1,010,077 0.83% 54.20% 1.90 1.58  
2412¤¤µØ¹q 965,802 1.68% 55.88% 0.17 0.55  
2881´I¨¹ª÷ 903,239 1.20% 57.08% 0.63  1.10
2308¥x¹F¹q 833,811 1.58% 58.66% 1.24 1.11  
2882°ê®õª÷ 745,196 1.28% 59.94% 0.60  1.21
6505¥x¶ì¤Æ 691,585 0.42% 60.36% 0.45   
2891¤¤«Hª÷ 672,084 1.38% 61.74% 0.68  1.36
3711¤é¤ë¥ú§ë±± 644,508 0.94% 62.68% 1.28 0.82  
2303Áp¹q 631,463 1.45% 64.13% 0.93 0.58  
2886¥üÂת÷ 577,494 1.27% 65.40% 0.54  1.08
1303«n¨È 456,815 1.32% 66.72% 0.57   
1301¥x¶ì 441,146 1.35% 68.07% 0.37   
1216²Î¤@ 439,220 1.31% 69.38% 0.38   
2884¥É¤sª÷ 433,110 1.18% 70.56% 0.41  0.83
6669½n¿o 412,622 0.22% 70.78% 1.94 1.36  
2603ªøºa 409,102 0.19% 70.97% 0.37   
2885¤¸¤jª÷ 393,996 0.72% 71.69% 0.59  1.07
2002¤¤¿û 393,372 1.02% 72.71% 0.37   
5880¦X®wª÷ 388,328 0.75% 73.46% 0.42  0.85
3045¥xÆW¤j 387,219 0.66% 74.12% 0.20 0.51  
3034Ápµú 380,319 0.66% 74.78% 0.86 0.49  
2892²Ä¤@ª÷ 374,554 0.88% 75.66% 0.41  0.83
2207©M®õ¨® 346,517 0.79% 76.45% 0.95   
3231½n³Ð 330,256   76.45%    
1326¥x¤Æ 327,054 1.08% 77.53% 0.49   
2395¬ãµØ 325,956 0.46% 77.99% 0.88 0.38  
2880µØ«nª÷ 319,240 0.61% 78.60% 0.47  0.95
2357µØºÓ 316,416 0.69% 79.29% 0.78 0.63  
3008¤j¥ß¥ú 293,630 1.34% 80.63% 0.57 1.10  
2912²Î¤@¶W 287,455 0.62% 81.25% 0.20   
4904»·¶Ç 284,142 0.39% 81.64% 0.18 0.66  
5871¤¤¯²-KY 280,936 0.80% 82.44% 0.65   
3037ªY¿³ 280,620 0.00% 82.44% 1.74 1.57  
2890¥ÃÂת÷ 271,663 0.46% 82.90% 0.45  0.96
2379·ç¬R 270,279 0.69% 83.59% 0.85 0.50  
2327°ê¥¨ 267,254 0.59% 84.18% 0.67 0.58  
4938©MºÓ 262,426 0.49% 84.67% 0.74 0.38  
2345´¼¨¹ 250,759 0.45% 85.12% 1.51 3.12  
1101¥xªd 244,281 0.83% 85.95% 0.41   
3661¥@ªä-KY 239,494   85.95%    
2301¥úÄ_¬ì 237,666 0.40% 86.35% 1.41 0.94  
1590¨È¼w«È-KY 228,999 0.40% 86.75% 0.71   
2883¶}µoª÷ 228,950 0.44% 87.19% 0.56  1.09
5876¤W®ü°Ó»È 225,578 0.54% 87.73% 0.50  0.96
2887¥x·sª÷ 222,716 0.52% 88.25% 0.45  0.80
2408«n¨È¬ì 209,132 0.31% 88.56% 1.03 0.52  
2801¹ü»È 198,707 0.37% 88.93% 0.32  0.64
2618ªøºa¯è 195,766   88.93%    
2356­^·~¹F 193,006 0.23% 89.16% 1.79 1.24  
2376§Þ¹Å 191,342   89.16%    
2609¶§©ú 184,732 0.00% 89.16% 0.29   
3443³Ð·N 182,255   89.16%    
1402»·ªF·s 177,180 0.33% 89.49% 0.39   
9910Â×®õ 161,947 0.30% 89.79% 0.60   
2324¤¯Ä_ 160,200 0.32% 90.11% 0.90 0.60  
1102¨Èªd 154,630 0.38% 90.49% 0.25   
6415ª¿¤O*-KY 152,911 0.62% 91.11% 1.42 0.73  
2105¥¿·s 151,698 0.29% 91.40% 0.36   
1605µØ·s 150,570   91.40%    
2474¥i¦¨ 146,959 0.53% 91.93% 0.36 0.29  
3702¤jÁp¤j 145,406 0.26% 92.19% 0.15 1.12  
1476¾§ÂE 142,396 0.32% 92.51% 0.37   
2409¤Í¹F 141,669 0.37% 92.88% 0.70 1.27  
2353§»ùÖ 139,287 0.26% 93.14% 0.95 0.61  
2615¸U®ü 139,045 0.00% 93.14% 0.40   
2834»O¥ø»È 138,959   93.14%    
2888·s¥úª÷ 135,672 0.38% 93.52% 0.51  1.07
2377·L¬P 135,177 0.31% 93.83% 1.03 0.48  
6409¦°ÔG 133,350 0.00% 93.83% 0.89 0.49  
2347Áp±j 131,768 0.23% 94.06% 0.35 0.52  
3481¸s³Ð 129,371 0.31% 94.37% 0.73 1.42  
2610µØ¯è 129,191   94.37%    
8046«n¹q 123,094 0.11% 94.48% 0.97 0.89  
8464»õÂ× 110,762 0.22% 94.70% 0.78   
4958¿²¹©-KY 110,331 0.29% 94.99% 0.78 0.55  
9945¼í®õ·s 110,214 0.14% 95.13% 0.61   
2344µØ¨¹¹q 108,680 0.21% 95.34% 1.32 0.66  
9904Ä_¦¨ 106,968 0.27% 95.61% 0.48   
6770¤O¿n¹q 94,871   95.61%    
6446ÃĵØÃÄ 88,002   95.61%    
2633¥xÆW°ªÅK 78,980 0.25% 95.86% 0.32   
4966Ãзç-KY 62,333 0.00% 95.86%    
5347¥@¬É 145,214 0.35% 96.21%    
3529¤O©ô 166,101 0.00% 96.21%    
6488Àô²y´¹ 247,663 0.37% 96.58%    
8069¤¸¤Ó 252,035   96.58%