¥xªÑÅv­È100¤j±Æ¦æº]¢x¼¯¥x¦¨¥÷ªÑ¢x¦Û¿ïÅv­È­pºâ¾÷

¼¯¥x¦¨¥÷ªÑ
¤½¥q¥N½X¦WºÙ ¥«­È(¦Ê¸U¤¸) ¦û¥xªÑ¤j½L¤ñ­«(%) ²Ö¥[¤ñ­«(%) ¤j½L£]­È ¹q¤l£]­È ª÷¿Ä£]­È
2330¥x¿n¹q 20,307,128 45.21% 45.21% 1.61 1.14  
2317ÂE®ü 2,162,626 4.09% 49.30% 0.76 1.26  
2454Ápµo¬ì 1,615,619 4.07% 53.37% 1.04 0.73  
2382¼s¹F 1,006,214 0.83% 54.20% 1.93 1.58  
2412¤¤µØ¹q 965,802 1.68% 55.88% 0.15 0.56  
2881´I¨¹ª÷ 869,400 1.20% 57.08% 0.62  1.14
2308¥x¹F¹q 789,653 1.58% 58.66% 1.22 1.11  
2882°ê®õª÷ 722,459 1.28% 59.94% 0.56  1.21
6505¥x¶ì¤Æ 694,442 0.42% 60.36% 0.44   
3711¤é¤ë¥ú§ë±± 648,893 0.94% 61.30% 1.27 0.81  
2303Áp¹q 628,957 1.45% 62.75% 0.95 0.58  
2891¤¤«Hª÷ 617,140 1.38% 64.13% 0.59  1.22
2886¥üÂת÷ 566,693 1.27% 65.40% 0.52  1.11
1303«n¨È 447,298 1.32% 66.72% 0.55   
1301¥x¶ì 437,963 1.35% 68.07% 0.36   
1216²Î¤@ 437,515 1.31% 69.38% 0.36   
2884¥É¤sª÷ 423,711 1.18% 70.56% 0.40  0.86
6669½n¿o 400,384 0.22% 70.78% 1.96 1.36  
2002¤¤¿û 389,438 1.02% 71.80% 0.37   
2885¤¸¤jª÷ 385,114 0.72% 72.52% 0.55  1.06
2603ªøºa 384,535 0.19% 72.71% 0.36   
5880¦X®wª÷ 383,915 0.75% 73.46% 0.40  0.87
3045¥xÆW¤j 379,773 0.66% 74.12% 0.20 0.52  
2892²Ä¤@ª÷ 370,468 0.88% 75.00% 0.39  0.85
3034Ápµú 365,715 0.66% 75.66% 0.91 0.52  
2207©M®õ¨® 340,946 0.79% 76.45% 0.95   
3231½n³Ð 334,601   76.45%    
1326¥x¤Æ 321,193 1.08% 77.53% 0.46   
2395¬ãµØ 320,380 0.46% 77.99% 0.87 0.38  
2357µØºÓ 312,331 0.69% 78.68% 0.76 0.62  
2880µØ«nª÷ 311,737 0.61% 79.29% 0.40  0.91
3008¤j¥ß¥ú 292,962 1.34% 80.63% 0.59 1.11  
2912²Î¤@¶W 286,936 0.62% 81.25% 0.19   
3037ªY¿³ 285,195 0.00% 81.25% 1.81 1.61  
4904»·¶Ç 282,737 0.39% 81.64% 0.17 0.70  
5871¤¤¯²-KY 280,128 0.80% 82.44% 0.65   
2379·ç¬R 275,920 0.69% 83.13% 0.90 0.53  
2890¥ÃÂת÷ 265,475 0.46% 83.59% 0.43  0.97
2327°ê¥¨ 264,289 0.59% 84.18% 0.68 0.59  
4938©MºÓ 257,630 0.49% 84.67% 0.72 0.38  
1101¥xªd 242,770 0.83% 85.50% 0.43   
2301¥úÄ_¬ì 231,548 0.40% 85.90% 1.44 0.95  
2345´¼¨¹ 230,867 0.45% 86.35% 1.47 3.06  
2883¶}µoª÷ 230,634 0.44% 86.79% 0.57  1.16
3661¥@ªä-KY 227,998   86.79%    
1590¨È¼w«È-KY 226,999 0.40% 87.19% 0.72   
5876¤W®ü°Ó»È 222,418 0.54% 87.73% 0.48  0.97
2887¥x·sª÷ 220,220 0.52% 88.25% 0.44  0.83
2408«n¨È¬ì 202,935 0.31% 88.56% 1.05 0.53  
2801¹ü»È 197,621 0.37% 88.93% 0.31  0.66
2356­^·~¹F 194,800 0.23% 89.16% 1.84 1.24  
2376§Þ¹Å 190,389   89.16%    
2618ªøºa¯è 186,585   89.16%    
1402»·ªF·s 173,166 0.33% 89.49% 0.36   
2609¶§©ú 163,081 0.00% 89.49% 0.24   
3443³Ð·N 159,473   89.49%    
9910Â×®õ 158,985 0.30% 89.79% 0.56   
2324¤¯Ä_ 156,454 0.32% 90.11% 0.92 0.60  
1605µØ·s 151,175   90.11%    
1102¨Èªd 150,552 0.38% 90.49% 0.23   
2105¥¿·s 149,429 0.29% 90.78% 0.36   
2474¥i¦¨ 145,598 0.53% 91.31% 0.39 0.31  
6415ª¿¤O*-KY 145,227 0.62% 91.93% 1.48 0.76  
3702¤jÁp¤j 145,070 0.26% 92.19% 0.12 1.12  
1476¾§ÂE 140,202 0.32% 92.51% 0.38   
2353§»ùÖ 136,544 0.26% 92.77% 0.96 0.61  
2834»O¥ø»È 136,081   92.77%    
2377·L¬P 133,487 0.31% 93.08% 1.02 0.48  
2409¤Í¹F 132,815 0.37% 93.45% 0.68 1.26  
2347Áp±j 132,101 0.23% 93.68% 0.32 0.50  
2888·s¥úª÷ 129,941 0.38% 94.06% 0.47  1.04
6409¦°ÔG 129,840 0.00% 94.06% 0.93 0.51  
2615¸U®ü 127,539 0.00% 94.06% 0.37   
8046«n¹q 125,679 0.11% 94.17% 1.00 0.91  
2610µØ¯è 124,350   94.17%    
3481¸s³Ð 123,469 0.31% 94.48% 0.73 1.43  
8464»õÂ× 111,201 0.22% 94.70% 0.79   
4958¿²¹©-KY 110,805 0.29% 94.99% 0.77 0.55  
2344µØ¨¹¹q 107,217 0.21% 95.20% 1.33 0.67  
9904Ä_¦¨ 106,379 0.27% 95.47% 0.47   
9945¼í®õ·s 104,810 0.14% 95.61% 0.58   
6770¤O¿n¹q 92,418   95.61%    
6446ÃĵØÃÄ 89,191   95.61%    
2633¥xÆW°ªÅK 78,455 0.25% 95.86% 0.32   
4966Ãзç-KY 65,174 0.00% 95.86%    
5347¥@¬É 139,969 0.35% 96.21%    
3529¤O©ô 159,755 0.00% 96.21%    
6488Àô²y´¹ 251,010 0.37% 96.58%    
8069¤¸¤Ó 238,891   96.58%