產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
53.41 15.21 14.16 46.43 12.17 1.76 3.77 2.33
37.08 16.89 16.34 28.72 6.46 1.06 3.77 2.37
    28.69 25.69 3.52 1.01 3.81 0.22
85.04 14.62 13.77 51.58 19.95 2.75 5.48 2.39
               
25.37 -75.62 -2.36 17.88 0.32 -0.01 -0.04 0.04
               
               
35.3 17.79 -4.79 14.38 2.05 -0.15 -0.67 -0.55
28.52 1.4 1.04 22.26 8.11 0.08 0.38 0.24
4.93 2.75 1.76   42.14 0.74 2.57 1.44
31.03 6.13 4.46 66.72 43.33 1.96 2.93 1.43
17.98 3.57 2.84 18.08 19.88 0.64 3.7 1.61
67.47 8.86 7.88 20.87 7.81 0.67 3.14 1.56
34.98 -54.47 -41 49.58 1.1 -0.45 -0.93 -0.7
               
51.89 11.57 9.01 11.29 7.12 0.53 5.17 2.25
30.74 14.88 16.33 30.71 11.03 1.79 5.82 2.74
31.65 8.86 6.34 33.95 5.49 0.33 0.97 0.73