產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
30.06 16.43 15.3 46.89 12.75 1.96 4.1 2.61
10.16 2.82 4.31 17.42 3.65 0.16 0.91 0.68
22.22 12.8 5.7 62.97 7.86 0.45 0.71 0.44
35.53 16.81 9.63 58.75 31.13 3 5.18 1.09
28.75 17.37 15.72 82.68 35.99 2.35 2.79 1.23
16.55 -3.48 -8.51 9.45 1.34 -0.12 -1.2 -0.84
25.6 4.6 3.74 26.21 4.4 0.01 0.36 0.36
30.04 20.16 18.6 197.46 33.19 6.18 3.19 1.35
          0.73