產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
23.52 -25.77 -20.51 11.19 3.19 -0.41 -4.5 -2.25
18.44 1.17 1.14 16.84 11.83 0.01 0.57 0.41
14.36 0.4 1.03   58.87 0.33 0.56 0.3
30.58 1.57 3.26 28.39 13.86 0.44 1.58 0.89
13.97 2.5 1.66   52.33 0.9 1.66 0.66
1.82 -20.88 -7.75   1.14 -0.09 -1 -0.65
               
47.9 33.43 30.37 28.17 7.97 2.42 8.98 7.09