產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
30.84 3.76 31.98   4.69 1.62 7.34 4.95
49.29 23.12 24.9 36.03 9.99 2.57 7.05 4.57
34.82 -12.95 -16.46 8.89 1.92 -0.32 -3.5 -1.92
58.46 -58.74 -51.77 9.41 1.02 -0.53 -5.45 -4.82
38.12 -0.86 9.29 45.39 4.59 0.43 0.94 0.81
34.28 -9.71 -9.86 31.25 16.77 -1.65 -5.15 -2.11
29.03 -6.78 0.51 19.42 4.21 0.02 0.11 0.16
59.15 26.6 27.31 44.35 7.73 2.11 4.88 4.15
               
41.07 1.01 5.25   4.1 0.22 1.04 0.91
32.34 -14.89 2.38 21.56 1.63 0.04 0.18 0.17
40.65 2.74 5.39 17.01 2.96 0.15 0.94 0.71
42.09 -14.47 -7.62   2.67 -0.2 -1.19 -0.67
               
24.3 3.9 8.23 31.52 10.47 0.86 2.77 2.4
35.03 7.32 10.94 24.66 8.93 1 4.07 2.72
33.92 8.82 8.37 20.72 8.45 0.71 3.56 2.77
23.4 -90.45 -85.04   0.68 -0.58 -6.03 -5.59