股價表現
日期: 06/04
股票名稱漲跌幅收盤價漲跌
38.96% 321.00 90.00
11.74% 7.71 0.81
10.59% 34.45 3.30
9.76% 23.05 2.05
9.39% 16.90 1.45
9.24% 80.40 6.80
8.87% 17.80 1.45
8.50% 7.53 0.59
7.41% 27.55 1.90
6.52% 45.75 2.80
6.25% 13.60 0.80
6.24% 230.00 13.50
6.13% 363.50 21.00
5.41% 47.70 2.45
4.90% 10.70 0.50
4.78% 10.95 0.50
4.48% 30.30 1.30
3.73% 26.40 0.95
3.68% 14.10 0.50
2.79% 62.70 1.70
0.22% 228.00 0.50
0.13% 40.00 0.05
0.00% 17.05 0
-2.35% 20.75 -0.50
福盈科 N/A N/A N/A