上海商銀 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.89元
(113/04/26 16:36:00)
上海商銀(5876)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 21,307,683 172.65 17,986,168 157.90        
利息費用 11,915,802 96.55 9,129,303 80.14        
利息淨收益 9,391,881 76.10 8,856,865 77.75        
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,850,423 14.99 1,482,372 13.01        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 -1,867,458 -15.13 276,903 2.43        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 468,068 3.79 101,629 0.89        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 41,565 0.34 0 0.00        
 兌換損益 2,189,449 17.74 320,425 2.81        
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 314 0.00 59,986 0.53        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 78,832 0.64 102,734 0.90        
 其他利息以外淨損益 188,387 1.53 190,122 1.67        
 利息以外淨損益 2,949,580 23.90 2,534,171 22.25        
淨收益 12,341,461 100.00 11,391,036 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 698,679 5.66 521,202 4.58        
營業費用                
 員工福利費用 2,918,505 23.65 2,745,353 24.10        
 折舊及攤銷費用 488,530 3.96 447,862 3.93        
 其他業務及管理費用 1,527,502 12.38 1,182,911 10.38        
 營業費用合計 4,934,537 39.98 4,376,126 38.42        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 6,708,245 54.36 6,493,708 57.01        
所得稅費用(利益) 1,438,612 11.66 1,237,922 10.87        
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 5,269,633 42.70 5,255,786 46.14        
本期稅後淨利(淨損) 5,269,633 42.70 5,255,786 46.14        
 本期稅前淨利(淨損) 6,708,245 54.36 6,493,708 57.01        
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 1,438,612 11.66 1,237,922 10.87        
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 3,888 0.03        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 3,076,153 24.93 1,320,105 11.59        
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 1,602 0.01 717 0.01        
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 45,078 0.37 29,742 0.26        
  與不重分類之項目相關之所得稅 43,041 0.35 10,880 0.10        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 3,079,792 24.95 1,343,572 11.79        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,998,277 48.60 -2,190,417 -19.23        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 60,690 0.49 176,070 1.55        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -142,215 -1.15 3,180,862 27.92        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 -143,409 -1.16 3,242,937 28.47        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) 1,194 0.01 -62,075 -0.54        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 716,680 5.81 116,652 1.02        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 5,200,072 42.13 1,049,863 9.22        
 本期其他綜合損益 8,279,864 67.09 2,393,435 21.01        
綜合損益總額 13,549,497 109.79 7,649,221 67.15        
 本期綜合損益總額(稅前) 15,747,830 127.60 9,014,675 79.14        
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 2,198,333 17.81 1,365,454 11.99        
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 4,334,529 35.12 4,260,189 37.40        
 本期稅後淨利(損)歸屬於非控制權益 935,104 7.58 995,597 8.74        
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 9,420,220 76.33 6,271,160 55.05        
 本期稅後綜合損益總額歸屬於非控制權益 4,129,277 33.46 1,378,061 12.10        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.89   0.88          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.89   0.88          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  5876上海商銀