全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 01/02 48,105.98 48,404.06 47,853.04 48,382.39 +319.10+0.66%
那斯達克指數 01/02 23,481.49 23,585.96 23,119.49 23,235.63 -6.36-0.03%
S&P500(SPY.US) 01/02 685.71 686.87 679.82 683.17 +1.25+0.18%
羅素2000 01/02 2,491.82 2,509.72 2,481.59 2,508.22 +26.31+1.06%
美5年公債(%) 01/02 --- --- --- 3.74 +0.01+0.27%
美10年公債(%) 01/02 --- --- --- 4.19 +0.01+0.24%
美20年公債(%) 01/02 --- --- --- 4.81 +0.02+0.42%
美30年公債(%) 01/02 --- --- --- 4.86 +0.02+0.41%
CRB指數 01/02 297.82 297.82 297.82 297.82 -0.96-0.32%
費城半導體 01/02 7,288.67 7,418.25 7,286.34 7,367.47 +284.34+4.01%
AMEX網路指數 01/02 2,152.03 2,196.27 2,152.03 2,188.68 +36.65+1.70%
NBI生技指數 01/02 5,723.48 5,730.56 5,657.70 5,706.69 -0.51-0.01%
BTK生技指數 01/02 7,152.00 7,225.75 7,135.03 7,223.97 +71.97+1.01%
TITAN 50 01/02 888.94 898.72 884.67 888.77 +0.13+0.01%
VIX波動率 01/02 14.85 15.42 14.46 14.51 -0.44-2.94%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 01/02 29,016.68 29,363.43 29,007.75 29,349.81 +386.21+1.33%
櫃買指數 01/02 276.64 278.80 276.64 278.03 +1.79+0.65%
日經指數 12/30 50,312.85 50,534.64 50,198.97 50,339.48 -187.44-0.37%
韓股綜合 01/02 4,224.53 4,313.55 4,216.68 4,309.63 +95.46+2.27%
恆生指數 01/02 25,717.42 26,345.63 25,717.42 26,338.47 +707.93+2.76%
香港國企指數 01/02 8,949.76 9,172.83 8,941.75 9,168.99 +255.31+2.86%
香港紅籌指數 01/02 4,037.86 4,083.91 4,019.01 4,083.91 +68.41+1.70%
上証A股指數 12/31 4,161.22 4,170.48 4,147.34 4,161.36 +3.93+0.09%
上証B股指數 12/31 254.11 254.21 253.10 253.82 -0.29-0.11%
上証指數 12/31 3,968.73 3,977.54 3,955.49 3,968.84 +3.72+0.09%
深圳B股 12/31 1,263.19 1,266.47 1,259.48 1,264.68 +1.29+0.10%
深圳綜合 12/31 2,542.73 2,543.80 2,524.71 2,530.96 -7.73-0.30%
印度(INDA.US) 01/02 54.58 54.58 54.33 54.56 +0.51+0.94%
泰股SET 12/30 1,251.35 1,260.47 1,251.35 1,259.67 +5.64+0.45%
菲股綜合 01/02 6,066.40 6,135.06 6,063.50 6,135.06 +82.14+1.36%
印尼綜合 01/02 8,676.74 8,748.13 8,664.97 8,748.13 +101.19+1.17%
新加坡(EWS.US ) 01/02 27.70 27.84 27.62 27.75 +0.24+0.87%
馬來西亞(EWM.US) 01/02 27.36 27.43 27.31 27.42 +0.06+0.22%
KOSPI 200 01/02 607.66 624.87 607.39 624.17 +18.19+3.00%
深圳A股 12/31 2,660.46 2,661.58 2,641.59 2,648.13 -8.10-0.30%
雪梨AS30 01/02 9,018.80 9,044.80 9,003.10 9,036.60 +17.80+0.20%
越南指數 12/31 1,755.58 1,787.75 1,755.58 1,784.49 +17.59+1.00%
KOSDAQ 01/02 930.35 945.57 930.35 945.57 +20.10+2.17%
日本東證股價指數 12/30 3,419.15 3,425.10 3,408.97 3,408.97 -17.55-0.51%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 01/02 42.71 42.72 42.40 42.56 +0.06+0.14%
法國CAC 01/02 8,127.27 8,221.78 8,113.34 8,195.21 +45.71+0.56%
瑞典OMX 01/02 2,885.95 2,899.06 2,871.62 2,881.19 -1.78-0.06%
比利時BEL20 01/02 5,071.80 5,128.25 5,071.80 5,112.50 +34.07+0.67%
西班牙IBEX 01/02 17,297.80 17,501.50 17,277.80 17,492.40 +184.60+1.07%
荷股AEX 01/02 953.36 969.90 952.72 967.59 +16.30+1.71%
瑞士SMI 12/30 13,206.52 13,285.32 13,206.52 13,267.48 +26.89+0.20%
歐洲STOXX 50指數 01/02 5,785.83 5,862.29 5,780.85 5,850.38 +54.16+0.93%
俄羅斯RTSI 12/30 1,117.77 1,128.84 1,113.05 1,114.13 -1.22-0.11%
英國(EWU.US) 01/02 44.43 44.46 44.20 44.46 +0.48+1.09%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 01/02 64,366.62 65,090.03 63,802.14 64,141.36 -166.93-0.26%
阿根廷MERVAL 01/02 3,051,617.00 3,134,413.00 3,049,597.00 3,126,292.00 +74675.00+2.45%
巴西BOVESPA 01/02 161,124.00 161,957.00 160,059.00 160,539.00 -586.00-0.36%
註:上列部分指數為ETF商品。