全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 07/31 52,235.03 52,623.14 51,996.32 52,485.03 +276.97+0.53%
那斯達克指數 07/31 25,340.71 25,460.86 25,004.33 25,373.85 +251.67+1.00%
S&P500(SPY.US) 07/31 744.68 748.90 737.68 747.03 +5.34+0.72%
羅素2000 07/31 2,952.86 2,955.83 2,902.47 2,931.34 -14.76-0.50%
美5年公債(%) 07/31 --- --- --- 4.45 +0.07+1.60%
美10年公債(%) 07/31 --- --- --- 4.75 +0.07+1.50%
美20年公債(%) 07/31 --- --- --- 5.28 +0.06+1.15%
美30年公債(%) 07/31 --- --- --- 5.27 +0.06+1.15%
CRB指數 07/31 385.10 385.10 385.10 385.10 +0.65+0.17%
費城半導體 07/31 11,715.46 11,885.74 11,231.79 11,311.08 +8.09+0.07%
AMEX網路指數 07/31 3,297.65 3,399.25 3,297.50 3,369.32 +71.67+2.17%
TITAN 50 07/31 949.40 975.86 949.30 973.97 +25.07+2.64%
NBI生技指數 07/31 6,542.11 6,542.11 6,401.98 6,452.85 -119.27-1.81%
BTK生技指數 07/31 8,788.93 8,788.93 8,463.84 8,532.13 -256.80-2.92%
VIX波動率 07/31 16.82 18.70 15.82 15.99 -1.10-6.44%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 08/03 42,780.42 43,784.19 42,780.42 43,386.41 +266.66+0.62%
櫃買指數 08/03 349.29 365.82 349.14 362.89 +15.04+4.32%
日經指數 07/31 61,957.10 65,364.73 61,948.23 64,362.02 +2494.59+4.03%
韓股綜合 07/31 5,657.79 6,630.77 5,629.76 6,595.45 +1001.89+17.91%
恆生指數 08/03 25,987.31 26,133.88 25,811.74 26,009.40 +124.97+0.48%
香港國企指數 08/03 8,659.12 8,701.84 8,583.80 8,652.15 +40.00+0.46%
香港紅籌指數 08/03 4,196.80 4,204.43 4,149.64 4,175.96 -17.16-0.41%
上証A股指數 08/03 3,997.34 4,013.19 3,981.69 3,994.33 -23.67-0.59%
上証B股指數 08/03 280.52 280.91 278.06 278.69 -2.09-0.74%
上証指數 08/03 3,812.61 3,827.64 3,797.64 3,809.66 -22.60-0.59%
深圳B股 08/03 1,184.27 1,185.88 1,175.12 1,176.56 -9.62-0.81%
深圳綜合 08/03 2,418.83 2,431.71 2,410.72 2,420.02 -7.90-0.33%
印度(INDA.US) 07/31 49.78 49.91 49.63 49.80 +0.10+0.20%
泰股SET 07/31 1,612.20 1,628.96 1,610.59 1,623.64 +25.53+1.60%
菲股綜合 07/31 6,318.69 6,333.56 6,236.44 6,236.44 -69.31-1.10%
印尼綜合 07/31 6,219.62 6,236.62 6,201.89 6,236.13 +49.77+0.80%
新加坡(EWS.US ) 07/31 32.22 32.30 32.01 32.28 -0.13-0.40%
馬來西亞(EWM.US) 07/31 28.06 28.10 27.98 28.08 -0.18-0.64%
KOSPI 200 07/31 880.79 1,053.34 877.06 1,046.81 +174.32+19.98%
雪梨AS30 07/31 9,122.70 9,215.80 9,122.70 9,137.00 +14.30+0.16%
日本東證股價指數 08/03 3,965.39 3,965.39 3,880.30 3,960.03 -43.27-1.08%
越南指數 08/03 1,738.87 1,767.58 1,735.03 1,762.84 +27.06+1.56%
KOSDAQ 07/31 666.47 723.56 663.25 719.76 +74.98+11.63%
深圳A股 08/03 2,530.89 2,544.38 2,522.40 2,532.15 -8.25-0.32%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 07/31 42.65 42.95 42.39 42.85 -0.03-0.07%
法國CAC 07/31 8,489.44 8,576.55 8,483.21 8,509.64 +24.00+0.28%
瑞典OMX 07/31 3,248.92 3,289.46 3,241.64 3,246.92 +13.48+0.42%
比利時BEL20 07/31 5,684.44 5,735.73 5,654.85 5,685.82 +30.82+0.55%
西班牙IBEX 07/31 19,761.60 19,953.50 19,702.50 19,782.90 +25.20+0.13%
荷股AEX 07/31 1,106.39 1,112.17 1,095.91 1,099.18 -5.51-0.50%
俄羅斯RTSI 07/31 869.56 884.97 863.64 882.61 +10.87+1.25%
歐洲STOXX 50指數 07/31 6,354.79 6,421.74 6,332.58 6,358.01 +16.66+0.26%
英國(EWU.US) 07/31 48.39 48.53 47.98 48.41 -0.27-0.55%
瑞士SMI 07/31 14,452.32 14,541.42 14,324.59 14,346.14 -46.35-0.32%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 07/31 67,302.17 67,613.02 66,832.91 66,936.99 -353.41-0.53%
阿根廷MERVAL 07/31 3,304,918.00 3,367,570.00 3,286,692.00 3,291,323.00 -13595.00-0.41%
巴西BOVESPA 07/31 177,060.00 178,719.00 177,014.00 177,999.00 +840.00+0.47%
註:上列部分指數為ETF商品。