全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 04/17 37,949.67 38,036.70 37,611.56 37,753.31 -45.66-0.12%
那斯達克指數 04/17 15,942.29 15,957.03 15,654.51 15,683.37 -181.88-1.15%
S&P500(SPY.US) 04/17 506.05 506.22 499.12 500.55 -2.98-0.59%
藍籌指數 04/17 3,534.30 3,555.49 3,516.90 3,536.35 +2.05+0.06%
羅素2000 04/17 1,977.29 1,982.84 1,947.75 1,947.95 -19.53-0.99%
美5年公債(%) 04/17 --- --- --- 4.62 -0.07-1.49%
美10年公債(%) 04/17 --- --- --- 4.59 -0.08-1.71%
美20年公債(%) 04/17 --- --- --- 4.81 -0.07-1.43%
美30年公債(%) 04/17 --- --- --- 4.71 -0.06-1.26%
CRB指數 04/17 294.44 294.44 294.44 294.44 -2.40-0.81%
費城半導體 04/17 4,725.76 4,733.42 4,561.56 4,567.31 -153.22-3.25%
AMEX網路指數 04/17 738.12 746.57 735.28 735.29 -2.83-0.38%
TITAN 50 04/17 605.71 609.14 599.85 601.58 -4.07-0.67%
NBI生技指數 04/17 4,140.75 4,142.47 4,096.56 4,096.56 -23.84-0.58%
BTK生技指數 04/17 4,979.84 4,991.57 4,938.66 4,938.66 -41.18-0.83%
VIX波動率 04/17 18.24 19.11 17.54 18.21 -0.19-1.03%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 04/18 20,126.57 20,363.09 20,057.81 20,301.20 +87.87+0.43%
櫃買指數 04/18 249.94 251.59 249.23 250.68 +0.35+0.14%
日經指數 04/18 37,745.04 38,216.75 37,644.91 38,079.70 +117.90+0.31%
韓股綜合 04/18 2,595.46 2,642.03 2,593.26 2,634.70 +50.52+1.95%
恆生指數 04/18 16,253.24 16,507.60 16,206.55 16,385.87 +134.03+0.82%
香港國企指數 04/18 5,740.03 5,848.28 5,726.38 5,803.86 +54.17+0.94%
香港紅籌指數 04/18 3,427.05 3,485.44 3,426.09 3,443.08 +11.31+0.33%
上証A股指數 04/18 3,208.03 3,252.62 3,205.65 3,222.91 +2.97+0.09%
上証B股指數 04/18 256.40 257.61 255.81 256.25 -0.22-0.09%
上証指數 04/18 3,060.03 3,102.55 3,057.76 3,074.22 +2.84+0.09%
深圳B股 04/18 1,070.37 1,072.35 1,062.69 1,064.25 -4.43-0.41%
深圳綜合 04/18 1,695.12 1,716.37 1,684.35 1,698.92 -1.83-0.11%
印度(INDA.US) 04/17 51.25 51.25 50.91 50.97 -0.18-0.35%
泰股SET 04/18 1,368.20 1,372.99 1,349.00 1,361.02 -5.92-0.43%
菲股綜合 04/18 6,481.90 6,548.89 6,481.01 6,523.19 +73.15+1.13%
印尼綜合 04/18 7,151.74 7,180.56 7,135.52 7,166.81 +35.97+0.50%
新加坡(EWS.US ) 04/17 18.04 18.07 17.89 17.96 +0.13+0.73%
馬來西亞(EWM.US) 04/17 21.60 21.62 21.52 21.52 +0.05+0.23%
KOSPI 200 04/18 354.25 360.33 353.48 359.06 +6.27+1.78%
雪梨AS30 04/18 7,861.00 7,912.80 7,861.00 7,898.90 +37.90+0.48%
日本東証一部 04/18 2,653.43 2,689.10 2,650.78 2,677.45 +14.30+0.54%
越南指數 04/17 1,215.68 1,221.47 1,193.01 1,193.01 -22.67-1.86%
KOSDAQ 04/18 833.38 856.05 833.38 855.65 +22.62+2.72%
深圳A股 04/18 1,773.05 1,795.31 1,761.76 1,777.05 -1.91-0.11%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 04/17 30.28 30.30 30.02 30.15 +0.15+0.50%
法國CAC 04/17 7,958.52 8,060.99 7,958.00 7,981.51 +48.90+0.62%
瑞典OMX 04/17 2,488.42 2,526.01 2,487.97 2,505.27 +13.51+0.54%
比利時BEL20 04/17 3,786.96 3,813.33 3,786.32 3,794.57 -2.35-0.06%
西班牙IBEX 04/17 10,531.30 10,704.20 10,530.00 10,633.90 +107.00+1.02%
荷股AEX 04/17 866.50 876.58 865.35 865.35 -9.32-1.07%
俄羅斯RTSI 04/17 1,156.26 1,158.98 1,150.95 1,154.28 -1.18-0.10%
道瓊歐洲STOXX 50指數 04/17 4,329.97 4,364.38 4,314.36 4,326.92 -0.03-0.00%
英國(EWU.US) 04/17 33.55 33.61 33.28 33.41 +0.20+0.60%
瑞士SMI 04/17 11,203.04 11,286.79 11,182.89 11,231.83 +35.16+0.31%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 04/17 55,788.74 56,090.32 55,383.25 55,415.69 -381.56-0.68%
阿根廷MERVAL 04/17 1,203,238.00 1,214,662.00 1,167,717.00 1,172,353.00 -30885.00-2.57%
巴西BOVESPA 04/17 124,388.60 125,301.00 123,641.90 124,171.10 -217.50-0.17%
註:上列部分指數為ETF商品。