全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/02 51,241.18 51,382.88 50,950.61 51,176.96 +250.40+0.49%
那斯達克指數 10/02 27,216.91 27,353.36 27,112.24 27,190.86 +319.26+1.19%
S&P500(SPY.US) 10/02 770.58 772.65 767.15 769.64 +5.65+0.74%
羅素2000 10/02 2,825.23 2,852.50 2,825.23 2,832.89 +26.26+0.94%
美5年公債(%) 10/01 --- --- --- 5.01 -0.08-1.57%
美10年公債(%) 10/01 --- --- --- 5.24 -0.05-0.95%
美20年公債(%) 10/01 --- --- --- 5.64 -0.04-0.70%
美30年公債(%) 10/01 --- --- --- 5.61 -0.03-0.53%
CRB指數 10/01 412.02 412.02 412.02 412.02 +1.77+0.43%
費城半導體 10/02 13,130.76 13,269.33 13,082.01 13,136.67 +307.67+2.40%
AMEX網路指數 10/02 3,451.76 3,491.47 3,443.80 3,480.10 +73.54+2.16%
TITAN 50 10/02 1,005.43 1,019.62 1,004.59 1,014.53 +8.88+0.88%
NBI生技指數 10/02 6,985.99 6,998.50 6,917.55 6,947.64 -18.01-0.26%
BTK生技指數 10/02 9,273.35 9,319.38 9,231.13 9,273.55 +17.44+0.19%
VIX波動率 10/02 16.15 16.24 15.30 15.31 -1.08-6.59%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/02 48,390.65 48,491.62 48,205.81 48,475.74 +122.25+0.25%
櫃買指數 10/02 419.94 426.93 419.94 426.93 +8.11+1.94%
日經指數 10/02 68,313.46 68,741.49 68,132.16 68,309.46 -647.26-0.94%
韓股綜合 10/02 6,938.27 7,011.04 6,927.88 7,003.74 +32.39+0.46%
恆生指數 10/02 24,099.73 24,099.73 23,865.33 23,972.29 -640.98-2.60%
香港國企指數 10/02 8,078.49 8,078.49 7,983.93 8,030.54 -189.54-2.31%
香港紅籌指數 10/02 4,045.65 4,046.73 3,974.52 3,992.66 -77.45-1.90%
上証A股指數 09/30 4,025.35 4,037.84 4,018.84 4,028.34 +12.24+0.30%
上証B股指數 09/30 303.70 306.64 303.70 306.56 +2.15+0.71%
上証指數 09/30 3,839.25 3,851.22 3,833.09 3,842.19 +11.74+0.31%
深圳B股 09/30 1,152.77 1,162.41 1,151.63 1,161.63 +7.94+0.69%
深圳綜合 09/30 2,419.83 2,420.75 2,399.69 2,404.48 -5.56-0.23%
印度(INDA.US) 10/02 46.63 46.79 46.44 46.52 +0.16+0.35%
泰股SET 10/02 1,567.20 1,575.75 1,564.97 1,571.62 +7.71+0.49%
菲股綜合 10/02 5,653.42 5,663.75 5,589.59 5,629.03 -0.44-0.01%
印尼綜合 10/02 6,018.08 6,053.24 5,979.98 6,036.89 +27.39+0.46%
新加坡(EWS.US ) 10/02 32.96 33.07 32.89 32.96 -0.24-0.72%
馬來西亞(EWM.US) 10/02 27.13 27.13 26.97 27.06 +0.17+0.63%
KOSPI 200 10/02 1,098.33 1,110.75 1,095.99 1,109.05 +4.57+0.41%
雪梨AS30 10/02 8,794.40 8,854.70 8,794.40 8,854.70 +60.30+0.69%
日本東證股價指數 10/02 4,097.10 4,117.69 4,087.97 4,091.00 -40.98-0.99%
越南指數 10/02 1,743.90 1,751.60 1,728.36 1,737.71 -11.59-0.66%
KOSDAQ 10/02 893.22 903.88 885.65 893.29 -1.00-0.11%
深圳A股 09/30 2,532.00 2,532.96 2,510.89 2,515.90 -5.85-0.23%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/02 41.25 41.42 41.14 41.30 +0.48+1.18%
法國CAC 10/02 7,847.96 7,927.88 7,836.27 7,897.19 +61.88+0.79%
瑞典OMX 10/02 3,244.73 3,273.87 3,244.69 3,260.51 +33.92+1.05%
比利時BEL20 10/02 5,530.25 5,548.88 5,501.54 5,505.65 -3.02-0.05%
西班牙IBEX 10/02 19,055.30 19,216.60 18,942.90 19,085.30 +80.00+0.42%
荷股AEX 10/02 1,107.45 1,121.44 1,105.76 1,116.71 +14.08+1.28%
俄羅斯RTSI 10/02 863.05 864.59 854.93 860.25 -2.00-0.23%
歐洲STOXX 50指數 10/02 6,198.75 6,259.45 6,183.85 6,241.75 +65.20+1.06%
英國(EWU.US) 10/02 46.03 46.22 45.85 46.18 +0.29+0.63%
瑞士SMI 10/02 13,610.59 13,751.67 13,578.54 13,660.92 +38.07+0.28%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/02 63,796.86 64,723.05 63,219.85 64,531.68 +703.08+1.10%
阿根廷MERVAL 10/02 2,763,974.75 2,785,563.75 2,746,201.25 2,767,662.75 +8823.00+0.32%
巴西BOVESPA 10/02 187,436.94 192,118.70 186,144.23 192,114.55 +4916.55+2.63%
註:上列部分指數為ETF商品。