| 近一個月申報轉讓明細 | 
| 申報日 | 公司名稱 | 張數 | 申讓人 | 身份 | 轉讓方式 | 
| 10/30 |  | 30 | 古忠平 | 經理人 | 一般交易 | 
| 10/29 |  | 500 | 張程博 | 經理人 | 洽特定人 | 
| 10/29 |  | 20 | 楊家明 | 經理人 | 贈與 | 
| 10/29 |  | 15 | 楊家明之配偶 | 關係人配偶 | 贈與 | 
| 10/29 |  | 63 | 蘇啟章 | 經理人 | 贈與 | 
| 10/28 |  | 12 | 黃勝文 | 經理人 | 贈與 | 
| 10/28 |  | 2508 | 家登創業投資(股) | 關係人 | 鉅額逐筆交易 | 
| 10/28 |  | 5 | 廖佩君 | 董事 | 贈與 | 
| 10/28 |  | 90 | 宋俊毅 | 董事 | 辦理過額配售 | 
| 10/28 |  | 900 | 羅瑞祥 | 代表(董事) | 洽特定人 | 
| 10/27 |  | 3407 | 溫萬財 | 董事 | 洽特定人 | 
| 10/27 |  | 426 | 溫萬財之配偶 | 關係人配偶 | 洽特定人 | 
| 10/27 |  | 170 | 溫銘漢 | 董事 | 洽特定人 | 
| 10/27 |  | 33 | 溫銘漢之未成年子女 | 關係人 | 洽特定人 | 
| 10/27 |  | 18 | 楊經武 | 經理人 | 贈與 | 
| 10/27 |  | 10 | 楊經武之配偶 | 關係人配偶 | 贈與 | 
| 10/27 |  | 95 | 巫國想 | 代表(董事) | 贈與 | 
| 10/27 |  | 1500 | 官田投資開發(股) | 大股東 | 盤後定價交易 | 
| 10/27 |  | 45 | 陳慶福之配偶 | 關係人配偶 | 贈與 | 
| 10/23 |  | 150 | 林貝箴 | 經理人 | 一般交易 | 
| 10/23 |  | 210 | 羅瑞祥 | 董事 | 洽特定人 | 
| 10/22 |  | 500 | 中部投資(股) | 董事 | 一般交易 | 
| 10/22 |  | 0 | 陳志勇 | 經理人 | 信託 | 
| 10/22 |  | 3 | 陳佳欣 | 經理人 | 信託 | 
| 10/22 |  | 1 | 曾保順 | 經理人 | 信託 | 
| 10/22 |  | 1 | 曾裕達 | 經理人 | 信託 | 
| 10/21 |  | 24 | 吳賢泰 | 大股東 | 贈與 | 
| 10/21 |  | 38 | 吳賢泰之配偶 | 關係人配偶 | 贈與 | 
| 10/21 |  | 1100 | 鄭毅明 | 董事 | 洽特定人 | 
| 10/21 |  | 14 | 陳立? | 經理人 | 贈與 | 
| 10/21 |  | 79 | 江添貴 | 大股東 | 贈與 | 
| 10/21 |  | 147 | 王朝樑 | 董事 | 贈與 | 
| 10/21 |  | 79 | 王朝樑之配偶 | 關係人配偶 | 贈與 | 
| 10/21 |  | 46 | 王美冠 | 經理人 | 贈與 | 
| 10/21 |  | 22 | 曹雪芳 | 經理人 | 贈與 | 
| 10/20 |  | 7700 | 鄭毅明 | 董事 | 洽特定人 | 
| 10/20 |  | 10000 | 羅才仁之配偶 | 關係人配偶 | 信託 | 
| 10/20 |  | 140 | 陳慧珠 | 經理人 | 一般交易 | 
| 10/20 |  | 20 | 李同原 | 經理人 | 信託 | 
| 10/20 |  | 30 | 高楨輝 | 經理人 | 信託 | 
| 10/20 |  | 30 | 梁敏芳 | 經理人 | 信託 | 
| 10/20 |  | 15 | 許雅玲 | 經理人 | 信託 | 
| 10/20 |  | 10 | 陳矢學 | 經理人 | 信託 | 
| 10/20 |  | 10 | 樓秀嵩 | 經理人 | 信託 | 
| 10/20 |  | 25 | 黎茂煌 | 經理人 | 信託 | 
| 10/20 |  | 169 | 王厚凱 | 經理人 | 信託 | 
| 10/20 |  | 93 | 吳世璿 | 經理人 | 信託 | 
| 10/20 |  | 28 | 林珍岑 | 經理人 | 信託 | 
| 10/20 |  | 39 | 唐莉蓁 | 經理人 | 信託 | 
| 10/20 |  | 1457 | 晟德大藥廠(股) | 董事 | 一般交易 | 
| 10/20 |  | 25 | 自珍投資(有) | 董事 | 辦理過額配售 | 
| 10/20 |  | 25 | 祥行投資(有) | 董事 | 辦理過額配售 | 
| 10/20 |  | 84 | 火箭投資(有) | 董事 | 辦理過額配售 | 
| 10/20 |  | 84 | 愷氏企業(有) | 董事 | 辦理過額配售 | 
| 10/20 |  | 440 | 南僑投資控股(股) | 董事 | 辦理過額配售 | 
| 10/20 |  | 210 | 林衍束 | 董事 | 贈與 | 
| 10/20 |  | 166 | 賴玉琴 | 董事 | 贈與 | 
| 10/17 |  | 1350 | 台灣糖業股份有限公司 | 董事 | 一般交易 | 
| 10/17 |  | 2000 | MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA | 董事 | 一般交易 | 
| 10/17 |  | 11600 | 李長榮化學工業(股) | 董事 | 一般交易 | 
| 10/17 |  | 280 | 張振雲 | 代表(董事) | 盤後定價交易 | 
| 10/16 |  | 1000 | 裕國合板(股) | 董事 | 一般交易 | 
| 10/16 |  | 320 | LTS International Limited | 關係人 | 盤後定價交易 | 
| 10/15 |  | 75 | 王文光 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 21 | 何偉德 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 60 | 林郁蕙 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 100 | 張崇興 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 60 | 陳文誼 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 30 | 陳堯風 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 45 | 葉宜學 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 30 | 廖文進 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 45 | 鍾享恆 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 30 | 顏慶豐 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 63 | 吳俊賢 | 董事 | 贈與 | 
| 10/15 |  | 138 | 饒振奇 | 董事 | 贈與 | 
| 10/15 |  | 80 | 王璟德 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 60 | 王臘永 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 50 | 史自強 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 130 | 周衍洲 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 120 | 林志宏 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 40 | 張清凱 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 30 | 張淑娟 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 20 | 扈慶元 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 60 | 許家誌 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 70 | 陳季良 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 50 | 潘永太 | 董事 | 信託 | 
| 10/15 |  | 130 | 蕭英怡 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 120 | 薛雅齡 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 130 | 魏浩三 | 經理人 | 信託 | 
| 10/15 |  | 270 | 曹來春 | 大股東 | 盤後定價交易 | 
| 10/15 |  | 310 | 楊涪嵐 | 經理人 | 信託 | 
| 10/14 |  | 1200 | YIDA INVESTMENTS PTE. LTD. | 關係人 | 一般交易 | 
| 10/14 |  | 20 | 胡仁盈 | 經理人 | 一般交易 | 
| 10/14 |  | 400 | 林福謙之配偶 | 關係人配偶 | 信託 | 
| 10/14 |  | 1846 | 李長榮化學工業(股) | 董事 | 鉅額逐筆交易 | 
| 10/14 |  | 45 | 張瑞玲 | 董事 | 贈與 | 
| 10/13 |  | 167 | 盧政宏 | 經理人 | 信託 | 
| 10/13 |  | 1500 | 康李佐慧 | 大股東 | 信託 | 
| 10/13 |  | 3000 | 康李佐慧之配偶 | 關係人配偶 | 信託 | 
| 10/13 |  | 6000 | 黃常青 | 董事 | 贈與 | 
| 10/13 |  | 36 | 林光鵬 | 經理人 | 信託 | 
| 10/13 |  | 18 | 林佳慧 | 經理人 | 信託 | 
| 10/13 |  | 15 | 邱建俊 | 經理人 | 信託 | 
| 10/13 |  | 24 | 陳朝禎 | 經理人 | 信託 | 
| 10/13 |  | 24 | 黃文榮 | 經理人 | 信託 | 
| 10/13 |  | 36 | 蔡鴻仁 | 經理人 | 信託 | 
| 10/13 |  | 24 | 謝錦全 | 經理人 | 信託 | 
| 10/13 |  | 60 | 關欣 | 經理人 | 信託 | 
| 10/13 |  | 150 | 龍運投資(股) | 董事 | 辦理過額配售 | 
| 10/13 |  | 1096 | 莊錫欽 | 董事 | 信託 | 
| 10/13 |  | 1019 | 莊錫欽之配偶 | 關係人配偶 | 信託 | 
| 10/09 |  | 4000 | 張重興 | 董事 | 洽特定人 | 
| 10/09 |  | 3000 | 香港商聯滔電子(有) | 董事 | 鉅額逐筆交易 | 
| 10/09 |  | 111 | 陳慶福之配偶 | 關係人配偶 | 贈與 | 
| 10/09 |  | 1950 | 華榮電線電纜股份(有) | 董事 | 一般交易 | 
| 10/08 |  | 100 | 德隆倉儲裝卸(股) | 董事 | 一般交易 | 
| 10/08 |  | 2 | Protegas Futuro Holdings,LLC | 董事 | 一般交易 | 
| 10/08 |  | 80 | 李灝賸 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 200 | 林世東 | 董事 | 信託 | 
| 10/08 |  | 80 | 林芳毅 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 250 | 孫弘 | 董事 | 信託 | 
| 10/08 |  | 80 | 張智能 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 60 | 張嘉文 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 60 | 陳建昇 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 50 | 曾議賢 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 80 | 蔡育才 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 100 | 鄧建松 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 100 | 賴朝彬 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 8 | 何文松 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 39 | 吳東義 | 董事 | 信託 | 
| 10/08 |  | 5 | 李樹影 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 6 | 邱美純 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 50 | 連文瑜 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 10 | 舒弘凱 | 經理人 | 信託 | 
| 10/08 |  | 7 | 柯毓駿 | 經理人 | 贈與 | 
| 10/08 |  | 7 | 柯毓駿之配偶 | 關係人配偶 | 贈與 | 
| 10/08 |  | 600 | 劉永幹 | 董事 | 贈與 | 
| 10/08 |  | 25 | 曾國強 | 董事 | 贈與 | 
| 10/08 |  | 100 | 木公川(股) | 董事 | 辦理過額配售 | 
| 10/07 |  | 300 | 思源投資有限公司代表人林賢平之配偶 | 關係人配偶 | 一般交易 | 
| 10/07 |  | 250 | 吳文秀 | 代表(董事) | 贈與 | 
| 10/07 |  | 750 | 陳正釭之配偶 | 關係人配偶 | 贈與 | 
| 10/07 |  | 40 | 玉山商業銀行(股)陳維琳之配偶 | 關係人配偶 | 贈與 | 
| 10/07 |  | 1000 | 林耀斌 | 關係人 | 信託 | 
| 10/07 |  | 554 | 李志賢 | 經理人 | 贈與 | 
| 10/07 |  | 2 | 柯毓駿之配偶 | 關係人配偶 | 贈與 | 
| 10/07 |  | 30 | 林學誠 | 經理人 | 信託 | 
| 10/07 |  | 10 | 張文晉 | 經理人 | 信託 | 
| 10/03 |  | 9850 | 林敬航 | 大股東 | 鉅額逐筆交易 | 
| 10/03 |  | 2784 | 陳信宇 | 經理人 | 盤後定價交易 | 
| 10/03 |  | 3306 | 陳福得 | 大股東 | 盤後定價交易 | 
| 10/03 |  | 1750 | 方維昌 | 經理人 | 一般交易 | 
| 10/03 |  | 507 | 莊凌鋒 | 經理人 | 一般交易 | 
| 10/03 |  | 24 | SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED | 關係人 | 一般交易 | 
| 10/03 |  | 600 | SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED | 關係人 | 鉅額逐筆交易 | 
| 10/02 |  | 322 | 王光祥 | 董事 | 一般交易 | 
| 10/02 |  | 164 | 王雅萱 | 經理人 | 一般交易 | 
| 10/02 |  | 402 | 欣慶投資開發(股) | 大股東 | 一般交易 | 
| 10/02 |  | 1700 | 黃男州 | 代表(董事) | 信託 | 
| 10/02 |  | 500 | 溫永宏 | 董事 | 一般交易 | 
| *以上資料來自公開資訊觀測站 |