除權除息表
排序方式:
股票名稱 現金股利 股票股利 現金增資
除息日 盈餘
發放
公積
發放
小計 股利
發放日
除權日 盈餘
配股
公積
配股
小計 現增
除權日
現增
股數
承銷價 現增股
上市日
00710B復華彭博非投等債 2025/12/17 0.31 0 0.31 115/01/14       0        
00711B復華彭博新興債 2025/12/17 0.19 0 0.19 115/01/14       0        
00712復華富時不動產 2025/12/17 0.19 0 0.19 115/01/14       0        
00929復華台灣科技優息 2025/12/17 0.09 0 0.09 115/01/14       0        
009803保德信市值動能50 2025/12/17 0.22 0 0.22 115/01/09       0        
                0 114/12/17 178.44366533 35  
2025/12/17 9.5 0 9.5 115/01/21   0 0 0        
6892台寶生醫                 0 114/12/17 85.10135334 26  
7866丹立                 0 114/12/17 104.72906552 66  
00728第一金工業30 2025/12/18 0.367 0 0.367 115/01/13       0        
00918大華優利高填息30 2025/12/18 0.565 0 0.565 115/01/13       0        
00981B第一金優選非投債 2025/12/18 0.069 0 0.069 115/01/13       0        
                0 114/12/18 40.6863192 58  
2025/12/18 0.45 0 0.45 115/01/14   0 0 0        
                0 114/12/18 285.71428571 16.8  
2025/12/18 0.71 0 0.71 115/01/16   0 0 0        
00697B元大美債7-10 2025/12/19 0.3 0 0.3 115/01/12       0        
00713元大台灣高息低波 2025/12/19 0.78 0 0.78 115/01/12       0        
00751B元大AAA至A公司債 2025/12/19 0.41 0 0.41 115/01/12       0        
00787B元大10年IG醫療債 2025/12/19 0.42 0 0.42 115/01/12       0        
00967B元大優息美債 2025/12/19 0.033 0 0.033 115/01/12       0        
00968B元大優息投等債 2025/12/19 0.043 0 0.043 115/01/12       0        
2025/12/19 2 0 2 115/01/16   0 0 0        
                0 114/12/22 42.15840197 131  
2025/12/22 0.86182011 0 0.86182011 115/01/16   0 0 0        
2025/12/22 0.12 0 0.12 115/01/21   0 0 0        
00836B永豐10年A公司債 2025/12/23 0.42 0 0.42 115/01/19       0        
00856B永豐1-3年美公債 2025/12/23 0.37 0 0.37 115/01/19       0        
00857B永豐20年美公債 2025/12/23 0.185 0 0.185 115/01/19       0        
00907永豐優息存股 2025/12/23 0.136 0 0.136 115/01/19       0        
00958B永豐ESG銀行債15+ 2025/12/23 0.045 0 0.045 115/01/19       0        
2025/12/23 3.1595828 0 3.1595828 115/01/21   0 0 0        
                0 114/12/23 177.44534378 13  
2025/12/23 0.303 0 0.303 115/01/22   0 0 0        
2025/12/24 4 0 4 115/01/22   0 0 0        
2025/12/24 0.5 0.5 1 115/01/23   0 0 0        
                0 114/12/29 41.847603    
2025/12/30 0.06866716 0.0979995 0.16666666 115/01/23   0 0 0        
2025/12/30 0.73726541 0 0.73726541 115/01/30   0 0 0        
2025/12/31 0 2 2 115/01/30   0 0 0        
2025/12/31 6.6 0 6.6 115/01/30   0 0 0        
00939統一台灣高息動能 2026/01/02 0.072 0 0.072 115/01/26       0        
                0 115/01/06 138.82101004    
2026/01/06 29 0 29 115/01/30   0 0 0        
2026/01/08 2.2 0 2.2 115/02/05   0 0 0        
2026/01/08 6.5 0 6.5 115/02/06   0 0 0        
2026/01/08 0 1 1 115/02/06   0 0 0        
2026/01/08 2 0 2 115/02/11   0 0 0        
6847普瑞博                 0 115/01/08 151.79198875 75  
6911群運 2026/01/08 1 0 1 115/01/29   0 0 0        
                0 115/01/12 190.54149857    
2026/01/12 3 0 3 115/01/30   0 0 0        
2026/01/15 5.5 0 5.5 115/02/04   0 0 0        
2026/03/10 8.71 0 8.71 115/03/31   0 0 0        
2026/03/17 6 0 6 115/04/09   0 0 0        
2026/03/19 1.03410477 0 1.03410477 115/04/17   0 0 0        
2026/03/20 0.45 0 0.45 115/04/15   0 0 0