大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(115/04/02~115/04/02)上櫃(115/04/02~115/04/02)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 155.35 71.11 84.24 上櫃投信 62.78 26.19 36.59
上市外陸資(不含自營商) 2,384.18 2,771.14 -386.96 上櫃外資(不含自營商) 549.62 573.00 -23.38
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 317.60 387.49 -69.89 上櫃自營商 80.15 92.03 -11.88
  自行買賣 71.34 69.26 2.08   自行買賣 23.59 20.01 3.58
  自營避險 246.26 318.22 -71.96   自營避險 56.57 72.03 -15.46
全部合計 2,857.14 3,229.73 -372.60 全部合計 692.55 691.22 1.33
  買賣超明細圖