大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(114/07/11~114/07/11)上櫃(114/07/11~114/07/11)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 115.02 137.04 -22.02 上櫃投信 17.40 13.65 3.75
上市外陸資(不含自營商) 1,408.26 1,237.70 170.56 上櫃外資(不含自營商) 253.20 243.97 9.23
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 140.70 112.69 28.01 上櫃自營商 38.59 48.34 -9.75
  自行買賣 34.90 34.45 0.45   自行買賣 7.79 9.01 -1.22
  自營避險 105.80 78.25 27.55   自營避險 30.80 39.33 -8.53
全部合計 1,663.97 1,487.44 176.53 全部合計 309.19 305.96 3.24
  買賣超明細圖