| 台灣50、中型100成份股一覽表(下載Excel檔案) |
| 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 |
| 1101 | 台泥* | 2881 | 富邦金* | 1476 | 儒鴻# | 2376 | 技嘉# | 2915 | 潤泰全# | 6271 | 同欣電# |
| 1102 | 亞泥* | 2882 | 國泰金* | 1477 | 聚陽# | 2377 | 微星# | 3005 | 神基# | 6278 | 台表科# |
| 1216 | 統一* | 2884 | 玉山金* | 1504 | 東元# | 2383 | 台光電# | 3023 | 信邦# | 6285 | 啟��# |
| 1301 | 台塑* | 2885 | 元大金* | 1605 | 華新# | 2385 | 群光# | 3037 | 欣興# | 6409 | 旭隼# |
| 1303 | 南亞* | 2886 | 兆豐金* | 1717 | 長興# | 2404 | 漢唐# | 3044 | 健鼎# | 6456 | GIS-KY# |
| 1326 | 台化* | 2887 | 台新金* | 1722 | 台肥# | 2409 | 友達# | 3189 | 景碩# | 6531 | 愛普# |
| 1402 | 遠東新* | 2891 | 中信金* | 1802 | 台玻# | 2441 | 超豐# | 3231 | 緯創# | 6592 | 和潤企業# |
| 1590 | 亞德客-KY* | 2892 | 第一金* | 1907 | 永豐餘# | 2449 | 京元電子# | 3406 | 玉晶光# | 8454 | 富邦媒# |
| 2002 | 中鋼* | 2912 | 統一超* | 2027 | 大成鋼# | 2458 | 義隆# | 3443 | 創意# | 8464 | 億豐# |
| 2105 | 正新* | 3008 | 大立光* | 2049 | 上銀# | 2492 | 華新科# | 3481 | 群創# | 9904 | 寶成# |
| 2207 | 和泰車* | 3034 | 聯詠* | 2059 | 川湖# | 2542 | 興富發# | 3532 | 台勝科# | 9914 | 美利達# |
| 2303 | 聯電* | 3045 | 台灣大* | 2101 | 南港# | 2603 | 長榮# | 3533 | 嘉澤# | 9917 | 中保科# |
| 2308 | 台達電* | 3711 | 日月光投控* | 2201 | 裕隆# | 2606 | 裕民# | 3576 | 聯合再生# | 9921 | 巨大# |
| 2317 | 鴻海* | 4904 | 遠傳* | 2227 | 裕日車# | 2609 | 陽明# | 3653 | 健策# | 9941 | 裕融# |
| 2327 | 國巨* | 4938 | 和碩* | 2301 | 光寶科# | 2610 | 華航# | 3661 | 世芯-KY# | 9945 | 潤泰新# |
| 2330 | 台積電* | 5871 | 中租-KY* | 2313 | 華通# | 2615 | 萬海# | 3665 | 貿聯-KY# | R5264 | # |
| 2357 | 華碩* | 5876 | 上海商銀* | 2324 | 仁寶# | 2618 | 長榮航# | 3682 | 亞太電# | ||
| 2379 | 瑞昱* | 5880 | 合庫金* | 2337 | 旺宏# | 2809 | 京城銀# | 3702 | 大聯大# | ||
| 2382 | 廣達* | 6415 | 矽力-KY* | 2344 | 華邦電# | 2812 | 台中銀# | 3706 | 神達# | ||
| 2395 | 研華* | 6505 | 台塑化* | 2345 | 智邦# | 2823 | 中壽# | 3714 | 富采# | ||
| 2408 | 南亞科* | 6669 | 緯穎* | 2347 | 聯強# | 2834 | 臺企銀# | 4958 | 臻鼎-KY# | ||
| 2412 | 中華電* | 8046 | 南電* | 2352 | 佳世達# | 2845 | 遠東銀# | 5269 | 祥碩# | ||
| 2454 | 聯發科* | 9910 | 豐泰* | 2353 | 宏��# | 2883 | 開發金# | 5522 | 遠雄# | ||
| 2474 | 可成* | 1210 | 大成# | 2354 | 鴻準# | 2888 | 新光金# | 6176 | 瑞儀# | ||
| 2633 | 台灣高鐵* | 1227 | 佳格# | 2356 | 英業達# | 2889 | 國票金# | 6213 | 聯茂# | ||
| 2801 | 彰銀* | 1229 | 聯華# | 2360 | 致茂# | 2890 | 永豐金# | 6239 | 力成# |
| 備註: 1.本表僅揭示台灣50、中型100成份股,豁免平盤以下不得融券賣出、借券賣出之有價證券與信用交易可能因股東會、除權息、融資餘額超過該檔股票股份之法定比率、市場標借、議借或標購...等因素而停資停券,請依台灣證券交易所、櫃檯買賣中心公告為準。 2.股票名稱含*號表示為台灣50指數成分股、含#表示為台灣中型100指數成分股。 3.本表由兆豐證券系統自動產生(2021/3/26 上午 08:35:02更新),資訊源由嘉實資訊提供,本表僅供參考,投資人仍需自行了解判斷,對於資料內容遺失、錯誤、延遲更新或傳輸中斷,而導致交易損失風險,應自行負擔,本公司不對使用者之投資決策負任何法律責任,資料來源以台灣證券交易所、櫃檯買賣中心公告為準。 |