外資買賣超明細
最後更新日: 10/06
股票名稱買賣超張數持股張數持股比例
00400A主動國泰動能高息 -9,182 49,438 2.64%
00401A主動摩根台灣鑫收 1,680 4,675 1.80%
00402A主動安聯美國科技 -89 2,095 0.37%
00403A主動統一升級50 32,000 347,961 2.73%
00404A主動聯博動能50 927 13,069 3.13%
00405A主動富邦台灣龍耀 -2,125 86,842 3.35%
00406A主動中信台灣收益 -15,740 185,545 2.97%
00407A主動凱基台灣 496 93,881 4.22%
00408A主動第一金優股息 29 927 0.66%
00409A主動復華全球50 -385 27,404 1.96%
00410A主動永豐科技趨勢 -638 17,353 11.27%
00411A主動統一前沿科技 -1,095 9,195 2.22%
0050 元大台灣50 -15,986 788,066 3.54%
0051 元大中型100 -1 139 0.55%
0052 富邦科技 -757 51,294 2.01%
0053 元大電子 -9 32 0.29%
0055 元大MSCI金融 53 497 0.54%
0056 元大高股息 -1,722 39,313 0.27%
0061 元大寶滬深 -10 6,564 6.82%
006201元大富櫃50 -30 97 0.42%
006204永豐臺灣加權 0 41 2.70%
006206元大上證50 1 89 0.28%
006207復華滬深 10 202 0.94%
006208富邦台50 170 21,048 1.13%
00631L元大台灣50正2 1,658 40,378 0.59%
00632R元大台灣50反1 3,046 21,967 0.80%
00633L富邦上証正2 3 775 0.58%
00635U期元大S&P黃金 18 20,267 6.34%
00636 國泰中國A50 7 294 0.29%
00637L元大滬深300正2 -30 2,007 0.24%
00639 富邦深100 -5 466 0.46%
00642U期元大S&P石油 -1 822 1.51%
00643 群益深証中小 12 11,766 14.00%
00645 富邦日本 0 297 0.65%
00646 元大S&P500 5 3,585 0.55%
00650L復華香港正2 -5 529 0.50%
00651R復華香港反1 65 997 3.09%
00652 富邦印度 -10 271 0.44%
00653L富邦印度正2 12 66 0.53%
00655L國泰中國A50正2 -19 143 0.22%
00657 國泰日經225 -5 473 7.19%
00660 元大歐洲50 0 41 0.62%
00661 元大日經225 0 797 3.32%
00662 富邦NASDAQ 199 3,580 0.38%
00663L國泰臺灣加權正2 -132 4,811 3.82%
00665L富邦�琤肭磪囓�2 -81 3,360 0.79%
00668 國泰美國道瓊 0 60 0.75%
00670L富邦NASDAQ正2 -41 159 0.21%
00673R期元大S&P原油反1 42 3,778 0.30%
00674R期元大S&P黃金反1 8 785 5.44%
00675L富邦臺灣加權正2 -100 1,232 1.12%
00676R富邦臺灣加權反1 48 925 0.46%
00678 群益那斯達克生技 -21 767 8.57%
00679B元大美債20年 865 46,842 0.75%
00680L元大美債20正2 251 9,558 0.65%
00681R元大美債20反1 -51 1,511 19.89%
00685L群益臺灣加權正2 -15,414 48,475 0.89%
00687B國泰20年美債 8,152 71,858 1.66%
00687C國泰20年美債+櫃U 0 0 0.00%
00688L國泰20年美債正2 74 6,378 1.04%
00689R國泰20年美債反1 -1 2,416 35.07%
00690 兆豐藍籌30 -2 187 0.22%
00692 富邦公司治理 -101 2,336 0.38%
00693U期街口S&P黃豆 1 320 0.55%
00694B富邦美債1-3 -7 269 0.86%
00695B富邦美債7-10 -5 352 0.82%
00696B富邦美債20年 2,556 26,831 4.20%
00697B元大美債7-10 -16 180 0.25%
00701 國泰股利精選30 -40 459 0.27%
00708L期元大S&P黃金正2 12 1,005 0.61%
00709 富邦歐洲 0 44 0.30%
00710B復華彭博非投等債 1 183 0.10%
00711B復華彭博新興債 6 980 0.11%
00712 復華富時不動產 -20,449 74,032 1.14%
00713 元大台灣高息低波 53 5,888 0.34%
00714 群益道瓊美國地產 -2 512 2.61%
00715L期街口布蘭特正2 151 741 1.47%
00717 富邦美國特別股 -18 1,130 0.96%
00719B元大美債1-3 -331 2,355 0.72%
00720B元大投資級公司債 178 23,426 0.57%
00722B群益投資級電信債 -607 6,862 0.46%
00723B群益投資級科技債 1 130 0.00%
00724B群益投資級金融債 -98 4,379 0.14%
00725B國泰投資級公司債 126 24,057 0.64%
00726B國泰新興投等債 14 204 0.01%
00727B國泰優選非投等債 -2 247 0.43%
00728 第一金工業30 -56 710 1.80%
00730 富邦臺灣優質高息 -9 540 0.78%
00731 復華富時高息低波 -5 324 1.61%
00733 富邦臺灣中小 171 2,865 4.62%
00734B台新JPM新興債 10 403 1.61%
00735 國泰臺韓科技 155 4,326 3.85%
00737 國泰AI機器人 462 891 3.95%
00738U期元大道瓊白銀 -46 3,323 1.30%
00739 元大MSCI A股 -1 92 0.32%
00740B富邦全球投等債 873 2,451 0.10%
00741B富邦全球非投等債 18 103 0.78%
00746B富邦A級公司債 297 17,148 0.67%
00749B凱基新興債10+ 4 74 0.00%
00750B凱基科技債10+ 0 113 0.07%
00751B元大AAA至A公司債 12 19,741 0.37%
00752 中信中國50 45 1,367 0.53%
00753L中信中國50正2 587 4,469 0.59%
00754B群益AAA-AA公司債 0 3,529 0.26%
00755B群益投資級公用債 8 111 0.03%
00756B群益投等新興公債 33 3,541 0.26%
00757 統一FANG+ -6 1,531 0.57%
00758B復華能源債 0 1 0.01%
00759B復華製藥債 0 79 0.16%
00760B復華新興企業債 31 3,111 0.71%
00761B國泰A級公司債 -55 13,211 0.48%
00762 元大全球AI 4 404 0.86%
00763U期街口道瓊銅 -12 132 0.32%
00764B群益25年美債 -240 2,983 0.19%
00768B復華20年美債 -117 3,340 0.42%
00770 國泰北美科技 7 271 0.28%
00772B中信高評級公司債 332 28,364 0.83%
00773B中信優先金融債 330 10,574 0.40%
00777B凱基AAA至A公司債 0 23 0.00%
00778B凱基金融債20+ 0 23 0.00%
00779B凱基美債25+ 17 352 0.02%
00780B國泰A級金融債 -1 157 0.06%
00781B國泰A級科技債 4 14 0.14%
00782B國泰A級公用債 0 266 1.21%
00785B富邦金融投等債 1 493 0.04%
00786B元大10年IG銀行債 5 115 0.60%
00787B元大10年IG醫療債 0 39 0.34%
00788B元大10年IG電能債 21 254 1.02%
00789B復華公司債A3 0 10 0.00%
00791B復華信用債1-5 0 54 0.01%
00792B群益A級公司債 1 132 0.00%
00795B中信美國公債20年 -836 16,671 1.07%
00799B國泰A級醫療債 0 146 0.56%
00830 國泰費城半導體 180 12,834 1.48%
00834B第一金金融債10+ 0 87 0.37%
00836B永豐10年A公司債 -4 100 0.01%
00840B凱基IG精選15+ 0 62 0.10%
00841B凱基AAA-AA公司債 -8 113 0.16%
00842B台新美元銀行債 31 169 0.72%
00844B台新15年IG金融債 -1 100 0.04%
00845B富邦新興投等債 64 215 0.09%
00846B富邦歐洲銀行債 -1 29 0.03%
00848B中信新興亞洲債 10 2,047 1.48%
00849B中信EM主權債0-5 -3 6 0.00%
00850 元大臺灣ESG永續 14 1,764 0.42%
00853B統一美債10年Aa-A -7 3,340 1.83%
00856B永豐1-3年美公債 0 181 2.66%
00857B永豐20年美公債 0 1,575 0.26%
00858 永豐美國500大 158 983 0.83%
00859B群益0-1年美債 -152 1,820 4.91%
00860B群益1-5Y投資級債 -1 10 0.37%
00861 元大全球未來通訊 9 661 0.95%
00862B中信投資級公司債 -4 6,752 0.72%
00863B中信全球電信債 -6 6,595 1.27%
00864B中信美國公債0-1 -306 3,528 3.06%
00865B國泰US短期公債 -734 5,244 1.50%
00867B台新A-BBB電信債 -3 215 0.03%
00870B元大15年EM主權債 -1 5,389 0.95%
00875 國泰網路資安 0 593 3.70%
00876 元大全球5G 70 529 0.56%
00877 復華中國5G -14 1,411 0.82%
00878 國泰永續高股息 439 57,762 0.30%
00881 國泰台灣科技龍頭 271 57,222 1.92%
00882 中信中國高股息 10 4,287 0.21%
00884B中信低碳新興債 0 37 0.04%
00885 富邦越南 -216 2,767 0.46%
00886 永豐美國科技 0 140 3.14%
00887 永豐中國科技50大 -43 4,057 0.88%
00888 永豐台灣ESG -168 8,019 1.27%
00890B凱基ESG BBB債15+ 17 3,163 14.87%
00891 中信關鍵半導體 -1,520 21,009 1.13%
00892 富邦台灣半導體 102 3,027 0.95%
00893 國泰智能電動車 479 1,650 0.46%
00894 中信小資高價30 -121 1,867 1.26%
00895 富邦未來車 -36 528 0.37%
00896 中信綠能及電動車 1,328 18,852 3.77%
00897 富邦基因免疫生技 893 2,466 1.87%
00898 國泰基因免疫革命 998 2,319 2.22%
00899 FT潔淨能源 -3 101 0.62%
00900 富邦特選高股息30 1,700 11,791 0.79%
00901 永豐智能車供應鏈 -13 1,521 2.47%
00902 中信電池及儲能 224 1,176 0.51%
00904 台新臺灣半導體30 -282 542 0.32%
00905 FT臺灣Smart 162 2,922 0.81%
00907 永豐優息存股 -2 879 0.58%
00908 富邦入息REITs+ -5 343 0.99%
00909 國泰數位支付服務 -157 1,575 1.50%
00910 第一金太空衛星 -28 1,441 1.28%
00911 兆豐洲際半導體 4 125 0.44%
00912 中信臺灣智慧50 -63 165 0.27%
00913 兆豐台灣晶圓製造 25 1,977 3.42%
00915 凱基優選高股息30 -265 6,866 1.36%
00916 國泰全球品牌50 681 1,889 1.91%
00917 中信特選金融 111 369 0.52%
00918 大華優利高填息30 5,010 22,617 0.47%
00919 群益台灣精選高息 4,288 55,151 0.28%
00920 富邦ESG綠色電力 51 927 4.57%
00921 兆豐龍頭等權重 8 192 0.33%
00922 國泰台灣領袖50 -2,431 433,526 19.68%
00923 群益台ESG低碳50 248 6,991 0.73%
00924 復華S&P500成長 26 1,391 0.32%
00926 凱基全球菁英55 5 578 0.56%
00927 群益半導體收益 2,016 6,895 0.47%
00928 中信上櫃ESG30 -43 153 0.32%
00929 復華台灣科技優息 276 32,725 0.61%
00930 永豐ESG低碳高息 268 896 0.55%
00931B統一美債20年 -2 6,552 0.29%
00932 兆豐永續高息等權 30 608 0.57%
00933B國泰10Y+金融債 1,730 42,500 0.61%
00934 中信成長高股息 -82 4,830 1.09%
00935 野村臺灣新科技50 -324 30,284 3.46%
00936 台新永續高息中小 -52 2,229 1.16%
00937B群益ESG投等債20+ 11,359 127,685 0.73%
00938 凱基優選30 66 533 0.51%
00939 統一台灣高息動能 51 4,571 0.39%
00940 元大台灣價值高息 135 6,102 0.12%
00941 中信上游半導體 214 3,044 0.67%
00942B台新美A公司債20+ 1,374 3,761 0.18%
00943 兆豐電子高息等權 -793 1,951 4.71%
00944 野村趨勢動能高息 8 428 0.81%
00945B凱基美國非投等債 3,497 10,355 1.21%
00946 群益科技高息成長 -65 3,467 0.80%
00947 台新臺灣IC設計 -751 7,306 2.57%
00948B中信優息投資級債 558 21,453 0.49%
00949 復華日本龍頭 143 701 0.42%
00950B凱基A級公司債 978 2,398 0.05%
00951 台新日本半導體 386 5,263 2.25%
00952 凱基台灣AI50 -8 8,836 3.56%
00953B群益優選非投等債 5,741 16,904 0.35%
00954 中信日本半導體 79 1,060 0.87%
00955 中信日本商社 281 2,191 0.45%
00957B兆豐US優選投等債 3 331 0.17%
00958B永豐ESG銀行債15+ 0 2,269 1.91%
00959B大華投等美債15Y+ 608 1,608 0.31%
00960 野村全球航運龍頭 -2 761 1.31%
00961 FT臺灣永續高息 9,571 33,379 3.04%
00962 台新AI優息動能 -25 180 0.12%
00963 中信全球高股息 -2 681 0.52%
00964 中信亞太高股息 -46 511 0.64%
00965 元大航太防衛科技 48 4,737 1.15%
00966B統一ESG投等債15+ -12 1,264 1.08%
00967B元大優息美債 15 355 0.19%
00968B元大優息投等債 3 826 0.10%
00969B元大零息超長美債 198 456 0.31%
00970B台新BBB投等債20+ 597 1,331 0.33%
00971 野村美國研發龍頭 -3 485 0.90%
00972 野村日本動能高息 -2 3,391 22.34%
009800中信NASDAQ -77 949 0.30%
009801中信美國創新科技 82 764 0.80%
009802富邦旗艦50 484 8,233 1.56%
009803玉山市值動能50 109 4,284 1.49%
009804聯邦台精彩50 176 4,033 2.81%
009805台新美國電力基建 -2 880 0.14%
009806台新標普500 0 526 4.71%
009807台新標普科技精選 0 3,052 22.18%
009808華南永昌優選50 20 1,160 2.97%
009809富邦淨零ESG50 -50 527 1.55%
00980A主動野村臺灣優選 -209 23,211 3.02%
00980B台新特選IG債10+ 0 313 0.57%
00980D主動聯博投等入息 68 598 0.59%
00980T平衡凱基美國TOP 749 1,394 1.86%
009811統一美國50 298 750 0.32%
009812野村日本東證 -4 1,008 1.09%
009813貝萊德標普卓越50 11 4,053 1.28%
009814富邦標普500 24 931 0.60%
009815大華美國MAG7+ 3 6,225 1.49%
009816凱基台灣TOP50 4,319 118,174 0.96%
009817國泰日本不動產 6 3,087 1.40%
009819中信數據及電力 1,685 2,344 0.39%
00981A主動統一台股增長 19,368 224,188 2.48%
00981B第一金優選非投債 7,436 21,084 1.30%
00981D主動中信非投等債 1,790 8,508 1.60%
00981T平衡凱基雙核收息 11 1,229 0.48%
009820元大納斯達克精選 -499 21,642 2.22%
009821野村稀土關鍵資源 2 368 0.06%
009822華南永昌未來金融 -4 131 0.19%
009823群益S&P500 -30 439 0.13%
009824群益美國科技巨頭 3 1,738 0.37%
009825聯邦美國金融創新 14 231 0.19%
009826貝萊德世界股票 1,227 4,091 0.47%
009827玉山未來全球算力 -123 133 0.06%
009828中信台日韓PCB -6,760 51,504 6.00%
009829大華韓國KOSPI50 -4,442 17,286 5.10%
00982A主動群益台灣強棒 1,133 35,776 1.67%
00982BFT投資級債20+ -33 907 3.64%
00982D主動富邦動態入息 -56 250 0.31%
00983A主動中信ARK創新 309 1,154 1.63%
00983B大華優利美公債20 0 302 1.36%
00983D主動富邦複合收益 110 928 0.89%
00984A主動安聯台灣高息 -2,432 4,258 0.68%
00984B大華優利美A債15 303 1,171 0.98%
00984D主動聯博全球非投 2,382 3,398 0.27%
00985A主動野村台灣50 1,441 2,637 0.40%
00985B群益ESG投等債0-5 -4,623 11,682 1.26%
00985D主動貝萊德優投等 43 37,548 32.58%
00986A主動台新龍頭成長 6 573 1.47%
00986BFT金融債10+ -26 10,043 48.37%
00986D主動復華金融債息 340 1,544 1.07%
00987A主動台新優勢成長 188 1,828 1.31%
00987B野村10+澳洲公債 6 500 0.64%
00987D主動統一美債量化 1 7 0.00%
00988A主動統一全球創新 10,119 81,926 2.66%
00988B玉山嚴選非投債 390 2,174 1.34%
00989A主動摩根美國科技 1,777 4,309 6.77%
00989B台新美國非投等債 0 1,420 1.24%
00990A主動元大AI新經濟 220 61,468 2.65%
00990B國泰收益非投等債 12 16 0.01%
00991A主動復華未來50 5,196 122,184 2.95%
00991B貝萊德A級公司債 606 215,020 65.58%
00992A主動群益科技創新 -15,576 22,258 0.99%
00993A主動安聯台灣 972 2,448 0.34%
00994A主動第一金台股優 371 24,667 9.51%
00995A主動中信台灣卓越 -268 1,905 0.72%
00996A主動兆豐台灣豐收 -2,119 2,886 1.02%
00997A主動群益美國增長 4,674 8,332 0.78%
00998A主動復華金融股息 -3 3,383 0.97%
00999A主動野村臺灣高息 -936 12,990 1.30%
01004T土銀富邦R2 -33 N/A N/A
01007T兆豐國泰R2 -13 N/A N/A
01009T王道圓滿R1 -10 N/A N/A
01010T京城樂富R1 -4 N/A N/A
020025統一亞洲半導體N 0 N/A N/A
020033統一�琤肮黕篾 0 N/A N/A
020035元大上櫃ESG高息N 0 N/A N/A
020041兆豐半導體氣候N 0 N/A N/A
1101 台泥 -975 949,748 12.62%
1102 亞泥 2,039 505,118 14.24%
1103 嘉泥 -66 36,463 4.37%
1104 環泥 -14 95,722 13.93%
1108 幸福 10 5,119 1.26%
1109 信大 -28 7,752 2.27%
1110 東泥 -133 34,366 6.00%
1201 味全 -73 15,833 3.12%
1203 味王 3 4,450 1.85%
1210 大成 -387 66,992 7.48%
1215 卜蜂 -61 105,900 35.92%
1216 統一 -944 1,925,972 33.89%
1217 愛之味 -103 43,625 8.82%
1218 泰山 77 15,157 3.03%
1219 福壽 -61 20,470 5.99%
1220 台榮 -7 12,556 7.09%
1225 福懋油 -115 2,780 1.14%
1227 佳格 -473 60,613 6.62%
1229 聯華 -635 163,734 8.93%
1231 聯華食 -113 8,794 2.67%
1232 大統益 -18 4,330 2.70%
1233 天仁 4 5,001 5.52%
1234 黑松 -26 20,170 5.01%
1235 興泰 2 640 0.33%
1236 宏亞 -8 608 0.70%
1240 茂生農經 0 1,702 3.66%
1256 鮮活果汁-KY -16 1,454 4.06%
1259 安心 0 8,520 26.30%
1264 德麥 1 692 1.86%
1268 漢來美食 -8 782 1.85%
1294 漢田生技 0 772 2.10%
1295 生合 -2 542 1.44%
1301 台塑 4,003 2,239,971 35.18%
1303 南亞 6,555 2,419,228 30.50%
1304 台聚 332 344,593 28.98%
1305 華夏 290 25,268 4.34%
1307 三芳 117 28,260 7.10%
1308 亞聚 353 32,606 5.49%
1309 台達化 394 13,145 3.30%
1310 台苯 365 36,306 6.87%
1312 國喬 2,428 66,880 4.38%
1313 聯成 369 101,325 7.61%
1314 中石化 3,980 390,853 10.32%
1315 達新 -22 1,218 1.22%
1316 上曜 289 13,640 3.39%
1319 東陽 383 69,736 11.79%
1321 大洋 30 15,660 6.89%
1323 永裕 6 1,277 1.39%
1324 地球 0 715 0.95%
1325 恆大 -27 1,687 1.97%
1326 台化 13,371 2,295,294 39.16%
1336 台翰 51 3,783 4.87%
1337 再生-KY -4 67,792 25.20%
1338 廣華-KY -2 4,982 5.94%
1339 昭輝 -47 1,096 1.47%
1340 勝悅-KY -140 39,943 26.11%
1341 富林-KY 1 42,286 80.01%
1342 八貫 9 24,684 31.44%
1402 遠東新 1,614 936,844 17.50%
1409 新纖 3,125 157,539 9.73%
1410 南染 -6 11,759 18.96%
1413 宏洲 5 669 0.50%
1414 東和 -7 3,078 1.55%
1416 廣豐 -22 12,041 6.49%
1417 嘉裕 -5 1,864 0.98%
1418 東華 0 610 1.07%
1419 新紡 0 4,044 1.34%
1423 利華 2 1,270 1.27%
1432 大魯閣 9 659 0.60%
1434 福懋 524 145,007 8.60%
1435 中福 14 419 0.29%
1436 華友聯 8 11,732 6.04%
1437 勤益控 -16 17,548 8.69%
1438 三地開發 5 573 0.47%
1439 雋揚 1 1,257 1.36%
1440 南紡 48 130,204 7.85%
1441 大東 4 890 1.44%
1442 名軒 -105 30,018 8.19%
1443 立益物流 12 558 0.41%
1444 力麗 -4 51,914 5.21%
1445 大宇 15 4,567 3.49%
1446 宏和 -3 7,734 5.61%
1447 力鵬 -74 27,063 2.97%
1449 佳和 37 8,573 6.74%
1451 年興 -17 10,553 5.32%
1452 宏益 3 2,039 1.53%
1453 大將 5 790 0.67%
1454 台富 6 650 0.50%
1455 集盛 -87 18,891 3.55%
1456 怡華 0 709 0.75%
1457 宜進 -160 5,296 1.67%
1459 聯發 -55 5,427 2.01%
1460 宏遠 -62 12,905 1.85%
1463 強盛新 -45 21,248 12.26%
1464 得力 -59 7,904 1.85%
1465 偉全 -25 629 0.60%
1466 聚隆 -1 899 0.80%
1467 南緯 -204 45,113 19.30%
1468 昶和 6 3,469 2.16%
1470 大統新創 4 375 0.43%
1471 首利 -9 1,148 0.76%
1472 三洋實業 9 492 0.93%
1473 台南 -58 6,943 4.75%
1474 弘裕 8 757 0.58%
1475 業旺 7 384 0.58%
1476 儒鴻 584 76,510 27.88%
1477 聚陽 998 37,711 15.28%
1503 士電 83 159,824 30.67%
1504 東元 2,370 170,366 7.16%
1506 正道 -25 1,953 0.65%
1512 瑞利 6 5,357 5.45%
1513 中興電 597 66,233 13.16%
1514 亞力 444 37,275 13.38%
1515 力山 -9 4,921 2.71%
1516 川飛 7 2,194 5.48%
1517 利奇 -134 4,348 1.97%
1519 華城 54 62,356 17.94%
1521 大億 10 25,257 33.13%
1522 堤維西 -101 7,173 2.29%
1524 耿鼎 55 3,319 2.00%
1525 江申 5 326 0.44%
1526 日馳 -15 1,729 2.88%
1527 鑽全 -34 14,027 10.12%
1528 恩德 -110 3,514 1.83%
1529 樂事綠能 319 3,540 1.74%
1530 亞崴 28 726 0.70%
1531 高林股 -165 1,899 1.04%
1532 勤美 -73 28,076 6.64%
1533 車王電 14 6,277 6.37%
1535 中宇 6 1,138 0.91%
1536 和大 206 14,400 5.16%
1537 廣隆 1 12,428 15.14%
1539 巨庭 2 768 1.17%
1540 喬福 -16 1,071 1.25%
1541 錩泰 5 7,868 9.98%
1558 伸興 33 4,766 7.38%
1560 中砂 128 61,432 41.05%
1563 巧新 473 7,832 4.62%
1565 精華 -39 4,563 9.04%
1568 倉佑 55 3,406 3.30%
1569 濱川 -456 8,601 5.96%
1570 力肯 1 1,230 2.38%
1580 新麥 -6 2,651 5.37%
1582 信錦 -188 7,393 5.12%
1583 程泰 4 483 0.44%
1584 精剛 -6 18,061 7.76%
1586 和勤 -92 3,357 2.59%
1587 吉茂 -2 16,413 20.50%
1590 亞德客-KY -21 160,084 80.04%
1591 駿吉-KY -51 1,815 4.76%
1593 祺驊 1 2,476 6.22%
1595 川寶 -178 2,820 5.01%
1597 直得 -89 3,159 3.53%
1598 岱宇 -14 3,820 2.13%
1599 宏佳騰 6 5,403 7.39%
1603 華電 3 4,483 2.33%
1604 聲寶 -8 31,809 8.27%
1605 華新 2,583 828,942 18.70%
1608 華榮 492 32,571 5.14%
1609 大亞 1,512 108,098 13.76%
1611 中電 -134 24,535 7.60%
1612 宏泰 171 50,573 15.99%
1614 三洋電 7 6,287 2.33%
1615 大山 -71 1,712 0.86%
1616 億泰 -3 4,110 2.11%
1617 榮星 386 34,786 20.52%
1618 合機 26 4,483 2.32%
1623 大東電 -11 872 1.32%
1626 艾美特-KY 13 65,717 43.86%
1702 南僑 36 26,405 8.97%
1707 葡萄王 -59 17,628 11.89%
1708 東鹼 271 27,114 10.88%
1709 和益 -1,250 40,297 8.44%
1710 東聯 -429 53,478 6.03%
1711 永光 2,053 33,374 6.09%
1712 興農 48 51,664 12.28%
1713 國化 3 1,762 1.16%
1714 和桐 1,462 176,381 17.78%
1717 長興 1,963 145,021 12.24%
1718 中纖 183 124,456 7.38%
1720 生達 -28 9,099 4.62%
1721 國慶科技 -1,400 3,042 1.64%
1722 台肥 324 75,604 7.71%
1723 中碳 131 20,941 8.83%
1725 元禎 19 1,083 0.59%
1726 永記 10 20,299 12.53%
1727 中華化 -4,118 5,432 4.24%
1730 花仙子 -1 4,433 7.01%
1731 美吾華 -5 1,557 1.17%
1732 毛寶 1 993 2.33%
1733 五鼎 -100 3,144 3.14%
1734 杏輝 -83 10,931 5.42%
1735 日勝化 -2 51,272 51.58%
1736 喬山 -202 17,783 5.86%
1737 臺鹽 -136 13,437 6.71%
1752 南光 -4 1,505 1.49%
1760 寶齡富錦 30 9,322 10.87%
1762 中化生 -11 2,161 2.80%
1773 勝一 247 22,178 7.39%
1776 展宇 3 1,037 1.72%
1777 生泰 35 499 1.11%
1780 立弘 -3 1,223 1.12%
1781 合世 0 315 0.66%
1783 和康生 38 6,228 6.94%
1784 訊聯 5 2,652 4.99%
1785 光洋科 -2,039 114,377 19.19%
1786 科妍 78 1,735 2.31%
1788 杏昌 1 5,045 11.33%
1789 神隆 -13 13,718 1.73%
1795 美時 -147 134,635 49.83%
1796 金穎生技 1 319 0.76%
1799 易威 -57 15,314 6.15%
1802 台玻 5,993 167,550 5.76%
1805 寶徠 -14 828 0.61%
1806 冠軍 -24 37,558 9.62%
1808 潤隆 -8 36,226 4.05%
1809 中釉 51 1,783 1.06%
1810 和成 -56 6,457 2.13%
1813 寶利徠 -1 4,566 9.79%
1815 富喬 -1,456 110,677 18.00%
1817 凱撒衛 0 1,340 1.84%
1903 士紙 3 28,086 10.80%
1904 正隆 1,051 133,491 12.04%
1905 華紙 -200 25,013 2.26%
1906 寶隆 -9 1,471 0.97%
1907 永豐餘 47 214,955 12.94%
1909 榮成 228 130,301 9.81%
2002 中鋼 -813 2,350,763 14.93%
2006 東和鋼鐵 235 206,390 28.26%
2007 燁興 -11 4,430 0.83%
2008 高興昌 -2 15,012 7.86%
2009 第一銅 241 9,769 2.71%
2010 春源 39 56,096 8.66%
2012 春雨 20 4,470 1.47%
2013 中鋼構 1 13,921 6.96%
2014 中鴻 349 105,793 7.36%
2015 豐興 119 74,451 12.80%
2017 官田鋼 -102 7,517 1.68%
2020 美亞 -266 4,473 1.67%
2022 聚亨 -32 6,245 1.85%
2023 燁輝 246 71,943 3.95%
2024 志聯 3 618 0.63%
2025 千興 243 4,893 2.83%
2027 大成鋼 817 653,029 25.26%
2028 威致 -7 2,631 0.80%
2029 盛餘 -18 217,567 67.73%
2030 彰源 437 35,708 12.72%
2031 新光鋼 102 35,626 11.09%
2032 新鋼 130 5,275 4.04%
2033 佳大 170 2,534 2.11%
2034 允強 1,634 36,388 6.87%
2038 海光 -88 2,684 1.38%
2049 上銀 162 138,660 39.19%
2059 川湖 -112 22,228 23.32%
2061 風青 133 2,122 3.69%
2062 橋椿 -29 13,636 6.81%
2063 世鎧 -3 612 1.27%
2064 晉椿 -2 115 0.16%
2065 世豐 0 799 1.25%
2066 世德 -11 4,438 9.98%
2067 嘉鋼 -42 4,898 10.85%
2069 運錩 509 8,198 4.92%
2070 精湛 -10 1,172 2.80%
2072 世紀風電 16 2,415 1.25%
2101 南港 246 42,335 5.76%
2102 泰豐 -76 12,798 2.70%
2103 台橡 -736 220,197 26.66%
2104 國際中橡 466 65,000 6.60%
2105 正新 -1,234 276,009 8.51%
2106 建大 -86 67,067 7.02%
2107 厚生 173 20,056 6.60%
2108 南帝 162 31,749 6.44%
2109 華豐 8 42,542 15.22%
2114 鑫永銓 2 3,251 4.16%
2115 六暉-KY 2 46,391 44.44%
2201 裕隆 562 43,934 4.10%
2204 中華 83 101,572 18.34%
2206 三陽工業 421 62,458 8.07%
2207 和泰車 83 125,305 22.49%
2208 台船 317 80,431 6.31%
2211 長榮鋼 -167 13,801 3.30%
2221 大甲 61 1,840 4.34%
2227 裕日車 11 121,331 40.44%
2228 劍麟 -1 2,473 3.09%
2230 泰茂 16 3,048 4.48%
2231 為升 -40 5,633 4.14%
2233 宇隆 -7 5,158 8.55%
2236 百達-KY 908 31,853 51.26%
2237 華德動能-創 19 5,501 4.26%
2239 英利-KY 6 88,659 75.31%
2241 艾姆勒 309 7,049 6.73%
2243 宏旭-KY 52 18,737 27.00%
2247 汎德永業 3 3,308 4.09%
2248 華勝-KY -1 24,163 50.76%
2250 IKKA-KY 5 2,212 6.07%
2254 巨鎧精密-創 878 17,456 27.31%
2258 鴻華先進-創 57 8,604 0.49%
2301 光寶科 -582 1,002,128 43.26%
2302 麗正 -913 5,699 3.42%
2303 聯電 4,720 5,162,382 41.06%
2305 全友 -3,836 11,372 5.52%
2308 台達電 645 1,603,754 61.74%
2312 金寶 -2,565 128,134 8.50%
2313 華通 18,382 254,705 20.64%
2316 楠梓電 -130 69,219 37.87%
2317 鴻海 -19,983 5,642,298 40.21%
2324 仁寶 -3,174 1,478,857 33.55%
2327 國巨* -308 917,882 44.58%
2328 廣宇 62 50,292 9.70%
2329 華泰 652 64,393 9.77%
2330 台積電 -1,672 17,945,788 69.20%
2331 精英 -65 32,591 5.84%
2332 友訊 895 33,119 5.49%
2337 旺宏 -321 491,516 24.80%
2338 光罩 372 13,350 3.60%
2340 台亞 -1,411 66,217 15.09%
2342 茂矽 969 5,032 3.19%
2344 華邦電 7,287 916,348 20.36%
2345 智邦 31 319,155 56.87%
2347 聯強 828 508,979 30.51%
2348 海悅 37 3,330 2.08%
2349 錸德 -103 91,432 13.18%
2351 順德 32 49,622 27.24%
2352 佳世達 -277 112,557 7.12%
2353 宏�� -1,867 417,191 13.68%
2354 鴻準 -2,435 194,227 13.73%
2355 敬鵬 -418 66,810 16.80%
2356 英業達 -1,432 639,137 17.81%
2357 華碩 302 293,593 39.52%
