外資買賣超明細
最後更新日: 10/07
股票名稱買賣超張數持股張數持股比例
00400A主動國泰動能高息 -19,645 39,792 2.09%
00401A主動摩根台灣鑫收 -286 4,389 1.69%
00402A主動安聯美國科技 1,312 3,407 0.60%
00403A主動統一升級50 14,658 363,446 2.86%
00404A主動聯博動能50 39 13,108 3.14%
00405A主動富邦台灣龍耀 -5,137 81,705 3.16%
00406A主動中信台灣收益 -82,035 103,660 1.64%
00407A主動凱基台灣 -4,605 79,276 3.61%
00408A主動第一金優股息 -38 889 0.63%
00409A主動復華全球50 1,205 28,609 2.07%
00410A主動永豐科技趨勢 -1,040 16,313 10.60%
00411A主動統一前沿科技 -1,574 7,621 1.81%
0050 元大台灣50 -24,147 771,998 3.47%
0051 元大中型100 0 139 0.55%
0052 富邦科技 -3,101 48,194 1.89%
0053 元大電子 -5 27 0.24%
0055 元大MSCI金融 32 529 0.58%
0056 元大高股息 -2,741 35,562 0.24%
0061 元大寶滬深 1 6,565 6.83%
006201元大富櫃50 -3 94 0.41%
006205富邦上証 -254 462 0.48%
006207復華滬深 1 203 0.95%
006208富邦台50 -258 20,790 1.11%
00631L元大台灣50正2 -5,224 35,155 0.52%
00632R元大台灣50反1 -597 21,370 0.77%
00633L富邦上証正2 0 775 0.58%
00635U期元大S&P黃金 -17 20,251 6.31%
00636 國泰中國A50 1 295 0.29%
00637L元大滬深300正2 -24 1,983 0.24%
00639 富邦深100 -5 461 0.45%
00640L富邦日本正2 1 55 0.86%
00642U期元大S&P石油 -10 812 1.49%
00643 群益深証中小 17 11,783 14.02%
00646 元大S&P500 30 3,615 0.56%
00650L復華香港正2 124 653 0.62%
00652 富邦印度 7 278 0.45%
00653L富邦印度正2 -1 65 0.52%
00655L國泰中國A50正2 -23 120 0.18%
00657 國泰日經225 -2 471 7.16%
00662 富邦NASDAQ 807 4,387 0.46%
00663L國泰臺灣加權正2 37 4,848 3.85%
00665L富邦�琤肭磪囓�2 27 3,387 0.80%
00670L富邦NASDAQ正2 -10 149 0.19%
00673R期元大S&P原油反1 -80 3,698 0.29%
00675L富邦臺灣加權正2 72 1,304 1.19%
00676R富邦臺灣加權反1 23 948 0.47%
00678 群益那斯達克生技 -54 713 7.97%
00679B元大美債20年 608 47,450 0.76%
00680L元大美債20正2 67 9,625 0.66%
00681R元大美債20反1 -203 1,308 17.22%
00683L期元大美元指正2 16 1,915 16.74%
00685L群益臺灣加權正2 522 60,998 1.12%
00687B國泰20年美債 3,910 75,768 1.75%
00687C國泰20年美債+櫃U 0 0 0.00%
00688L國泰20年美債正2 -80 6,298 1.03%
00690 兆豐藍籌30 43 231 0.27%
00692 富邦公司治理 -109 2,228 0.36%
00693U期街口S&P黃豆 13 333 0.57%
00694B富邦美債1-3 0 269 0.86%
00695B富邦美債7-10 1 353 0.82%
00696B富邦美債20年 47 26,878 4.20%
00697B元大美債7-10 4 184 0.26%
00701 國泰股利精選30 3 462 0.27%
00702 國泰標普低波高息 0 1,034 15.45%
00708L期元大S&P黃金正2 33 1,038 0.63%
00709 富邦歐洲 -3 41 0.28%
00710B復華彭博非投等債 88 271 0.14%
00711B復華彭博新興債 7 987 0.11%
00712 復華富時不動產 -15,757 63,694 0.98%
00713 元大台灣高息低波 1,483 7,371 0.43%
00714 群益道瓊美國地產 111 623 3.18%
00715L期街口布蘭特正2 16 757 1.50%
00717 富邦美國特別股 149 1,279 1.08%
00719B元大美債1-3 -50 2,305 0.70%
00720B元大投資級公司債 -3,497 19,929 0.48%
00722B群益投資級電信債 85 6,947 0.47%
00723B群益投資級科技債 -1 129 0.00%
00724B群益投資級金融債 465 4,844 0.15%
00725B國泰投資級公司債 983 25,040 0.66%
00726B國泰新興投等債 60 264 0.02%
00727B國泰優選非投等債 5 252 0.44%
00728 第一金工業30 -120 590 1.51%
00730 富邦臺灣優質高息 -7 533 0.77%
00731 復華富時高息低波 -23 301 1.49%
00733 富邦臺灣中小 319 3,084 4.97%
00734B台新JPM新興債 0 403 1.61%
00735 國泰臺韓科技 102 2,425 2.20%
00736 國泰新興市場 91 2,086 31.00%
00737 國泰AI機器人 -44 347 1.57%
00738U期元大道瓊白銀 30 3,353 1.32%
00740B富邦全球投等債 874 3,325 0.14%
00741B富邦全球非投等債 9 112 0.85%
00746B富邦A級公司債 160 19,308 0.75%
00749B凱基新興債10+ 10 84 0.00%
00750B凱基科技債10+ 5 118 0.07%
00751B元大AAA至A公司債 197 19,938 0.37%
00752 中信中國50 -14 1,353 0.52%
00753L中信中國50正2 230 4,333 0.56%
00754B群益AAA-AA公司債 0 3,529 0.26%
00755B群益投資級公用債 8 119 0.04%
00756B群益投等新興公債 94 3,635 0.27%
00757 統一FANG+ 253 1,784 0.66%
00758B復華能源債 0 1 0.01%
00759B復華製藥債 -1 78 0.16%
00760B復華新興企業債 3 3,114 0.71%
00761B國泰A級公司債 243 13,454 0.49%
00762 元大全球AI -8 396 0.84%
00763U期街口道瓊銅 -4 128 0.31%
00764B群益25年美債 -6 2,977 0.19%
00768B復華20年美債 -1 4,339 0.54%
00770 國泰北美科技 107 378 0.40%
00772B中信高評級公司債 693 29,057 0.86%
00773B中信優先金融債 611 11,185 0.42%
00777B凱基AAA至A公司債 39 62 0.00%
00778B凱基金融債20+ 0 23 0.00%
00779B凱基美債25+ -2 350 0.02%
00780B國泰A級金融債 0 157 0.06%
00781B國泰A級科技債 0 14 0.14%
00782B國泰A級公用債 1 267 1.21%
00785B富邦金融投等債 1 494 0.04%
00786B元大10年IG銀行債 2 117 0.61%
00787B元大10年IG醫療債 1 40 0.35%
00788B元大10年IG電能債 11 265 1.07%
00789B復華公司債A3 7 17 0.00%
00791B復華信用債1-5 1 55 0.01%
00792B群益A級公司債 10 142 0.00%
00795B中信美國公債20年 949 17,620 1.13%
00799B國泰A級醫療債 9 155 0.59%
00830 國泰費城半導體 3,758 16,472 1.90%
00834B第一金金融債10+ 51 138 0.59%
00836B永豐10年A公司債 231 331 0.04%
00840B凱基IG精選15+ 7 69 0.11%
00841B凱基AAA-AA公司債 0 113 0.16%
00842B台新美元銀行債 16 185 0.79%
00844B台新15年IG金融債 40 140 0.05%
00845B富邦新興投等債 92 307 0.12%
00846B富邦歐洲銀行債 0 29 0.03%
00848B中信新興亞洲債 286 2,333 1.68%
00849B中信EM主權債0-5 14 20 0.00%
00850 元大臺灣ESG永續 7 1,771 0.42%
00853B統一美債10年Aa-A 0 3,340 1.83%
00857B永豐20年美公債 -2 1,573 0.26%
00858 永豐美國500大 -1 982 0.84%
00859B群益0-1年美債 -153 1,667 4.50%
00860B群益1-5Y投資級債 1 11 0.41%
00861 元大全球未來通訊 7 668 0.96%
00862B中信投資級公司債 1 6,753 0.71%
00863B中信全球電信債 10 6,605 1.27%
00864B中信美國公債0-1 -90 3,438 2.98%
00865B國泰US短期公債 -2 6,742 1.91%
00867B台新A-BBB電信債 -2 213 0.03%
00870B元大15年EM主權債 44 5,433 0.96%
00876 元大全球5G 163 692 0.74%
00877 復華中國5G -4 1,407 0.82%
00878 國泰永續高股息 273 62,461 0.33%
00881 國泰台灣科技龍頭 -1,338 44,884 1.51%
00882 中信中國高股息 7 4,294 0.21%
00884B中信低碳新興債 53 90 0.11%
00885 富邦越南 15 2,782 0.47%
00886 永豐美國科技 0 140 3.14%
00887 永豐中國科技50大 -187 3,870 0.84%
00888 永豐台灣ESG -758 7,261 1.15%
00890B凱基ESG BBB債15+ 55 3,218 15.13%
00891 中信關鍵半導體 -5,527 15,482 0.83%
00892 富邦台灣半導體 -749 2,278 0.71%
00893 國泰智能電動車 198 848 0.24%
00894 中信小資高價30 2 1,869 1.26%
00895 富邦未來車 14 542 0.38%
00896 中信綠能及電動車 1,580 10,931 2.23%
00897 富邦基因免疫生技 -707 1,759 1.33%
00898 國泰基因免疫革命 -590 729 0.70%
00899 FT潔淨能源 4 105 0.64%
00900 富邦特選高股息30 2,291 7,182 0.48%
00901 永豐智能車供應鏈 -1 1,520 2.49%
00902 中信電池及儲能 8 1,184 0.52%
00904 台新臺灣半導體30 -123 419 0.24%
00905 FT臺灣Smart 6 1,428 0.40%
00907 永豐優息存股 161 1,040 0.69%
00908 富邦入息REITs+ 1 344 1.01%
00909 國泰數位支付服務 -554 1,021 0.96%
00910 第一金太空衛星 1 1,442 1.28%
00911 兆豐洲際半導體 -2 123 0.44%
00912 中信臺灣智慧50 -66 104 0.16%
00913 兆豐台灣晶圓製造 -126 1,851 3.20%
00915 凱基優選高股息30 187 6,993 1.39%
00916 國泰全球品牌50 235 1,124 1.15%
00917 中信特選金融 10 379 0.53%
00918 大華優利高填息30 -1,919 19,993 0.41%
00919 群益台灣精選高息 1,771 56,921 0.29%
00920 富邦ESG綠色電力 19 946 4.78%
00921 兆豐龍頭等權重 26 218 0.37%
00922 國泰台灣領袖50 -1,365 432,162 19.62%
00923 群益台ESG低碳50 44 4,029 0.42%
00924 復華S&P500成長 201 1,592 0.36%
00926 凱基全球菁英55 1 579 0.56%
00927 群益半導體收益 -4,063 2,986 0.20%
00928 中信上櫃ESG30 13 166 0.36%
00929 復華台灣科技優息 -8,105 24,620 0.46%
00930 永豐ESG低碳高息 187 1,083 0.67%
00931B統一美債20年 74 6,626 0.29%
00932 兆豐永續高息等權 -1 607 0.57%
00933B國泰10Y+金融債 488 42,988 0.62%
00934 中信成長高股息 -14 4,812 1.05%
00935 野村臺灣新科技50 -1,488 28,802 3.29%
00936 台新永續高息中小 64 2,046 1.06%
00937B群益ESG投等債20+ 20,445 148,130 0.85%
00938 凱基優選30 142 675 0.64%
00939 統一台灣高息動能 270 4,723 0.40%
00940 元大台灣價值高息 -701 6,401 0.12%
00941 中信上游半導體 204 1,747 0.38%
00942B台新美A公司債20+ 1,011 4,772 0.23%
00943 兆豐電子高息等權 -714 1,237 2.98%
00944 野村趨勢動能高息 0 428 0.81%
00945B凱基美國非投等債 675 11,030 1.29%
00946 群益科技高息成長 -26 3,441 0.79%
00947 台新臺灣IC設計 -4,591 2,715 0.95%
00948B中信優息投資級債 216 21,669 0.50%
00949 復華日本龍頭 1 702 0.42%
00950B凱基A級公司債 922 3,320 0.08%
00951 台新日本半導體 -617 4,646 1.99%
00952 凱基台灣AI50 21 8,857 3.57%
00953B群益優選非投等債 184 17,088 0.35%
00954 中信日本半導體 -27 1,033 0.85%
00955 中信日本商社 21 2,212 0.46%
00956 中信日經高股息 -2 549 1.68%
00957B兆豐US優選投等債 26 357 0.18%
00958B永豐ESG銀行債15+ 945 3,214 2.77%
00959B大華投等美債15Y+ 300 1,908 0.37%
00960 野村全球航運龍頭 -103 658 1.13%
00961 FT臺灣永續高息 2,762 29,641 2.76%
00962 台新AI優息動能 65 247 0.16%
00963 中信全球高股息 -122 559 0.43%
00964 中信亞太高股息 -42 470 0.58%
00965 元大航太防衛科技 28 3,765 0.93%
00966B統一ESG投等債15+ 781 2,045 1.74%
00967B元大優息美債 -15 340 0.18%
00968B元大優息投等債 200 1,026 0.11%
00969B元大零息超長美債 149 605 0.41%
00970B台新BBB投等債20+ 848 2,418 0.61%
00971 野村美國研發龍頭 -2 483 0.91%
009800中信NASDAQ -34 915 0.29%
009801中信美國創新科技 41 805 0.85%
009802富邦旗艦50 -233 4,024 0.77%
009803玉山市值動能50 -2,058 2,226 0.77%
009804聯邦台精彩50 -91 1,942 1.37%
009805台新美國電力基建 625 1,505 0.24%
009806台新標普500 108 634 5.68%
009807台新標普科技精選 0 3,052 22.18%
009808華南永昌優選50 3 1,163 2.98%
009809富邦淨零ESG50 -1 526 1.55%
00980A主動野村臺灣優選 -273 22,938 3.00%
00980B台新特選IG債10+ 0 313 0.57%
00980D主動聯博投等入息 550 1,148 1.14%
00980T平衡凱基美國TOP 713 2,107 2.81%
009810玉山全球藍籌100 -2 915 4.77%
009811統一美國50 346 1,096 0.46%
009812野村日本東證 -8 1,000 1.08%
009813貝萊德標普卓越50 4 4,057 1.28%
009814富邦標普500 -113 818 0.53%
009815大華美國MAG7+ 570 6,795 1.63%
009816凱基台灣TOP50 -6,855 111,318 0.90%
009817國泰日本不動產 8 3,095 1.40%
009818華南永昌NASDAQxT -1 164 0.35%
009819中信數據及電力 4,550 5,394 0.90%
00981A主動統一台股增長 2,543 224,298 2.48%
00981B第一金優選非投債 1,904 22,988 1.41%
00981D主動中信非投等債 735 9,243 1.74%
00981T平衡凱基雙核收息 1 1,230 0.48%
009820元大納斯達克精選 51 19,693 2.04%
009821野村稀土關鍵資源 463 831 0.14%
009822華南永昌未來金融 -3 128 0.18%
009823群益S&P500 -18 421 0.12%
009824群益美國科技巨頭 -16 1,722 0.37%
009825聯邦美國金融創新 -3 228 0.19%
009826貝萊德世界股票 3 4,094 0.47%
009827玉山未來全球算力 93 226 0.11%
009828中信台日韓PCB -25,618 25,886 2.84%
009829大華韓國KOSPI50 -963 16,323 4.80%
00982A主動群益台灣強棒 820 29,603 1.39%
00982BFT投資級債20+ 0 907 3.64%
00982D主動富邦動態入息 137 387 0.49%
00983A主動中信ARK創新 -45 1,109 1.56%
00983B大華優利美公債20 30 332 1.49%
00983D主動富邦複合收益 277 1,205 1.15%
00984A主動安聯台灣高息 -2,761 1,496 0.23%
00984B大華優利美A債15 355 1,526 1.28%
00984D主動聯博全球非投 2,434 5,832 0.46%
00985A主動野村台灣50 -434 2,222 0.32%
00985B群益ESG投等債0-5 -101 11,581 1.25%
00985D主動貝萊德優投等 -100 37,448 31.94%
00986A主動台新龍頭成長 2 575 1.48%
00986BFT金融債10+ -1 10,042 48.36%
00986D主動復華金融債息 991 2,535 1.77%
00987A主動台新優勢成長 0 1,828 1.31%
00987B野村10+澳洲公債 2 502 0.64%
00987D主動統一美債量化 0 7 0.00%
00988A主動統一全球創新 3,018 79,944 2.61%
00988B玉山嚴選非投債 964 3,138 1.94%
00989A主動摩根美國科技 157 1,966 3.21%
00989B台新美國非投等債 0 1,420 1.21%
00990A主動元大AI新經濟 11 60,483 2.63%
00990B國泰收益非投等債 14 30 0.03%
00991A主動復華未來50 1,893 114,944 2.79%
00991B貝萊德A級公司債 1,010 216,030 65.89%
00992A主動群益科技創新 -14,845 17,412 0.78%
00993A主動安聯台灣 253 2,701 0.37%
00994A主動第一金台股優 160 24,827 9.65%
00995A主動中信台灣卓越 -170 1,734 0.65%
00996A主動兆豐台灣豐收 -1,035 1,850 0.64%
00997A主動群益美國增長 2,059 10,391 0.98%
00998A主動復華金融股息 -2,069 5,864 1.49%
00999A主動野村臺灣高息 -1,452 11,538 1.15%
01002T土銀國泰R1 -3 N/A N/A
01004T土銀富邦R2 20 N/A N/A
01007T兆豐國泰R2 -2 N/A N/A
020025統一亞洲半導體N 0 N/A N/A
020033統一�琤肮黕篾 0 N/A N/A
020041兆豐半導體氣候N 0 N/A N/A
1101 台泥 3,877 951,716 12.65%
1102 亞泥 3,076 507,864 14.31%
1103 嘉泥 -60 36,404 4.37%
1104 環泥 119 95,841 13.95%
1108 幸福 5 5,116 1.26%
1109 信大 -6 7,749 2.27%
1110 東泥 64 34,430 6.01%
1201 味全 240 16,092 3.17%
1203 味王 -2 4,448 1.85%
1210 大成 81 67,179 7.50%
1215 卜蜂 89 106,021 35.96%
1216 統一 8,871 1,934,857 34.05%
1217 愛之味 98 43,738 8.84%
1218 泰山 203 15,367 3.07%
1219 福壽 24 20,493 6.00%
1220 台榮 -7 12,549 7.08%
1225 福懋油 28 2,808 1.15%
1227 佳格 166 60,650 6.62%
1229 聯華 518 164,016 8.95%
1231 聯華食 62 8,994 2.73%
1232 大統益 36 4,367 2.72%
1233 天仁 0 5,001 5.52%
1234 黑松 -10 20,160 5.01%
1235 興泰 -2 638 0.33%
1236 宏亞 -2 608 0.70%
1240 茂生農經 4 1,706 3.67%
1256 鮮活果汁-KY 0 1,457 4.07%
1264 德麥 -2 691 1.86%
1268 漢來美食 -2 780 1.84%
1294 漢田生技 0 772 2.10%
1295 生合 22 564 1.50%
1301 台塑 35,668 2,275,194 35.74%
1303 南亞 11,921 2,429,266 30.63%
1304 台聚 3,536 348,077 29.28%
1305 華夏 1,164 26,305 4.52%
1307 三芳 62 28,317 7.11%
1308 亞聚 1,096 33,641 5.66%
1309 台達化 869 13,545 3.40%
1310 台苯 982 36,744 6.96%
1312 國喬 8,690 74,712 4.89%
1313 聯成 1,857 103,208 7.75%
1314 中石化 12,601 402,890 10.64%
1315 達新 15 1,233 1.24%
1316 上曜 269 13,845 3.44%
1319 東陽 953 70,359 11.89%
1321 大洋 8 15,668 6.89%
1323 永裕 4 1,281 1.40%
1324 地球 -12 703 0.93%
1325 恆大 13 1,711 2.00%
1326 台化 15,753 2,310,769 39.42%
1336 台翰 115 3,903 5.02%
1337 再生-KY 5 67,572 25.12%
1338 廣華-KY 0 4,980 5.93%
1339 昭輝 11 1,108 1.49%
1340 勝悅-KY 45 39,984 26.14%
1342 八貫 19 24,703 31.46%
1402 遠東新 4,578 941,419 17.58%
1409 新纖 7,111 163,111 10.07%
1410 南染 1 11,760 18.96%
1413 宏洲 -1 668 0.50%
1414 東和 69 3,144 1.58%
1416 廣豐 4 12,045 6.49%
1417 嘉裕 45 1,909 1.00%
1418 東華 -2 608 1.06%
1419 新紡 3 4,047 1.34%
1423 利華 -3 1,267 1.27%
1432 大魯閣 3 662 0.61%
1434 福懋 2,826 147,857 8.77%
1435 中福 0 419 0.29%
1436 華友聯 14 11,747 6.05%
1437 勤益控 -37 17,511 8.67%
1438 三地開發 1 574 0.47%
1440 南紡 3,062 133,277 8.04%
1441 大東 -1 889 1.44%
1442 名軒 227 30,245 8.25%
1443 立益物流 0 558 0.41%
1444 力麗 655 52,681 5.29%
1445 大宇 18 4,585 3.50%
1446 宏和 9 7,743 5.62%
1447 力鵬 378 27,441 3.01%
1449 佳和 361 8,942 7.03%
1451 年興 -36 10,517 5.31%
1452 宏益 -15 2,023 1.52%
1453 大將 -7 783 0.67%
1454 台富 2 652 0.50%
1455 集盛 -255 18,639 3.50%
1456 怡華 7 716 0.76%
1457 宜進 -1 5,295 1.67%
1459 聯發 171 5,598 2.08%
1460 宏遠 10 12,915 1.85%
1463 強盛新 -9 21,242 12.25%
1464 得力 -50 7,853 1.84%
1465 偉全 0 629 0.60%
1466 聚隆 102 1,001 0.90%
1467 南緯 16 45,101 19.30%
1468 昶和 -3 3,466 2.16%
1470 大統新創 1 376 0.43%
1471 首利 64 1,212 0.80%
1472 三洋實業 18 511 0.97%
1473 台南 -70 6,873 4.70%
1474 弘裕 14 771 0.59%
1475 業旺 7 391 0.59%
1476 儒鴻 572 77,112 28.10%
1477 聚陽 870 38,500 15.60%
1503 士電 324 160,107 30.73%
1504 東元 4,196 174,772 7.35%
1506 正道 -3 1,950 0.64%
1512 瑞利 -8 5,349 5.44%
1513 中興電 568 66,669 13.25%
1514 亞力 -13 37,289 13.38%
1515 力山 75 5,049 2.78%
1517 利奇 89 4,454 2.02%
1519 華城 -195 62,198 17.90%
1521 大億 3 25,260 33.13%
1522 堤維西 207 7,382 2.35%
1524 耿鼎 182 3,486 2.10%
1525 江申 -1 325 0.44%
1526 日馳 3 1,732 2.88%
1527 鑽全 -34 13,996 10.10%
1528 恩德 188 3,709 1.93%
1529 樂事綠能 32 3,568 1.75%
1530 亞崴 -8 718 0.69%
1531 高林股 36 1,934 1.06%
1532 勤美 -84 28,048 6.63%
1533 車王電 87 6,359 6.45%
1535 中宇 -7 1,132 0.91%
1536 和大 221 14,278 5.11%
1537 廣隆 1 12,430 15.14%
1538 正峰 -3 5 0.01%
1539 巨庭 -5 763 1.16%
1540 喬福 16 1,096 1.28%
1541 錩泰 -1 7,867 9.98%
1558 伸興 0 4,766 7.38%
1560 中砂 272 61,690 41.23%
1563 巧新 129 7,962 4.70%
1565 精華 11 4,575 9.07%
1568 倉佑 43 3,450 3.34%
1569 濱川 1,090 9,812 6.80%
1570 力肯 -2 1,228 2.38%
1580 新麥 26 2,677 5.42%
1582 信錦 46 7,383 5.11%
1583 程泰 -8 475 0.43%
1584 精剛 -72 18,043 7.76%
1586 和勤 -26 3,340 2.57%
1587 吉茂 11 16,430 20.52%
1590 亞德客-KY 5 160,054 80.02%
1591 駿吉-KY -20 1,799 4.72%
1595 川寶 82 2,997 5.33%
1597 直得 -174 3,085 3.45%
1598 岱宇 -56 3,764 2.10%
1603 華電 25 4,265 2.22%
1604 聲寶 0 31,814 8.28%
1605 華新 22,628 851,792 19.22%
1608 華榮 2,652 35,223 5.56%
1609 大亞 3,036 110,739 14.10%
1611 中電 6 24,552 7.60%
1612 宏泰 464 51,037 16.14%
1614 三洋電 -2 6,285 2.33%
1615 大山 -23 1,770 0.89%
1616 億泰 31 4,168 2.14%
1617 榮星 233 35,020 20.65%
1618 合機 171 4,628 2.40%
1623 大東電 -6 866 1.31%
1626 艾美特-KY -2 65,712 43.86%
1702 南僑 81 26,485 9.00%
1707 葡萄王 51 17,655 11.91%
1708 東鹼 936 27,305 10.96%
1709 和益 -3,123 37,317 7.82%
1710 東聯 2,716 55,644 6.28%
1711 永光 -4,278 29,580 5.40%
1712 興農 108 51,800 12.31%
1713 國化 -41 1,603 1.06%
1714 和桐 1,984 180,089 18.15%
1717 長興 2,085 146,847 12.40%
1718 中纖 2,934 126,833 7.52%
1720 生達 23 9,122 4.64%
1721 國慶科技 -543 2,499 1.35%
1722 台肥 532 76,190 7.77%
1723 中碳 92 20,926 8.83%
1725 元禎 -3 1,080 0.59%
1726 永記 -1 20,298 12.52%
1727 中華化 -890 4,538 3.54%
1730 花仙子 -1 4,432 7.00%
1731 美吾華 6 1,563 1.17%
1732 毛寶 14 1,008 2.37%
1733 五鼎 48 3,192 3.19%
1734 杏輝 15 10,946 5.42%
1735 日勝化 7 51,271 51.58%
1736 喬山 204 18,004 5.93%
1737 臺鹽 7 13,438 6.71%
1742 台蠟 0 234 0.25%
1752 南光 -8 1,497 1.48%
1760 寶齡富錦 12 9,338 10.89%
1762 中化生 4 2,165 2.81%
1773 勝一 -388 21,620 7.20%
1776 展宇 -3 1,034 1.72%
1777 生泰 1 500 1.12%
1780 立弘 -2 1,221 1.11%
1783 和康生 -14 6,217 6.93%
1784 訊聯 3 2,656 5.00%
1785 光洋科 -4,124 112,345 18.85%
1786 科妍 46 1,767 2.36%
1788 杏昌 2 5,047 11.33%
1789 神隆 104 13,829 1.74%
1795 美時 229 134,916 49.94%
1796 金穎生技 5 324 0.78%
1799 易威 24 15,338 6.16%
1802 台玻 17,211 184,669 6.35%
1805 寶徠 9 837 0.61%
1806 冠軍 -50 37,509 9.60%
1808 潤隆 1,002 37,238 4.16%
1809 中釉 770 2,566 1.53%
1810 和成 28 6,458 2.13%
1813 寶利徠 -1 4,565 9.78%
1815 富喬 4,395 115,288 18.75%
1817 凱撒衛 0 1,340 1.84%
1903 士紙 0 28,086 10.80%
1904 正隆 698 134,189 12.10%
1905 華紙 725 25,882 2.34%
1906 寶隆 -7 1,464 0.96%
1907 永豐餘 415 215,348 12.96%
1909 榮成 173 130,443 9.82%
2002 中鋼 -4,203 2,352,203 14.94%
2006 東和鋼鐵 463 206,871 28.33%
2007 燁興 12 4,442 0.83%
2008 高興昌 -3 15,009 7.86%
2009 第一銅 456 10,147 2.82%
2010 春源 67 56,159 8.67%
2012 春雨 0 4,470 1.47%
2013 中鋼構 -1 13,920 6.96%
2014 中鴻 -18 105,775 7.36%
2015 豐興 129 74,580 12.82%
2017 官田鋼 25 7,517 1.68%
2020 美亞 -116 4,552 1.70%
2022 聚亨 9 6,254 1.85%
2023 燁輝 79 71,979 3.95%
2024 志聯 -1 617 0.63%
2025 千興 22 4,915 2.84%
2027 大成鋼 2,845 655,783 25.37%
2028 威致 -8 2,622 0.80%
2029 盛餘 -37 217,530 67.72%
2030 彰源 272 35,980 12.82%
2031 新光鋼 69 35,694 11.11%
2032 新鋼 132 5,411 4.14%
2033 佳大 8 2,530 2.10%
2034 允強 -172 35,826 6.77%
2035 唐榮 0 23 0.00%
2038 海光 78 2,770 1.42%
2049 上銀 294 138,720 39.20%
2059 川湖 51 22,377 23.48%
2061 風青 519 2,660 4.63%
2062 橋椿 -5 13,630 6.81%
2063 世鎧 9 621 1.29%
2065 世豐 12 811 1.27%
2066 世德 2 4,440 9.98%
2069 運錩 130 8,328 5.00%
2070 精湛 15 1,187 2.84%
2072 世紀風電 74 2,489 1.29%
2101 南港 1,033 43,376 5.91%
2102 泰豐 25 12,683 2.67%
2103 台橡 2,955 223,154 27.02%
2104 國際中橡 -441 64,595 6.55%
2105 正新 853 276,804 8.53%
2106 建大 217 67,290 7.04%
2107 厚生 13 20,069 6.61%
2108 南帝 583 32,343 6.56%
2109 華豐 -15 42,527 15.22%
2114 鑫永銓 -1 3,250 4.16%
2115 六暉-KY 55 46,446 44.49%
2201 裕隆 844 44,365 4.14%
2204 中華 359 101,839 18.39%
2206 三陽工業 100 62,435 8.06%
2207 和泰車 134 125,471 22.52%
2208 台船 -217 80,214 6.29%
2211 長榮鋼 10 13,801 3.30%
2221 大甲 42 1,882 4.44%
2227 裕日車 0 121,331 40.44%
2228 劍麟 15 2,478 3.10%
2230 泰茂 43 3,099 4.55%
2231 為升 23 5,656 4.16%
2233 宇隆 12 5,170 8.57%
2235 謚源 -2 21 0.05%
2236 百達-KY 921 32,711 52.64%
2237 華德動能-創 20 5,521 4.28%
2239 英利-KY -2 88,808 75.44%
2241 艾姆勒 2,901 9,951 9.51%
2243 宏旭-KY 57 18,796 27.09%
2247 汎德永業 -1 3,285 4.07%
2248 華勝-KY 4 24,167 50.76%
2250 IKKA-KY 5 2,217 6.09%
2254 巨鎧精密-創 -1,162 16,305 25.51%
2258 鴻華先進-創 90 8,694 0.49%
2301 光寶科 1,321 1,004,142 43.35%
2302 麗正 1,869 7,408 4.45%
2303 聯電 -15,334 5,146,954 40.94%
2305 全友 1,405 12,756 6.20%
2308 台達電 -2,067 1,601,647 61.66%
2312 金寶 2,376 130,466 8.66%
2313 華通 -6,955 245,419 19.89%
2316 楠梓電 -518 69,065 37.79%
2317 鴻海 -11,743 5,630,225 40.13%
2324 仁寶 -4,579 1,476,349 33.49%
2327 國巨* 1,527 919,466 44.56%
2328 廣宇 303 50,273 9.69%
2329 華泰 1,000 65,414 9.92%
2330 台積電 -1,163 17,944,471 69.19%
2331 精英 307 32,573 5.84%
2332 友訊 1,144 33,420 5.54%
2337 旺宏 -3,762 488,458 24.65%
2338 光罩 -91 13,468 3.63%
2340 台亞 -255 63,837 14.55%
2342 茂矽 1,006 5,690 3.61%
2344 華邦電 20,530 935,755 20.79%
2345 智邦 -216 318,932 56.83%
2347 聯強 1,579 510,534 30.60%
2348 海悅 111 3,441 2.15%
2349 錸德 197 91,630 13.20%
2351 順德 -31 49,587 27.22%
2352 佳世達 407 111,507 7.05%
2353 宏�� 557 409,624 13.43%
2354 鴻準 -903 193,161 13.65%
2355 敬鵬 797 67,168 16.89%
2356 英業達 -3,961 635,598 17.71%
2357 華碩 -175 293,348 39.49%
2359 所羅門 76 8,152 4.75%
2360 致茂 789 255,355 60.04%
2362 藍天 52 65,565 10.53%
2363 矽統 340 33,694 6.54%
2364 倫飛 -6 10,757 18.66%
2365 昆盈 117 7,023 3.17%
2367 燿華 -1,396 59,764 8.46%
2368 金像電 -1,816 113,336 21.92%
2369 菱生 -96 53,213 13.99%
2371 大同 -2,827 144,300 6.70%
2373 震旦行 -9 3,358 1.42%
2374 佳能 393 18,827 5.57%
