外資買賣超明細
最後更新日: 09/29
股票名稱買賣超張數持股張數持股比例
00400A主動國泰動能高息 -6,510 39,851 2.14%
00401A主動摩根台灣鑫收 -2,416 3,747 1.43%
00402A主動安聯美國科技 329 2,199 0.35%
00403A主動統一升級50 1,952 308,508 2.27%
00404A主動聯博動能50 -1,864 10,041 2.31%
00405A主動富邦台灣龍耀 -1,529 61,043 2.18%
00406A主動中信台灣收益 -62,118 26,559 0.47%
00407A主動凱基台灣 -1,377 81,812 3.49%
00408A主動第一金優股息 18 802 0.57%
00409A主動復華全球50 -9,595 126,124 7.78%
00410A主動永豐科技趨勢 -20 15,719 10.21%
00411A主動統一前沿科技 -743 8,505 2.04%
0050 元大台灣50 -68,122 750,862 3.39%
0051 元大中型100 -1 139 0.55%
0052 富邦科技 -3,287 53,271 2.09%
0053 元大電子 0 37 0.35%
0055 元大MSCI金融 57 505 0.56%
0056 元大高股息 -5,089 35,913 0.25%
0057 富邦摩台 1 94 6.17%
0061 元大寶滬深 -171 6,623 6.89%
006201元大富櫃50 0 117 0.50%
006204永豐臺灣加權 3 40 2.64%
006205富邦上証 -5 688 0.72%
006207復華滬深 -262 196 0.93%
006208富邦台50 -396 20,811 1.11%
00631L元大台灣50正2 -7,481 41,510 0.60%
00632R元大台灣50反1 -63 24,110 0.89%
00633L富邦上証正2 245 697 0.52%
00634R富邦上証反1 -200 2,065 4.82%
00635U期元大S&P黃金 -98 20,379 6.40%
00636 國泰中國A50 -20 257 0.26%
00637L元大滬深300正2 731 2,504 0.30%
00639 富邦深100 1 336 0.33%
00640L富邦日本正2 12 53 0.77%
00642U期元大S&P石油 -37 819 1.49%
00643 群益深証中小 10 11,743 13.97%
00645 富邦日本 0 303 0.65%
00646 元大S&P500 -57 3,587 0.55%
00650L復華香港正2 -32 381 0.39%
00651R復華香港反1 -82 926 2.87%
00652 富邦印度 -114 222 0.36%
00655L國泰中國A50正2 106 217 0.34%
00657 國泰日經225 78 482 7.32%
00660 元大歐洲50 0 42 0.63%
00661 元大日經225 253 809 3.31%
00662 富邦NASDAQ 147 3,498 0.37%
00663L國泰臺灣加權正2 -10 3,957 3.06%
00664R國泰臺灣加權反1 0 392 0.04%
00665L富邦�琤肭磪囓�2 -149 2,718 0.66%
00666R富邦�琤肭磪齯�1 -2 716 5.90%
00670L富邦NASDAQ正2 -23 182 0.24%
00671R富邦NASDAQ反1 0 1,464 0.29%
00673R期元大S&P原油反1 -221 3,795 0.30%
00675L富邦臺灣加權正2 19 337 0.32%
00676R富邦臺灣加權反1 0 1,000 0.49%
00678 群益那斯達克生技 21 867 9.69%
00679B元大美債20年 -7,253 36,900 0.59%
00680L元大美債20正2 -2,079 7,193 0.49%
00681R元大美債20反1 1 1,611 21.21%
00685L群益臺灣加權正2 -1,018 24,518 0.44%
00686R群益臺灣加權反1 23 899 0.33%
00687B國泰20年美債 -2,276 43,435 1.01%
00687C國泰20年美債+櫃U 0 0 0.00%
00688L國泰20年美債正2 -1,268 8,447 1.38%
00690 兆豐藍籌30 0 195 0.23%
00692 富邦公司治理 -18 2,199 0.35%
00693U期街口S&P黃豆 32 339 0.54%
00694B富邦美債1-3 55 356 1.18%
00695B富邦美債7-10 42 322 0.75%
00696B富邦美債20年 389 21,498 3.43%
00697B元大美債7-10 -26 158 0.23%
00700 富邦�琤肭磪� 12 748 2.41%
00701 國泰股利精選30 11 296 0.17%
00706L期元大S&P日圓正2 0 267 0.21%
00708L期元大S&P黃金正2 23 599 0.36%
00710B復華彭博非投等債 -6 147 0.08%
00712 復華富時不動產 -11,126 12,529 0.19%
00713 元大台灣高息低波 -290 4,400 0.25%
00715L期街口布蘭特正2 -297 1,052 1.94%
00717 富邦美國特別股 -27 97 0.08%
00719B元大美債1-3 -184 1,677 0.52%
00720B元大投資級公司債 -1,380 21,138 0.52%
00722B群益投資級電信債 -700 5,060 0.34%
00723B群益投資級科技債 -1 132 0.00%
00724B群益投資級金融債 -193 1,567 0.05%
00725B國泰投資級公司債 -1,405 20,702 0.55%
00726B國泰新興投等債 -79 173 0.01%
00727B國泰優選非投等債 0 238 0.41%
00728 第一金工業30 19 556 1.40%
00730 富邦臺灣優質高息 -12 475 0.68%
00731 復華富時高息低波 5 239 1.18%
00733 富邦臺灣中小 81 2,805 4.45%
00734B台新JPM新興債 -24 304 1.21%
00735 國泰臺韓科技 144 3,010 2.63%
00737 國泰AI機器人 -138 515 2.28%
00738U期元大道瓊白銀 20 3,359 1.33%
00739 元大MSCI A股 -2 96 0.34%
00740B富邦全球投等債 -556 1,053 0.04%
00741B富邦全球非投等債 0 76 0.57%
00746B富邦A級公司債 -106 12,168 0.47%
00749B凱基新興債10+ -1 70 0.00%
00750B凱基科技債10+ -1 103 0.06%
00751B元大AAA至A公司債 -594 18,632 0.35%
00752 中信中國50 -71 1,455 0.56%
00753L中信中國50正2 -4,187 3,235 0.44%
00754B群益AAA-AA公司債 -4 30 0.00%
00755B群益投資級公用債 0 101 0.03%
00756B群益投等新興公債 -118 27 0.00%
00757 統一FANG+ 32 1,796 0.67%
00758B復華能源債 0 1 0.01%
00759B復華製藥債 0 79 0.16%
00760B復華新興企業債 0 85 0.01%
00761B國泰A級公司債 -345 13,032 0.47%
00762 元大全球AI -10 339 0.72%
00763U期街口道瓊銅 -15 179 0.44%
00764B群益25年美債 7 5,921 0.38%
00768B復華20年美債 -45 377 0.04%
00770 國泰北美科技 -47 124 0.13%
00772B中信高評級公司債 -4,933 17,451 0.51%
00773B中信優先金融債 -893 2,435 0.09%
00777B凱基AAA至A公司債 -1 21 0.00%
00778B凱基金融債20+ 0 23 0.00%
00779B凱基美債25+ -38 344 0.02%
00780B國泰A級金融債 0 128 0.05%
00781B國泰A級科技債 0 5 0.05%
00782B國泰A級公用債 8 253 1.17%
00783 富邦中証500 5 278 3.46%
00785B富邦金融投等債 25 402 0.03%
00786B元大10年IG銀行債 0 85 0.43%
00787B元大10年IG醫療債 -1 39 0.34%
00788B元大10年IG電能債 0 240 0.97%
00789B復華公司債A3 0 10 0.00%
00791B復華信用債1-5 4 62 0.02%
00792B群益A級公司債 0 131 0.00%
00795B中信美國公債20年 -1,748 10,818 0.70%
00799B國泰A級醫療債 -12 136 0.52%
00830 國泰費城半導體 -1,027 11,221 1.27%
00834B第一金金融債10+ 0 44 0.18%
00836B永豐10年A公司債 -79 102 0.01%
00840B凱基IG精選15+ 0 62 0.10%
00841B凱基AAA-AA公司債 -2 112 0.15%
00842B台新美元銀行債 0 121 0.53%
00844B台新15年IG金融債 -6 45 0.02%
00845B富邦新興投等債 -63 62 0.02%
00846B富邦歐洲銀行債 0 29 0.03%
00847B中信美國市政債 0 168 4.41%
00848B中信新興亞洲債 -18 40 0.02%
00849B中信EM主權債0-5 7 9 0.00%
00850 元大臺灣ESG永續 36 1,542 0.37%
00851 台新全球AI 0 37 0.66%
00853B統一美債10年Aa-A -158 340 0.19%
00856B永豐1-3年美公債 0 183 2.69%
00857B永豐20年美公債 -2 1,948 0.32%
00858 永豐美國500大 -12 689 0.58%
00859B群益0-1年美債 237 1,311 3.64%
00860B群益1-5Y投資級債 0 10 0.37%
00861 元大全球未來通訊 46 915 1.31%
00862B中信投資級公司債 -1,007 2,616 0.29%
00863B中信全球電信債 -6 2,471 0.48%
00864B中信美國公債0-1 -175 3,626 3.16%
00865B國泰US短期公債 -212 4,788 1.44%
00867B台新A-BBB電信債 -39 356 0.06%
00870B元大15年EM主權債 -305 5,075 0.89%
00875 國泰網路資安 -42 606 3.91%
00876 元大全球5G 0 150 0.15%
00877 復華中國5G -146 1,496 0.88%
00878 國泰永續高股息 98 56,099 0.29%
00881 國泰台灣科技龍頭 -2,374 36,715 1.23%
00882 中信中國高股息 1 4,937 0.25%
00884B中信低碳新興債 -1 37 0.04%
00885 富邦越南 141 3,008 0.50%
00886 永豐美國科技 0 140 3.14%
00887 永豐中國科技50大 -494 3,425 0.75%
00888 永豐台灣ESG -1,579 9,029 1.44%
00890B凱基ESG BBB債15+ -8 146 0.79%
00891 中信關鍵半導體 -3,990 19,964 1.07%
00892 富邦台灣半導體 -97 2,999 0.94%
00893 國泰智能電動車 -4 1,112 0.31%
00894 中信小資高價30 -35 1,276 0.86%
00895 富邦未來車 -5 873 0.61%
00896 中信綠能及電動車 201 6,206 1.21%
00897 富邦基因免疫生技 456 3,391 2.56%
00898 國泰基因免疫革命 132 972 0.92%
00899 FT潔淨能源 -1 106 0.65%
00900 富邦特選高股息30 2,039 15,879 1.05%
00901 永豐智能車供應鏈 8 772 1.23%
00902 中信電池及儲能 -137 408 0.18%
00903 富邦元宇宙 -33 651 1.39%
00904 台新臺灣半導體30 -53 1,615 1.03%
00905 FT臺灣Smart -69 1,445 0.40%
00907 永豐優息存股 226 1,131 0.75%
00909 國泰數位支付服務 -3,165 2,234 2.22%
00910 第一金太空衛星 70 1,349 1.21%
00911 兆豐洲際半導體 -1 137 0.45%
00912 中信臺灣智慧50 -9 378 0.64%
00913 兆豐台灣晶圓製造 -44 1,156 2.00%
00915 凱基優選高股息30 717 8,167 1.62%
00916 國泰全球品牌50 107 1,683 1.70%
00917 中信特選金融 27 290 0.43%
00918 大華優利高填息30 -1,643 12,243 0.26%
00919 群益台灣精選高息 -2,515 48,479 0.25%
00920 富邦ESG綠色電力 -17 537 2.64%
00921 兆豐龍頭等權重 -3 130 0.22%
00922 國泰台灣領袖50 -491 434,195 19.97%
00923 群益台ESG低碳50 -83 3,169 0.33%
00924 復華S&P500成長 -57 1,290 0.29%
00926 凱基全球菁英55 61 660 0.64%
00927 群益半導體收益 -2,991 16,195 1.20%
00928 中信上櫃ESG30 0 243 0.54%
00929 復華台灣科技優息 -1,515 25,988 0.48%
00930 永豐ESG低碳高息 85 223 0.13%
00931B統一美債20年 -525 2,512 0.11%
00932 兆豐永續高息等權 33 537 0.50%
00933B國泰10Y+金融債 -772 33,776 0.50%
00934 中信成長高股息 -58 5,960 1.39%
00935 野村臺灣新科技50 -2,155 28,609 3.27%
00936 台新永續高息中小 888 2,075 1.07%
00937B群益ESG投等債20+ -34,832 85,214 0.49%
00938 凱基優選30 -1 382 0.36%
00939 統一台灣高息動能 1,297 4,204 0.36%
00940 元大台灣價值高息 2,436 8,885 0.17%
00941 中信上游半導體 202 2,225 0.49%
00942B台新美A公司債20+ -162 1,362 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 10 3,679 9.10%
00944 野村趨勢動能高息 -15 455 0.85%
00945B凱基美國非投等債 -148 1,123 0.13%
00946 群益科技高息成長 562 3,215 0.73%
00947 台新臺灣IC設計 195 5,361 1.89%
00948B中信優息投資級債 -2,898 9,578 0.22%
00949 復華日本龍頭 9 478 0.28%
00950B凱基A級公司債 -128 728 0.01%
00951 台新日本半導體 1,483 5,584 2.31%
00952 凱基台灣AI50 -6 8,622 3.47%
00953B群益優選非投等債 -9,549 13,479 0.28%
00954 中信日本半導體 463 1,369 1.10%
00955 中信日本商社 -1,567 2,078 0.43%
00956 中信日經高股息 -86 556 1.70%
00957B兆豐US優選投等債 -13 316 0.16%
00958B永豐ESG銀行債15+ -1,055 1,428 1.20%
00959B大華投等美債15Y+ -361 746 0.14%
00960 野村全球航運龍頭 -2 790 1.36%
00961 FT臺灣永續高息 -1,224 4,902 0.42%
00962 台新AI優息動能 -3 260 0.23%
00963 中信全球高股息 -30 430 0.34%
00964 中信亞太高股息 -44 493 0.67%
00965 元大航太防衛科技 1 1,714 0.39%
00966B統一ESG投等債15+ -531 1,449 1.23%
00967B元大優息美債 8 340 0.18%
00968B元大優息投等債 -376 238 0.02%
00969B元大零息超長美債 -163 381 0.25%
00970B台新BBB投等債20+ -120 119 0.03%
00971 野村美國研發龍頭 6 492 0.91%
00972 野村日本動能高息 0 3,394 22.36%
009800中信NASDAQ 8 878 0.28%
009801中信美國創新科技 23 1,124 1.18%
009802富邦旗艦50 957 2,439 0.45%
009803玉山市值動能50 -679 2,818 0.97%
009804聯邦台精彩50 -51 2,109 1.46%
009805台新美國電力基建 -459 1,376 0.22%
009806台新標普500 1 3,026 22.15%
009807台新標普科技精選 0 3,052 22.18%
009808華南永昌優選50 109 1,088 2.78%
00980A主動野村臺灣優選 -1,212 12,844 1.63%
00980B台新特選IG債10+ 0 306 0.56%
00980D主動聯博投等入息 -89 477 0.47%
00980T平衡凱基美國TOP 3 645 0.86%
009810玉山全球藍籌100 -1 919 4.79%
009811統一美國50 -20 678 0.28%
009812野村日本東證 -12 1,109 1.20%
009813貝萊德標普卓越50 0 3,536 1.11%
009814富邦標普500 -13 865 0.56%
009815大華美國MAG7+ 80 5,876 1.40%
009816凱基台灣TOP50 -10,625 112,477 0.93%
009819中信數據及電力 -1,003 2,708 0.44%
00981A主動統一台股增長 -15,437 205,028 2.19%
00981B第一金優選非投債 -7,249 10,827 0.68%
00981D主動中信非投等債 -135 5,059 0.97%
00981T平衡凱基雙核收息 -8 1,235 0.49%
009820元大納斯達克精選 983 18,828 1.83%
009821野村稀土關鍵資源 -1,342 518 0.09%
009822華南永昌未來金融 -5 149 0.21%
009823群益S&P500 -338 325 0.09%
009824群益美國科技巨頭 1,452 1,722 0.36%
009825聯邦美國金融創新 -2 306 0.26%
009826貝萊德世界股票 -540 2,631 0.30%
009827玉山未來全球算力 42 263 0.12%
009828中信台日韓PCB -974 118,782 13.15%
009829大華韓國KOSPI50 8,680 17,209 5.19%
00982A主動群益台灣強棒 -2,109 18,461 0.84%
00982BFT投資級債20+ 0 940 3.70%
00982D主動富邦動態入息 -30 242 0.31%
00983A主動中信ARK創新 -279 1,266 1.71%
00983B大華優利美公債20 -98 274 1.06%
00983D主動富邦複合收益 -81 427 0.40%
00984A主動安聯台灣高息 615 3,914 0.62%
00984B大華優利美A債15 -843 578 0.49%
00984D主動聯博全球非投 -745 1,273 0.10%
00985A主動野村台灣50 17 2,174 0.48%
00985B群益ESG投等債0-5 -4,145 8,898 1.00%
00985D主動貝萊德優投等 -771 37,423 33.49%
00986A主動台新龍頭成長 121 593 1.50%
00986BFT金融債10+ -30 10,224 49.24%
00986D主動復華金融債息 -285 713 0.49%
00987A主動台新優勢成長 150 1,544 1.04%
00987B野村10+澳洲公債 -139 468 0.61%
00987D主動統一美債量化 0 3 0.00%
00988A主動統一全球創新 792 53,526 1.70%
00988B玉山嚴選非投債 -404 1,301 0.80%
00989A主動摩根美國科技 -1,619 1,887 2.96%
00989B台新美國非投等債 -504 1,420 1.25%
00990A主動元大AI新經濟 -283 61,223 2.59%
00990B國泰收益非投等債 0 3 0.00%
00991A主動復華未來50 -9,959 80,173 1.85%
00991B貝萊德A級公司債 -334 213,714 82.09%
00992A主動群益科技創新 -2,251 38,691 1.73%
00993A主動安聯台灣 -30 2,552 0.34%
00994A主動第一金台股優 -331 10,937 4.13%
00995A主動中信台灣卓越 136 1,888 0.69%
00996A主動兆豐台灣豐收 130 18,787 6.83%
00997A主動群益美國增長 1,610 8,186 0.74%
00998A主動復華金融股息 1,177 5,872 1.77%
00999A主動野村臺灣高息 142 8,361 0.82%
01007T兆豐國泰R2 -18 N/A N/A
020025統一亞洲半導體N 0 N/A N/A
020041兆豐半導體氣候N 0 N/A N/A
1101 台泥 -301 956,840 12.71%
1102 亞泥 398 498,659 14.06%
1103 嘉泥 -157 36,573 4.39%
1104 環泥 -303 96,062 13.98%
1108 幸福 -10 5,142 1.27%
1109 信大 -20 7,941 2.32%
1110 東泥 -15 34,586 6.04%
1201 味全 -194 16,704 3.30%
1203 味王 -13 4,437 1.84%
1210 大成 -505 68,399 7.64%
1215 卜蜂 7 106,258 36.04%
1216 統一 -1,720 1,940,637 34.15%
1217 愛之味 29 44,023 8.90%
1218 泰山 78 14,643 2.92%
1219 福壽 7 20,532 6.01%
1220 台榮 -12 12,546 7.08%
1225 福懋油 -3 2,856 1.17%
1227 佳格 -469 62,209 6.79%
1229 聯華 -1,960 164,669 8.98%
1231 聯華食 9 9,237 2.81%
1232 大統益 -17 4,542 2.83%
1233 天仁 -5 4,999 5.51%
1234 黑松 -70 20,197 5.02%
1235 興泰 -25 668 0.35%
1236 宏亞 -10 636 0.73%
1240 茂生農經 0 1,700 3.66%
1256 鮮活果汁-KY -10 1,469 4.10%
1259 安心 0 8,510 26.27%
1264 德麥 1 665 1.79%
1268 漢來美食 10 798 1.88%
1294 漢田生技 -3 764 2.08%
1295 生合 -10 510 1.35%
1301 台塑 791 2,195,724 34.49%
1303 南亞 30,203 2,411,486 30.40%
1304 台聚 -618 343,041 28.85%
1305 華夏 257 23,644 4.06%
1307 三芳 179 27,857 7.00%
1308 亞聚 -449 31,911 5.37%
1309 台達化 -218 12,871 3.23%
1310 台苯 -390 32,781 6.21%
1312 國喬 -2,629 60,882 3.98%
1313 聯成 -575 96,280 7.23%
1314 中石化 -10,771 384,291 10.15%
1315 達新 -8 1,275 1.28%
1316 上曜 -163 14,680 3.65%
1319 東陽 -199 68,786 11.62%
1321 大洋 -25 15,603 6.86%
1323 永裕 -9 1,294 1.41%
1324 地球 -6 735 0.97%
1325 恆大 -43 1,660 1.94%
1326 台化 204 2,264,689 38.63%
1336 台翰 -8 3,546 4.56%
1337 再生-KY -16 67,690 25.16%
1338 廣華-KY -13 5,003 5.96%
1339 昭輝 -12 1,114 1.50%
1340 勝悅-KY 4 39,880 26.07%
1342 八貫 -2 24,805 31.59%
1402 遠東新 -1,640 931,281 17.39%
1409 新纖 537 149,436 9.23%
1410 南染 -7 11,802 19.03%
1413 宏洲 -1 669 0.50%
1414 東和 16 3,163 1.59%
1416 廣豐 -67 12,219 6.59%
1417 嘉裕 -130 1,912 1.00%
1418 東華 13 591 1.03%
1419 新紡 -33 4,054 1.35%
1423 利華 1 1,261 1.26%
1432 大魯閣 0 632 0.58%
1434 福懋 -66 144,636 8.58%
1435 中福 -3 402 0.28%
1436 華友聯 -108 12,119 6.24%
1437 勤益控 -15 17,819 8.82%
1438 三地開發 -13 543 0.48%
1439 雋揚 -4 1,285 1.39%
1440 南紡 -774 129,682 7.82%
1441 大東 0 914 1.48%
1442 名軒 17 30,470 8.32%
1443 立益物流 -4 537 0.39%
1444 力麗 358 51,731 5.19%
1445 大宇 -19 4,550 3.48%
1446 宏和 -34 7,725 5.60%
1447 力鵬 104 28,069 3.08%
1449 佳和 -57 8,581 6.75%
1451 年興 -33 10,745 5.42%
1452 宏益 -25 2,073 1.56%
1453 大將 -2 796 0.68%
1454 台富 -10 651 0.50%
1455 集盛 -191 18,639 3.50%
1456 怡華 -3 705 0.75%
1457 宜進 -29 5,483 1.73%
1459 聯發 -18 5,422 2.01%
1460 宏遠 -64 13,018 1.87%
1463 強盛新 -11 21,341 12.31%
1464 得力 -85 8,094 1.90%
1465 偉全 -12 680 0.65%
1466 聚隆 43 990 0.89%
1467 南緯 -9 45,302 19.39%
1468 昶和 -10 3,460 2.15%
1470 大統新創 -4 374 0.43%
1471 首利 -1 1,106 0.73%
1472 三洋實業 5 484 0.92%
1473 台南 -24 7,240 4.95%
1474 弘裕 -5 710 0.54%
1475 業旺 -1 384 0.58%
1476 儒鴻 -1 75,558 27.53%
1477 聚陽 -164 36,152 14.65%
1503 士電 -285 159,546 30.62%
1504 東元 -121 167,121 7.03%
1506 正道 -111 2,081 0.69%
1512 瑞利 -6 5,366 5.46%
1513 中興電 741 66,117 13.14%
1514 亞力 683 36,718 13.18%
1515 力山 14 4,826 2.65%
1516 川飛 2 2,191 5.47%
1517 利奇 1 4,563 2.07%
1519 華城 -509 62,928 18.11%
1521 大億 -12 25,248 33.12%
1522 堤維西 139 7,946 2.53%
1524 耿鼎 -24 3,490 2.11%
1525 江申 3 324 0.44%
1526 日馳 6 1,980 3.30%
1527 鑽全 120 14,253 10.28%
1528 恩德 159 2,694 1.40%
1529 樂事綠能 -25 3,384 1.66%
1530 亞崴 -5 702 0.68%
1531 高林股 -15 2,077 1.14%
1532 勤美 -85 28,606 6.76%
1533 車王電 12 6,195 6.28%
1535 中宇 -5 1,117 0.90%
1536 和大 -82 14,899 5.34%
1537 廣隆 -4 12,594 15.34%
1539 巨庭 -3 769 1.17%
1540 喬福 -30 1,279 1.49%
1541 錩泰 -5 7,862 9.97%
1558 伸興 75 4,717 7.30%
1560 中砂 47 60,695 40.56%
1563 巧新 42 7,212 4.26%
1565 精華 -19 4,583 9.08%
1568 倉佑 28 3,893 3.77%
1569 濱川 -309 9,115 6.31%
1570 力肯 3 1,219 2.36%
1580 新麥 3 2,700 5.47%
1582 信錦 117 7,247 5.02%
1583 程泰 -7 463 0.42%
1584 精剛 -108 17,880 7.69%
1586 和勤 67 3,263 2.51%
1587 吉茂 -16 16,442 20.53%
1590 亞德客-KY 49 160,239 80.11%
1591 駿吉-KY 41 1,646 4.32%
1593 祺驊 -3 2,476 6.22%
1595 川寶 -171 2,844 5.05%
1597 直得 730 4,636 5.19%
1598 岱宇 18 3,715 2.07%
1603 華電 55 4,299 2.24%
1604 聲寶 -46 31,880 8.29%
1605 華新 -3,894 800,800 18.07%
1608 華榮 -849 31,552 4.98%
1609 大亞 -937 106,972 13.62%
1611 中電 -169 25,627 7.94%
1612 宏泰 250 50,145 15.86%
1614 三洋電 -23 6,278 2.33%
1615 大山 -47 1,935 0.97%
1616 億泰 -10 4,078 2.10%
1617 榮星 407 34,080 20.10%
1618 合機 -43 4,524 2.34%
1623 大東電 -14 890 1.34%
1626 艾美特-KY -1 65,715 43.86%
1702 南僑 49 26,265 8.92%
1707 葡萄王 -248 18,054 12.18%
1708 東鹼 -1,473 24,728 9.93%
1709 和益 851 24,059 5.04%
1710 東聯 333 51,850 5.85%
1711 永光 1,597 32,693 5.96%
1712 興農 -447 52,721 12.53%
1713 國化 -36 1,530 1.01%
1714 和桐 73 162,732 16.40%
1717 長興 2,449 143,180 12.09%
1718 中纖 1,389 109,110 6.47%
1720 生達 -50 9,468 4.81%
1721 國慶科技 896 3,681 1.99%
1722 台肥 -532 75,818 7.73%
1723 中碳 -224 20,991 8.86%
1725 元禎 -9 1,093 0.60%
1726 永記 -9 20,309 12.53%
1727 中華化 -254 13,831 10.80%
1730 花仙子 -6 4,466 7.06%
1731 美吾華 3 1,535 1.15%
1732 毛寶 -4 1,073 2.52%
1733 五鼎 -69 3,109 3.11%
1734 杏輝 -46 11,070 5.49%
1735 日勝化 -2 51,184 51.49%
1736 喬山 180 18,012 5.93%
1737 臺鹽 -101 13,860 6.93%
1742 台蠟 0 234 0.25%
1752 南光 -5 1,507 1.49%
1760 寶齡富錦 -12 9,355 10.91%
1762 中化生 -18 2,220 2.88%
1773 勝一 215 20,593 6.86%
1776 展宇 -6 1,031 1.71%
1777 生泰 -1 460 1.03%
1780 立弘 -1 1,214 1.11%
1781 合世 0 316 0.66%
1783 和康生 -3 6,172 6.88%
1784 訊聯 -8 2,665 5.01%
1785 光洋科 946 116,405 19.53%
1786 科妍 27 1,817 2.42%
1788 杏昌 0 5,044 11.33%
1789 神隆 -62 14,289 1.80%
1795 美時 100 134,836 49.91%
1796 金穎生技 -1 322 0.77%
1799 易威 7 15,347 6.16%
1802 台玻 -2,039 153,441 5.27%
1805 寶徠 -40 866 0.64%
1806 冠軍 -10 37,484 9.60%
1808 潤隆 -297 36,484 4.08%
1809 中釉 -2,856 2,457 1.47%
1810 和成 91 6,329 2.09%
1813 寶利徠 0 4,557 9.77%
1815 富喬 -3,002 144,343 24.65%
1817 凱撒衛 -3 1,348 1.85%
1903 士紙 6 28,007 10.77%
1904 正隆 -881 134,987 12.17%
1905 華紙 -1,984 25,865 2.34%
1906 寶隆 -12 1,522 1.00%
1907 永豐餘 -244 215,703 12.99%
1909 榮成 -498 133,727 10.07%
2002 中鋼 10,050 2,316,390 14.72%
2006 東和鋼鐵 -306 206,151 28.23%
2007 燁興 6 4,323 0.81%
2008 高興昌 -7 15,004 7.86%
2009 第一銅 -420 9,736 2.70%
2010 春源 -173 56,485 8.72%
2012 春雨 -41 4,426 1.46%
2013 中鋼構 -3 13,925 6.96%
2014 中鴻 -301 103,484 7.20%
2015 豐興 -158 74,221 12.76%
2017 官田鋼 77 8,140 1.82%
2020 美亞 -79 5,274 1.97%
2022 聚亨 -5 6,431 1.90%
2023 燁輝 -592 71,231 3.91%
2024 志聯 -4 624 0.64%
2025 千興 -124 3,321 1.92%
2027 大成鋼 -1,570 654,705 25.33%
2028 威致 2 2,669 0.81%
2029 盛餘 199 217,845 67.82%
2030 彰源 -336 32,296 11.51%
2031 新光鋼 735 35,209 10.96%
2032 新鋼 -2 5,338 4.08%
2033 佳大 -37 1,696 1.41%
2034 允強 -2,188 33,139 6.26%
2038 海光 -161 2,951 1.52%
2049 上銀 1,055 137,032 38.73%
2059 川湖 69 22,343 23.44%
2061 風青 786 1,970 3.43%
2062 橋椿 -39 13,720 6.86%
2063 世鎧 -6 616 1.28%
2064 晉椿 0 106 0.15%
2065 世豐 2 746 1.17%
2066 世德 -4 4,443 9.99%
2069 運錩 -276 7,679 4.61%
2070 精湛 20 1,149 2.74%
2072 世紀風電 59 2,458 1.28%
2101 南港 -146 44,151 6.01%
2102 泰豐 -53 14,117 2.98%
2103 台橡 -498 217,295 26.31%
2104 國際中橡 -1,303 63,250 6.42%
2105 正新 -53 277,404 8.55%
2106 建大 -360 68,021 7.12%
2107 厚生 -68 20,209 6.65%
2108 南帝 -182 32,190 6.53%
2109 華豐 -71 42,578 15.24%
2114 鑫永銓 -2 3,252 4.16%
2115 六暉-KY -13 46,388 44.44%
2201 裕隆 -327 48,089 4.49%
2204 中華 -164 103,416 18.67%
2206 三陽工業 -182 61,252 7.91%
2207 和泰車 -94 125,030 22.44%
2208 台船 -628 86,010 6.74%
2211 長榮鋼 -265 14,092 3.37%
2221 大甲 67 1,853 4.37%
2227 裕日車 -17 121,317 40.43%
2228 劍麟 6 2,722 3.41%
2230 泰茂 -24 2,999 4.40%
2231 為升 15 5,630 4.14%
2233 宇隆 21 5,337 8.85%
2236 百達-KY 434 31,170 50.16%
2237 華德動能-創 -21 5,437 4.21%
2239 英利-KY -18 88,640 75.30%
2241 艾姆勒 -366 6,538 6.25%
2243 宏旭-KY -41 18,553 26.74%
2247 汎德永業 -13 3,286 4.07%
2248 華勝-KY 1 24,167 50.76%
2250 IKKA-KY 4 2,195 6.03%
2254 巨鎧精密-創 421 16,934 26.49%
2258 鴻華先進-創 125 8,327 0.47%
2301 光寶科 -3,230 996,733 43.03%
2302 麗正 544 4,585 2.75%
2303 聯電 -12,783 5,178,960 41.20%
2305 全友 801 17,362 8.44%
2308 台達電 -2,790 1,597,494 61.50%
2312 金寶 31 129,917 8.62%
2313 華通 1,329 230,198 18.65%
2314 台揚 -1 1,265 1.16%
2316 楠梓電 170 69,209 37.87%
2317 鴻海 3,091 5,655,082 40.31%
2323 中環 -2,050 107,686 9.88%
2324 仁寶 -13,959 1,529,109 34.69%
2327 國巨* -15,517 910,531 44.22%
2328 廣宇 118 48,888 9.43%
2329 華泰 -216 64,015 9.71%
2330 台積電 -3,736 17,942,721 69.19%
2331 精英 -223 32,419 5.81%
2332 友訊 1,539 29,465 4.89%
2337 旺宏 2,739 482,225 24.33%
2338 光罩 204 13,197 3.59%
2340 台亞 3,025 47,321 10.78%
2342 茂矽 -479 1,873 1.19%
2344 華邦電 7,391 845,124 18.78%
2345 智邦 -632 317,830 56.64%
2347 聯強 347 501,598 30.07%
2348 海悅 -54 3,707 2.32%
2349 錸德 -219 92,702 13.36%
