外資買賣超明細
最後更新日: 10/14
股票名稱買賣超張數持股張數持股比例
00400A主動國泰動能高息 3,641 36,951 1.89%
00401A主動摩根台灣鑫收 43 1,876 0.70%
00402A主動安聯美國科技 67 4,869 0.86%
00403A主動統一升級50 -1,635 373,030 2.94%
00404A主動聯博動能50 229 9,379 2.25%
00405A主動富邦台灣龍耀 2,228 52,786 2.06%
00406A主動中信台灣收益 -12,771 134,327 1.68%
00407A主動凱基台灣 -1,033 51,692 2.37%
00408A主動第一金優股息 111 1,036 0.74%
00409A主動復華全球50 13,944 36,153 2.61%
00410A主動永豐科技趨勢 -576 12,849 8.35%
00411A主動統一前沿科技 -931 7,766 1.75%
00412A主動安聯亞半導體 432 6,738 1.00%
0050 元大台灣50 -6,925 692,715 3.08%
0051 元大中型100 1 138 0.55%
0052 富邦科技 35 34,322 1.34%
0053 元大科技市值 0 33 0.26%
0055 元大MSCI金融 90 969 1.06%
0056 元大高股息 786 44,041 0.30%
0057 富邦摩台 10 107 7.02%
0061 元大寶滬深 -47 6,557 7.04%
006201元大富櫃50 26 92 0.39%
006205富邦上証 45 325 0.34%
006207復華滬深 12 332 1.58%
006208富邦台50 -49 18,750 1.00%
00631L元大台灣50正2 -220 20,067 0.28%
00632R元大台灣50反1 -1,470 21,879 0.85%
00633L富邦上証正2 114 945 0.71%
00635U期元大S&P黃金 -42 35,600 10.59%
00636 國泰中國A50 -70 698 0.74%
00637L元大滬深300正2 0 4,104 0.50%
00639 富邦深100 -17 604 0.62%
00642U期元大S&P石油 7 871 1.66%
00643 群益深証中小 -53 12,095 16.02%
00646 元大S&P500 19 3,649 0.56%
00650L復華香港正2 29 771 0.74%
00651R復華香港反1 -5 879 2.73%
00652 富邦印度 72 548 0.89%
00655L國泰中國A50正2 80 203 0.32%
00657 國泰日經225 -1 493 7.51%
00661 元大日經225 -3 613 2.56%
00662 富邦NASDAQ -1,034 3,245 0.34%
00663L國泰臺灣加權正2 291 4,856 3.88%
00664R國泰臺灣加權反1 0 1,454 0.16%
00665L富邦�琤肭磪囓�2 659 3,661 0.87%
00669R國泰美國道瓊反1 1 567 0.29%
00670L富邦NASDAQ正2 0 122 0.16%
00671R富邦NASDAQ反1 -2 1,690 0.34%
00673R期元大S&P原油反1 -94 3,518 0.28%
00674R期元大S&P黃金反1 1 788 5.46%
00675L富邦臺灣加權正2 60 9,797 8.80%
00676R富邦臺灣加權反1 -123 1,249 0.64%
00678 群益那斯達克生技 -203 580 6.48%
00679B元大美債20年 -5,129 42,392 0.68%
00680L元大美債20正2 -474 11,443 0.79%
00681R元大美債20反1 -90 1,681 22.13%
00683L期元大美元指正2 16 2,146 18.76%
00685L群益臺灣加權正2 1,602 20,368 0.34%
00687B國泰20年美債 -1,255 77,325 1.79%
00687C國泰20年美債+櫃U 0 0 0.00%
00688L國泰20年美債正2 -83 7,828 1.29%
00690 兆豐藍籌30 -8 308 0.36%
00692 富邦公司治理 133 2,021 0.33%
00693U期街口S&P黃豆 -2 641 1.11%
00694B富邦美債1-3 0 380 1.22%
00695B富邦美債7-10 4 706 1.59%
00696B富邦美債20年 73 27,984 4.36%
00697B元大美債7-10 36 235 0.33%
00700 富邦�琤肭磪� 1 293 0.94%
00701 國泰股利精選30 54 607 0.35%
00708L期元大S&P黃金正2 450 2,683 1.60%
00710B復華彭博非投等債 3 483 0.26%
00711B復華彭博新興債 -26 1,090 0.12%
00712 復華富時不動產 29,664 97,264 1.48%
00713 元大台灣高息低波 412 9,291 0.54%
00715L期街口布蘭特正2 123 1,269 2.55%
00717 富邦美國特別股 68 552 0.47%
00719B元大美債1-3 -101 2,453 0.75%
00720B元大投資級公司債 1,093 21,638 0.53%
00722B群益投資級電信債 258 7,895 0.53%
00723B群益投資級科技債 -197 256 0.01%
00724B群益投資級金融債 220 1,911 0.06%
00725B國泰投資級公司債 -4,931 17,004 0.45%
00726B國泰新興投等債 3 482 0.04%
00727B國泰優選非投等債 -22 252 0.44%
00728 第一金工業30 1 373 0.95%
00730 富邦臺灣優質高息 26 565 0.81%
00731 復華富時高息低波 12 569 2.83%
00733 富邦臺灣中小 110 1,941 3.21%
00734B台新JPM新興債 0 667 2.67%
00735 國泰臺韓科技 88 2,734 2.57%
00737 國泰AI機器人 31 328 1.48%
00738U期元大道瓊白銀 -102 10,601 4.02%
00739 元大MSCI A股 32 138 0.55%
00740B富邦全球投等債 301 2,075 0.09%
00741B富邦全球非投等債 -11 158 1.20%
00746B富邦A級公司債 122 14,403 0.56%
00749B凱基新興債10+ -60 94 0.00%
00750B凱基科技債10+ -2 208 0.13%
00751B元大AAA至A公司債 -684 23,400 0.44%
00752 中信中國50 447 2,051 0.80%
00753L中信中國50正2 133 6,215 0.80%
00754B群益AAA-AA公司債 0 239 0.01%
00755B群益投資級公用債 101 2,785 0.93%
00756B群益投等新興公債 3 165 0.01%
00757 統一FANG+ -90 1,210 0.45%
00758B復華能源債 0 1 0.01%
00759B復華製藥債 0 77 0.16%
00760B復華新興企業債 -1 3,078 0.70%
00761B國泰A級公司債 -290 12,992 0.47%
00762 元大全球AI 42 357 0.76%
00763U期街口道瓊銅 -6 123 0.30%
00764B群益25年美債 488 3,935 0.25%
00768B復華20年美債 13 933 0.11%
00770 國泰北美科技 21 420 0.44%
00772B中信高評級公司債 -136 29,405 0.87%
00773B中信優先金融債 -290 6,881 0.26%
00775B台新投等債15+ -50 145 0.06%
00777B凱基AAA至A公司債 4 2,693 0.12%
00778B凱基金融債20+ 0 2,633 0.17%
00779B凱基美債25+ -26 426 0.03%
00780B國泰A級金融債 -1 3,152 1.26%
00781B國泰A級科技債 -2 17 0.18%
00782B國泰A級公用債 -7 267 1.27%
00785B富邦金融投等債 0 556 0.05%
00786B元大10年IG銀行債 3 125 0.65%
00787B元大10年IG醫療債 0 40 0.35%
00788B元大10年IG電能債 17 304 1.28%
00789B復華公司債A3 -32 60 0.01%
00791B復華信用債1-5 0 85 0.03%
00792B群益A級公司債 -3 3,336 0.14%
00795B中信美國公債20年 -1,713 17,987 1.16%
00799B國泰A級醫療債 -20 213 0.81%
00830 國泰費城半導體 -3,724 9,801 1.11%
00834B第一金金融債10+ 0 152 0.65%
00836B永豐10年A公司債 2 404 0.06%
00840B凱基IG精選15+ 0 62 0.10%
00841B凱基AAA-AA公司債 -70 132 0.18%
00842B台新美元銀行債 -28 323 1.38%
00844B台新15年IG金融債 20 2,702 1.09%
00845B富邦新興投等債 0 423 0.17%
00846B富邦歐洲銀行債 0 29 0.03%
00848B中信新興亞洲債 -94 2,276 1.67%
00849B中信EM主權債0-5 -15 9 0.00%
00850 元大臺灣ESG永續 -4 1,402 0.33%
00851 台新全球AI 8 64 1.15%
00853B統一美債10年Aa-A 143 2,379 1.32%
00856B永豐1-3年美公債 0 188 2.76%
00857B永豐20年美公債 -1 1,968 0.33%
00858 永豐美國500大 75 662 0.57%
00859B群益0-1年美債 148 1,409 3.91%
00860B群益1-5Y投資級債 0 10 0.37%
00861 元大全球未來通訊 1 373 0.54%
00862B中信投資級公司債 20 8,390 0.86%
00863B中信全球電信債 49 8,225 1.59%
00864B中信美國公債0-1 204 1,528 1.34%
00865B國泰US短期公債 -795 5,682 1.61%
00867B台新A-BBB電信債 0 207 0.03%
00870B元大15年EM主權債 0 5,558 0.98%
00875 國泰網路資安 0 589 3.68%
00876 元大全球5G 17 471 0.50%
00877 復華中國5G -213 1,464 0.83%
00878 國泰永續高股息 1,756 58,364 0.30%
00881 國泰台灣科技龍頭 463 29,518 0.99%
00882 中信中國高股息 54 4,532 0.23%
00884B中信低碳新興債 -13 80 0.10%
00885 富邦越南 356 3,279 0.55%
00886 永豐美國科技 0 140 3.14%
00887 永豐中國科技50大 -226 3,563 0.77%
00888 永豐台灣ESG 224 6,166 0.96%
00890B凱基ESG BBB債15+ -1 324 1.77%
00891 中信關鍵半導體 -1,117 15,735 0.83%
00892 富邦台灣半導體 184 2,647 0.83%
00893 國泰智能電動車 496 1,102 0.31%
00894 中信小資高價30 -1 1,185 0.80%
00895 富邦未來車 218 1,041 0.73%
00896 中信綠能及電動車 1,038 11,394 2.34%
00897 富邦基因免疫生技 -527 2,019 1.53%
00898 國泰基因免疫革命 -5 792 0.76%
00900 富邦特選高股息30 2,749 8,419 0.57%
00902 中信電池及儲能 421 1,481 0.65%
00903 富邦元宇宙 74 565 1.23%
00904 台新臺灣半導體30 -574 1,472 0.76%
00905 FT臺灣Smart 21 947 0.26%
00907 永豐優息存股 337 2,268 1.51%
00908 富邦入息REITs+ -4 413 1.21%
00909 國泰數位支付服務 -525 2,958 2.66%
00910 第一金太空衛星 33 430 0.38%
00911 兆豐洲際半導體 -1 113 0.41%
00912 中信臺灣智慧50 19 159 0.22%
00913 兆豐台灣晶圓製造 53 754 1.27%
00915 凱基優選高股息30 1,416 8,213 1.65%
00916 國泰全球品牌50 396 3,407 3.58%
00917 中信特選金融 -8 393 0.53%
00918 大華優利高填息30 -828 25,718 0.54%
00919 群益台灣精選高息 5,591 107,136 0.55%
00920 富邦ESG綠色電力 33 398 2.01%
00921 兆豐龍頭等權重 77 262 0.45%
00922 國泰台灣領袖50 -29 426,667 19.22%
00923 群益台ESG低碳50 132 2,742 0.28%
00924 復華S&P500成長 86 1,340 0.30%
00926 凱基全球菁英55 0 893 0.87%
00927 群益半導體收益 -6,247 12,999 0.73%
00928 中信上櫃ESG30 4 128 0.26%
00929 復華台灣科技優息 2,789 24,271 0.44%
00930 永豐ESG低碳高息 151 1,218 0.76%
00931B統一美債20年 -25 1,486 0.06%
00932 兆豐永續高息等權 -5 981 0.94%
00933B國泰10Y+金融債 -286 42,726 0.61%
00934 中信成長高股息 -102 5,470 1.15%
00935 野村臺灣新科技50 -1,246 24,348 2.75%
00936 台新永續高息中小 335 1,419 0.74%
00937B群益ESG投等債20+ -7,756 119,100 0.68%
00938 凱基優選30 -12 499 0.47%
00939 統一台灣高息動能 762 6,392 0.55%
00940 元大台灣價值高息 2,808 14,629 0.29%
00941 中信上游半導體 1,094 6,566 1.46%
00942B台新美A公司債20+ -8 2,371 0.11%
00943 兆豐電子高息等權 -50 696 1.45%
00944 野村趨勢動能高息 77 488 0.92%
00945B凱基美國非投等債 -26 8,864 1.04%
00946 群益科技高息成長 891 5,079 1.19%
00947 台新臺灣IC設計 1,646 3,185 0.98%
00948B中信優息投資級債 -316 14,800 0.34%
00949 復華日本龍頭 39 802 0.48%
00950B凱基A級公司債 83 1,944 0.04%
00951 台新日本半導體 -186 3,517 1.51%
00952 凱基台灣AI50 81 9,320 3.76%
00953B群益優選非投等債 -1,933 22,670 0.47%
00954 中信日本半導體 -824 351 0.29%
00955 中信日本商社 -23 3,575 0.74%
00956 中信日經高股息 -1 584 1.79%
00957B兆豐US優選投等債 -20 414 0.21%
00958B永豐ESG銀行債15+ 410 4,284 3.70%
00959B大華投等美債15Y+ -310 2,187 0.42%
00960 野村全球航運龍頭 -64 546 0.94%
00961 FT臺灣永續高息 9,877 51,463 5.31%
00962 台新AI優息動能 186 498 0.26%
00963 中信全球高股息 60 630 0.47%
00964 中信亞太高股息 520 730 0.88%
00965 元大航太防衛科技 124 3,265 0.81%
00966B統一ESG投等債15+ -947 892 0.79%
00967B元大優息美債 -23 362 0.20%
00968B元大優息投等債 -16 1,740 0.20%
00969B元大零息超長美債 170 1,881 1.29%
00970B台新BBB投等債20+ -6 2,478 0.63%
00971 野村美國研發龍頭 -8 474 0.90%
009800中信NASDAQ 11 649 0.20%
009801中信美國創新科技 35 843 0.90%
009802富邦旗艦50 1,464 6,349 1.23%
009803玉山市值動能50 160 1,928 0.62%
009804聯邦台精彩50 46 1,792 1.28%
009805台新美國電力基建 739 2,491 0.40%
009806台新標普500 0 954 8.18%
009807台新標普科技精選 0 3,052 22.18%
009808華南永昌優選50 69 1,376 3.57%
00980A主動野村臺灣優選 881 15,937 2.09%
00980B台新特選IG債10+ 0 188 0.34%
00980D主動聯博投等入息 -71 668 0.67%
00980T平衡凱基美國TOP 0 2,168 2.89%
009811統一美國50 39 1,164 0.50%
009812野村日本東證 -1 1,053 1.14%
009813貝萊德標普卓越50 20 4,305 1.39%
009814富邦標普500 34 887 0.58%
009815大華美國MAG7+ 11 7,379 1.77%
009816凱基台灣TOP50 3,019 70,220 0.55%
009817國泰日本不動產 13 4,064 1.85%
009819中信數據及電力 1,552 4,632 0.78%
00981A主動統一台股增長 -6,762 136,372 1.50%
00981B第一金優選非投債 -1,625 36,555 2.25%
00981D主動中信非投等債 279 2,641 0.50%
009820元大納斯達克精選 72 17,349 1.82%
009821野村稀土關鍵資源 -1,010 1,619 0.27%
009822華南永昌未來金融 -1 133 0.19%
009823群益S&P500 132 632 0.19%
009824群益美國科技巨頭 15 2,036 0.44%
009825聯邦美國金融創新 4 314 0.27%
009826貝萊德世界股票 -6 3,766 0.43%
009827玉山未來全球算力 -34 106 0.05%
009828中信台日韓PCB 14,563 57,646 5.64%
009829大華韓國KOSPI50 3,086 3,787 0.79%
00982A主動群益台灣強棒 2,098 23,521 1.10%
00982BFT投資級債20+ 1 914 3.67%
00982D主動富邦動態入息 11 577 0.73%
00982T平衡兆豐台美動能 186 795 4.79%
00983A主動中信ARK創新 19 1,609 2.27%
00983B大華優利美公債20 -45 302 1.36%
00983D主動富邦複合收益 -237 743 0.72%
00984A主動安聯台灣高息 341 1,113 0.17%
00984B大華優利美A債15 -4 1,507 1.28%
00984D主動聯博全球非投 -963 12,664 1.01%
00985A主動野村台灣50 -132 2,457 0.22%
00985B群益ESG投等債0-5 -485 10,042 1.09%
00985D主動貝萊德優投等 -588 37,615 31.02%
00986A主動台新龍頭成長 1,011 1,619 4.16%
00986BFT金融債10+ 0 9,042 48.19%
00986D主動復華金融債息 8 1,180 0.83%
00987A主動台新優勢成長 185 1,387 1.00%
00987B野村10+澳洲公債 11 573 0.74%
00987D主動統一美債量化 0 7 0.00%
00988A主動統一全球創新 1,804 91,114 2.99%
00988B玉山嚴選非投債 -69 3,132 1.94%
00989A主動摩根美國科技 9 2,394 3.91%
00989B台新美國非投等債 -70 2,133 1.70%
00990A主動元大AI新經濟 -2,807 52,350 2.29%
00990B國泰收益非投等債 -31 312 0.31%
00991A主動復華未來50 721 77,125 1.88%
00991B貝萊德A級公司債 7 214,672 58.68%
00992A主動群益科技創新 406 19,430 0.80%
00992B街口優息非投債 0 0 0.00%
00993A主動安聯台灣 883 3,538 0.49%
00994A主動第一金台股優 -1,105 11,028 4.46%
00995A主動中信台灣卓越 339 1,566 0.59%
00996A主動兆豐台灣豐收 588 922 0.26%
00997A主動群益美國增長 1,538 19,153 1.83%
00998A主動復華金融股息 840 7,492 1.69%
00999A主動野村臺灣高息 684 13,092 1.31%
01001T土銀富邦R1 -1 N/A N/A
01002T土銀國泰R1 7 N/A N/A
01007T兆豐國泰R2 -1 N/A N/A
01009T王道圓滿R1 -10 N/A N/A
020025統一亞洲半導體N 0 N/A N/A
020033統一�琤肮黕篾 0 N/A N/A
020041兆豐半導體氣候N 0 N/A N/A
1101 台泥 6,077 1,006,066 13.37%
1102 亞泥 4,719 523,513 14.76%
1103 嘉泥 177 36,806 4.41%
1104 環泥 61 96,317 14.02%
1108 幸福 61 4,950 1.22%
1109 信大 5 7,780 2.28%
1110 東泥 -10 34,416 6.01%
1201 味全 -61 16,090 3.17%
1203 味王 3 4,444 1.85%
1210 大成 -17 70,519 7.88%
1215 卜蜂 17 106,455 36.11%
1216 統一 9,401 1,958,898 34.47%
1217 愛之味 -35 43,150 8.72%
1218 泰山 -22 15,414 3.08%
1219 福壽 40 20,574 6.02%
1220 台榮 1 12,553 7.08%
1225 福懋油 -11 2,792 1.15%
1227 佳格 198 60,816 6.64%
1229 聯華 2,450 169,924 9.27%
1231 聯華食 24 8,859 2.69%
1232 大統益 49 4,447 2.77%
1233 天仁 2 5,005 5.52%
1234 黑松 -6 20,190 5.02%
1235 興泰 3 643 0.34%
1236 宏亞 -2 602 0.69%
1256 鮮活果汁-KY -4 1,446 4.04%
1259 安心 -1 8,522 26.31%
1264 德麥 2 704 1.89%
1268 漢來美食 -1 771 1.82%
1294 漢田生技 -1 781 2.13%
1295 生合 9 561 1.49%
1301 台塑 53,390 2,290,734 35.98%
1303 南亞 15,855 2,435,583 30.71%
1304 台聚 1,378 348,346 29.30%
1305 華夏 2,166 29,399 5.05%
1307 三芳 481 29,412 7.39%
1308 亞聚 918 35,157 5.92%
1309 台達化 -350 13,293 3.34%
1310 台苯 5,163 46,727 8.85%
1312 國喬 6,808 120,757 7.91%
1313 聯成 4,292 112,275 8.43%
1314 中石化 22,492 446,014 11.78%
1315 達新 9 1,214 1.22%
1316 上曜 654 14,703 3.66%
1319 東陽 -355 77,026 13.02%
1321 大洋 218 16,038 7.05%
1323 永裕 57 1,367 1.49%
1324 地球 -17 674 0.89%
1325 恆大 -19 1,116 1.30%
1326 台化 27,479 2,350,617 40.10%
1336 台翰 8 4,282 5.51%
1337 再生-KY 37 67,657 25.15%
1338 廣華-KY -6 4,948 5.90%
1339 昭輝 3 1,132 1.52%
1340 勝悅-KY 11 40,004 26.15%
1341 富林-KY 1 42,288 80.01%
1342 八貫 0 24,703 31.46%
1402 遠東新 1,679 944,821 17.65%
1409 新纖 14,045 179,194 11.07%
1410 南染 2 11,752 18.95%
1413 宏洲 2 679 0.51%
1414 東和 -20 3,110 1.57%
1416 廣豐 -8 12,595 6.79%
1417 嘉裕 -12 1,940 1.02%
1418 東華 1 603 1.06%
1419 新紡 23 4,154 1.38%
1423 利華 1 1,271 1.27%
1432 大魯閣 10 731 0.67%
1434 福懋 940 154,337 9.16%
1435 中福 1 427 0.30%
1436 華友聯 39 11,874 6.11%
1437 勤益控 -23 17,480 8.65%
1438 三地開發 3 568 0.47%
1439 雋揚 -2 1,241 1.34%
1440 南紡 773 136,783 8.25%
1441 大東 0 894 1.44%
1442 名軒 70 30,377 8.29%
1443 立益物流 2 566 0.41%
1444 力麗 778 54,430 5.46%
1445 大宇 2 4,674 3.57%
1446 宏和 11 7,775 5.64%
1447 力鵬 330 27,728 3.04%
1449 佳和 41 8,539 6.71%
1451 年興 0 10,454 5.27%
1452 宏益 1 2,014 1.51%
1453 大將 2 777 0.66%
1454 台富 -6 691 0.53%
1455 集盛 618 21,828 4.10%
1456 怡華 12 735 0.78%
1457 宜進 10 5,287 1.66%
1459 聯發 -70 5,596 2.08%
1460 宏遠 -29 12,916 1.85%
1463 強盛新 -43 21,185 12.22%
1464 得力 19 7,859 1.84%
1465 偉全 -15 635 0.61%
1466 聚隆 50 1,037 0.93%
1467 南緯 -24 45,070 19.29%
1468 昶和 3 3,476 2.16%
1470 大統新創 6 384 0.44%
1471 首利 39 1,183 0.78%
1472 三洋實業 -2 526 1.00%
1473 台南 -36 6,702 4.58%
1474 弘裕 -2 800 0.61%
1475 業旺 -3 387 0.58%
1476 儒鴻 408 78,971 28.78%
1477 聚陽 992 40,407 16.37%
1503 士電 475 160,891 30.88%
1504 東元 2,651 170,432 7.17%
1506 正道 0 1,945 0.64%
1512 瑞利 1 5,350 5.44%
1513 中興電 1,635 68,052 13.52%
1514 亞力 248 37,383 13.41%
1515 力山 -5 5,431 2.99%
1516 川飛 -34 2,204 5.50%
1517 利奇 15 4,490 2.04%
1519 華城 277 60,656 17.45%
1521 大億 5 25,281 33.16%
1522 堤維西 125 7,859 2.51%
1524 耿鼎 -54 3,611 2.18%
1525 江申 1 323 0.44%
1526 日馳 73 1,850 3.08%
1527 鑽全 -13 13,911 10.03%
1528 恩德 477 4,956 2.59%
1529 樂事綠能 110 3,455 1.70%
1530 亞崴 -18 760 0.73%
1531 高林股 47 1,823 1.00%
1532 勤美 -5 27,959 6.61%
1533 車王電 -36 6,153 6.24%
1535 中宇 3 1,147 0.92%
1536 和大 -84 13,033 4.67%
1537 廣隆 10 12,473 15.19%
1539 巨庭 -5 735 1.12%
1540 喬福 28 889 1.04%
1541 錩泰 0 7,874 9.99%
1558 伸興 11 4,919 7.62%
1560 中砂 -252 61,929 41.39%
1563 巧新 92 9,423 5.56%
1565 精華 10 4,257 8.44%
1568 倉佑 13 3,335 3.23%
1569 濱川 -548 10,812 7.49%
1570 力肯 3 1,231 2.39%
1580 新麥 10 2,731 5.53%
1582 信錦 184 7,570 5.24%
1583 程泰 5 487 0.44%
1584 精剛 52 18,506 7.96%
1586 和勤 151 3,489 2.69%
1587 吉茂 25 16,487 20.59%
1590 亞德客-KY -493 157,696 78.84%
1591 駿吉-KY 36 1,780 4.67%
1593 祺驊 2 2,478 6.22%
1595 川寶 75 2,914 5.18%
1597 直得 786 4,130 4.62%
1598 岱宇 8 3,624 2.02%
1599 宏佳騰 -1 5,417 7.41%
1603 華電 -3 4,286 2.23%
1604 聲寶 -13 31,791 8.27%
1605 華新 28,387 877,005 19.79%
1608 華榮 2,694 38,159 6.03%
1609 大亞 3,142 114,177 14.54%
1611 中電 11 24,210 7.50%
1612 宏泰 109 50,277 15.90%
1614 三洋電 1 6,295 2.33%
1615 大山 153 2,065 1.03%
1616 億泰 126 4,218 2.17%
1617 榮星 -193 34,888 20.58%
1618 合機 189 4,454 2.31%
1623 大東電 -14 863 1.30%
1626 艾美特-KY 7 65,718 43.86%
1702 南僑 21 26,608 9.04%
1707 葡萄王 -18 17,787 12.00%
1708 東鹼 282 27,974 11.23%
1709 和益 472 41,714 8.74%
1710 東聯 4,426 66,715 7.53%
1711 永光 4,016 31,551 5.76%
1712 興農 -25 52,263 12.42%
1713 國化 203 1,728 1.14%
1714 和桐 3,896 184,956 18.64%
1717 長興 2,806 149,317 12.60%
1718 中纖 595 114,593 6.79%
1720 生達 104 9,113 4.63%
1721 國慶科技 -420 3,024 1.63%
1722 台肥 850 77,186 7.87%
1723 中碳 769 22,470 9.48%
1725 元禎 14 1,150 0.63%
1726 永記 -12 20,289 12.52%
1727 中華化 -934 4,870 3.80%
1730 花仙子 1 4,440 7.02%
1731 美吾華 29 1,689 1.27%
1732 毛寶 50 896 2.11%
1733 五鼎 7 3,130 3.13%
1734 杏輝 13 10,964 5.43%
1735 日勝化 51 51,145 51.46%
1736 喬山 -117 17,635 5.81%
1737 臺鹽 -23 13,395 6.69%
1742 台蠟 3 306 0.33%
1752 南光 2 1,488 1.47%
1760 寶齡富錦 -14 9,335 10.88%
1762 中化生 7 2,159 2.80%
1773 勝一 178 22,153 7.38%
1776 展宇 -8 1,023 1.70%
1777 生泰 1 505 1.13%
1780 立弘 -7 1,206 1.10%
1781 合世 -4 363 0.76%
1783 和康生 2 6,224 6.93%
1784 訊聯 1 2,700 5.08%
1785 光洋科 739 112,473 18.87%
1786 科妍 -5 1,497 2.00%
1788 杏昌 -1 5,049 11.34%
1789 神隆 95 14,145 1.78%
1795 美時 32 134,932 49.96%
1796 金穎生技 -3 322 0.77%
1799 易威 9 15,375 6.18%
1802 台玻 46,523 206,408 7.09%
1805 寶徠 2 833 0.61%
1806 冠軍 28 37,647 9.64%
1808 潤隆 187 41,397 4.63%
1809 中釉 -80 3,074 1.84%
1810 和成 579 7,900 2.61%
1813 寶利徠 -1 4,565 9.78%
1815 富喬 -10,901 100,373 16.32%
1817 凱撒衛 4 1,350 1.85%
1903 士紙 25 28,154 10.82%
1904 正隆 730 136,461 12.31%
1905 華紙 852 26,810 2.43%
1906 寶隆 -14 1,465 0.97%
1907 永豐餘 336 215,535 12.98%
1909 榮成 607 131,201 9.88%
2002 中鋼 77,006 2,483,982 15.78%
2006 東和鋼鐵 196 207,469 28.41%
2007 燁興 26 4,535 0.85%
2008 高興昌 4 15,017 7.86%
2009 第一銅 1,043 12,275 3.41%
2010 春源 320 56,505 8.72%
2012 春雨 52 4,574 1.51%
2013 中鋼構 -2 13,916 6.95%
2014 中鴻 2,455 107,778 7.50%
2015 豐興 12 74,856 12.87%
2017 官田鋼 121 7,872 1.76%
2020 美亞 67 5,182 1.94%
2022 聚亨 2 6,185 1.83%
2023 燁輝 1,207 74,665 4.09%
2024 志聯 1 615 0.63%
2025 千興 158 5,187 3.00%
2027 大成鋼 6,962 665,892 25.76%
2028 威致 14 2,663 0.81%
2029 盛餘 36 217,637 67.76%
2030 彰源 -1,964 31,570 11.25%
2031 新光鋼 471 36,829 11.46%
2032 新鋼 23 5,293 4.05%
2033 佳大 191 2,505 2.08%
2034 允強 27 36,565 6.91%
2038 海光 -13 2,775 1.42%
2049 上銀 242 137,614 38.89%
2059 川湖 -76 21,973 23.05%
2061 風青 -27 2,126 3.70%
2062 橋椿 1 13,665 6.83%
2063 世鎧 -2 618 1.28%
2065 世豐 1 813 1.27%
2066 世德 2 4,461 10.03%
2069 運錩 105 8,286 4.98%
2070 精湛 20 1,198 2.86%
2072 世紀風電 -9 2,594 1.35%
2101 南港 301 43,736 5.95%
2102 泰豐 -25 12,339 2.60%
2103 台橡 990 224,220 27.15%
2104 國際中橡 3,320 71,555 7.26%
2105 正新 5,720 285,434 8.80%
2106 建大 248 67,666 7.08%
2107 厚生 48 20,093 6.61%
2108 南帝 770 34,148 6.93%
2109 華豐 33 42,577 15.24%
2114 鑫永銓 5 3,278 4.20%
2115 六暉-KY 2 46,460 44.51%
2201 裕隆 647 45,081 4.21%
2204 中華 -27 102,374 18.49%
2206 三陽工業 882 64,712 8.36%
2207 和泰車 127 125,881 22.59%
2208 台船 234 78,889 6.18%
2211 長榮鋼 -113 13,834 3.31%
2221 大甲 -36 1,862 4.39%
2227 裕日車 8 121,362 40.45%
2228 劍麟 5 2,483 3.11%
2230 泰茂 25 3,114 4.57%
2231 為升 -9 5,769 4.24%
2233 宇隆 44 5,125 8.50%
2236 百達-KY -5 32,051 51.58%
2237 華德動能-創 6 5,390 4.18%
2239 英利-KY -1 88,792 75.43%
2241 艾姆勒 -834 10,891 10.41%
2243 宏旭-KY 10 18,791 27.08%
2247 汎德永業 2 3,293 4.07%
2248 華勝-KY -23 24,141 50.71%
2250 IKKA-KY -10 2,144 5.89%
2254 巨鎧精密-創 172 15,872 24.83%
2258 鴻華先進-創 37 8,485 0.48%
2301 光寶科 1,866 992,647 42.85%
2302 麗正 -927 6,764 4.06%
2303 聯電 -16,002 5,081,117 40.42%
2305 全友 -2,160 7,658 3.72%
2308 台達電 -1,236 1,591,544 61.27%
2312 金寶 14,678 143,838 9.55%
2313 華通 4,714 250,833 20.32%
2316 楠梓電 468 68,960 37.73%
2317 鴻海 2,170 5,565,258 39.67%
2323 中環 10,426 109,978 11.21%
2324 仁寶 16,300 1,464,685 33.23%
2327 國巨* 5,845 909,482 44.08%
2328 廣宇 631 52,538 10.13%
2329 華泰 2,033 65,663 9.96%
2330 台積電 -6,752 17,886,671 68.97%
2331 精英 895 34,209 6.13%
2332 友訊 2,006 34,810 5.78%
2337 旺宏 2,355 454,828 22.95%
2338 光罩 319 14,831 4.00%
2340 台亞 -7,656 58,936 13.43%
2342 茂矽 -33 5,317 3.37%
2344 華邦電 10,828 892,541 19.83%
2345 智邦 -596 316,784 56.45%
2347 聯強 2,580 515,205 30.88%
2348 海悅 -116 3,385 2.12%
2349 錸德 -1,072 89,827 12.94%
2351 順德 -313 49,645 27.25%
2352 佳世達 3,413 113,389 7.17%
2353 宏�� 11,532 420,887 13.80%
2354 鴻準 2,643 195,123 13.79%
2355 敬鵬 623 66,785 16.80%
2356 英業達 20 636,929 17.75%
2357 華碩 759 294,270 39.61%
2359 所羅門 -159 7,155 4.17%
2360 致茂 -204 254,372 59.81%
