外資買賣超明細
最後更新日: 10/13
股票名稱買賣超張數持股張數持股比例
00400A主動國泰動能高息 -12,199 33,310 1.71%
00401A主動摩根台灣鑫收 -2,372 1,833 0.69%
00402A主動安聯美國科技 -113 4,802 0.84%
00403A主動統一升級50 -59,673 370,406 2.92%
00404A主動聯博動能50 -3,615 9,150 2.20%
00405A主動富邦台灣龍耀 -26,436 50,558 1.97%
00406A主動中信台灣收益 -118,945 76,722 0.99%
00407A主動凱基台灣 -17,941 51,957 2.38%
00408A主動第一金優股息 -155 717 0.51%
00409A主動復華全球50 -13,373 22,209 1.60%
00410A主動永豐科技趨勢 -1,584 13,425 8.72%
00411A主動統一前沿科技 -2,010 6,697 1.54%
00412A主動安聯亞半導體 6 3,805 0.60%
0050 元大台灣50 -106,150 652,140 2.91%
0051 元大中型100 -1 137 0.54%
0052 富邦科技 -8,197 33,785 1.32%
0053 元大科技市值 -16 33 0.28%
0055 元大MSCI金融 117 879 0.96%
0056 元大高股息 -3,760 33,755 0.23%
0057 富邦摩台 -5 95 6.24%
0061 元大寶滬深 -338 6,604 6.87%
006201元大富櫃50 -51 66 0.28%
006205富邦上証 -195 280 0.29%
006207復華滬深 4 320 1.49%
006208富邦台50 -1,497 18,299 0.98%
00631L元大台灣50正2 -14,580 20,287 0.29%
00632R元大台灣50反1 2,178 23,349 0.91%
00633L富邦上証正2 -196 831 0.63%
00635U期元大S&P黃金 157 20,646 6.44%
00636 國泰中國A50 394 768 0.82%
00637L元大滬深300正2 670 4,104 0.50%
00639 富邦深100 48 621 0.64%
00642U期元大S&P石油 41 864 1.62%
00643 群益深証中小 124 12,116 15.94%
00645 富邦日本 -1 293 0.64%
00646 元大S&P500 1 3,685 0.57%
00650L復華香港正2 50 742 0.71%
00651R復華香港反1 -237 884 2.74%
00652 富邦印度 89 476 0.78%
00655L國泰中國A50正2 -111 123 0.19%
00657 國泰日經225 -3 494 7.52%
00661 元大日經225 -71 616 2.57%
00662 富邦NASDAQ 313 3,779 0.39%
00663L國泰臺灣加權正2 -475 4,565 3.59%
00665L富邦�琤肭磪囓�2 -677 3,002 0.71%
00670L富邦NASDAQ正2 -46 122 0.16%
00673R期元大S&P原油反1 -62 3,612 0.28%
00674R期元大S&P黃金反1 3 787 5.46%
00675L富邦臺灣加權正2 -51 4,237 3.72%
00676R富邦臺灣加權反1 166 1,119 0.57%
00678 群益那斯達克生技 52 763 8.53%
00679B元大美債20年 -5,568 47,521 0.76%
00680L元大美債20正2 -492 12,010 0.82%
00681R元大美債20反1 423 1,771 23.32%
00683L期元大美元指正2 30 2,130 18.62%
00685L群益臺灣加權正2 -4,687 28,766 0.48%
00686R群益臺灣加權反1 0 922 0.34%
00687B國泰20年美債 -2,440 78,580 1.81%
00687C國泰20年美債+櫃U 0 0 0.00%
00688L國泰20年美債正2 682 8,018 1.31%
00690 兆豐藍籌30 -91 316 0.37%
00692 富邦公司治理 -307 1,888 0.30%
00693U期街口S&P黃豆 -1 643 1.11%
00694B富邦美債1-3 40 380 1.22%
00695B富邦美債7-10 277 702 1.64%
00696B富邦美債20年 518 27,911 4.34%
00697B元大美債7-10 4 199 0.28%
00700 富邦�琤肭磪� -3 292 0.94%
00701 國泰股利精選30 26 553 0.32%
00706L期元大S&P日圓正2 1 269 0.22%
00708L期元大S&P黃金正2 908 2,232 1.34%
00710B復華彭博非投等債 214 980 0.54%
00711B復華彭博新興債 81 1,116 0.12%
00712 復華富時不動產 12,641 68,568 1.05%
00713 元大台灣高息低波 397 8,995 0.52%
00715L期街口布蘭特正2 -11 1,146 2.30%
00717 富邦美國特別股 43 479 0.41%
00719B元大美債1-3 474 2,554 0.78%
00720B元大投資級公司債 2,253 21,045 0.51%
00722B群益投資級電信債 104 7,573 0.51%
00723B群益投資級科技債 324 453 0.02%
00724B群益投資級金融債 244 5,191 0.16%
00725B國泰投資級公司債 36 23,935 0.63%
00726B國泰新興投等債 23 479 0.04%
00727B國泰優選非投等債 6 264 0.46%
00728 第一金工業30 -128 372 0.95%
00730 富邦臺灣優質高息 26 539 0.78%
00731 復華富時高息低波 40 427 2.12%
00733 富邦臺灣中小 -213 1,924 3.15%
00734B台新JPM新興債 139 617 2.47%
00735 國泰臺韓科技 -15 2,646 2.47%
00736 國泰新興市場 -111 1,937 28.79%
00737 國泰AI機器人 -55 297 1.34%
00738U期元大道瓊白銀 480 4,208 1.65%
00739 元大MSCI A股 14 106 0.42%
00740B富邦全球投等債 2,142 6,274 0.27%
00741B富邦全球非投等債 1 153 1.16%
00746B富邦A級公司債 3,395 22,781 0.89%
00749B凱基新興債10+ 70 154 0.01%
00750B凱基科技債10+ 91 207 0.12%
00751B元大AAA至A公司債 4,603 26,084 0.49%
00752 中信中國50 -4 1,604 0.62%
00753L中信中國50正2 -888 6,695 0.87%
00754B群益AAA-AA公司債 69 3,692 0.28%
00755B群益投資級公用債 80 2,684 0.89%
00756B群益投等新興公債 4 3,662 0.27%
00757 統一FANG+ 45 1,300 0.49%
00758B復華能源債 0 1 0.01%
00759B復華製藥債 0 77 0.16%
00760B復華新興企業債 -2 3,079 0.70%
00761B國泰A級公司債 171 13,282 0.48%
00762 元大全球AI -136 315 0.67%
00763U期街口道瓊銅 3 129 0.32%
00764B群益25年美債 259 3,947 0.25%
00768B復華20年美債 239 4,876 0.61%
00770 國泰北美科技 -12 407 0.43%
00772B中信高評級公司債 1,454 31,541 0.93%
00773B中信優先金融債 164 11,607 0.44%
00775B台新投等債15+ 76 195 0.08%
00777B凱基AAA至A公司債 137 2,689 0.12%
00778B凱基金融債20+ 110 2,633 0.17%
00779B凱基美債25+ 36 388 0.02%
00780B國泰A級金融債 496 3,153 1.26%
00781B國泰A級科技債 -3 19 0.20%
00782B國泰A級公用債 6 274 1.30%
00785B富邦金融投等債 60 556 0.05%
00786B元大10年IG銀行債 -7 109 0.57%
00787B元大10年IG醫療債 1 40 0.35%
00788B元大10年IG電能債 10 287 1.21%
00789B復華公司債A3 75 92 0.02%
00791B復華信用債1-5 30 85 0.03%
00792B群益A級公司債 162 3,293 0.14%
00795B中信美國公債20年 230 21,200 1.36%
00799B國泰A級醫療債 10 174 0.66%
00830 國泰費城半導體 -4,962 10,024 1.14%
00834B第一金金融債10+ 22 152 0.65%
00836B永豐10年A公司債 4 392 0.05%
00840B凱基IG精選15+ 0 62 0.10%
00841B凱基AAA-AA公司債 64 202 0.28%
00842B台新美元銀行債 123 320 1.37%
00844B台新15年IG金融債 112 2,682 1.08%
00845B富邦新興投等債 96 423 0.17%
00846B富邦歐洲銀行債 0 29 0.03%
00848B中信新興亞洲債 -39 2,370 1.71%
00849B中信EM主權債0-5 4 24 0.00%
00850 元大臺灣ESG永續 -333 1,406 0.33%
00851 台新全球AI -1 40 0.72%
00853B統一美債10年Aa-A 331 5,236 2.85%
00856B永豐1-3年美公債 0 188 2.76%
00857B永豐20年美公債 208 1,969 0.33%
00858 永豐美國500大 -6 587 0.51%
00859B群益0-1年美債 404 2,141 5.78%
00860B群益1-5Y投資級債 0 10 0.37%
00861 元大全球未來通訊 -127 372 0.53%
00862B中信投資級公司債 -19 8,370 0.86%
00863B中信全球電信債 -100 8,176 1.57%
00864B中信美國公債0-1 126 3,324 2.88%
00865B國泰US短期公債 801 9,477 2.67%
00867B台新A-BBB電信債 0 207 0.03%
00870B元大15年EM主權債 -18 5,558 0.98%
00876 元大全球5G -257 454 0.48%
00877 復華中國5G -7 1,677 0.95%
00878 國泰永續高股息 -2,320 56,606 0.29%
00881 國泰台灣科技龍頭 -15,042 29,055 0.98%
00882 中信中國高股息 -77 4,478 0.22%
00884B中信低碳新興債 -17 93 0.12%
00885 富邦越南 95 2,923 0.49%
00886 永豐美國科技 0 140 3.14%
00887 永豐中國科技50大 62 3,789 0.82%
00888 永豐台灣ESG -811 5,942 0.92%
00890B凱基ESG BBB債15+ 5 3,325 15.63%
00891 中信關鍵半導體 -7,722 15,351 0.81%
00892 富邦台灣半導體 -860 2,446 0.76%
00893 國泰智能電動車 -74 622 0.17%
00894 中信小資高價30 -620 1,186 0.80%
00895 富邦未來車 -33 823 0.58%
00896 中信綠能及電動車 -2,013 10,356 2.12%
00897 富邦基因免疫生技 159 2,546 1.93%
00898 國泰基因免疫革命 101 774 0.74%
00899 FT潔淨能源 1 104 0.64%
00900 富邦特選高股息30 2,397 7,654 0.52%
00901 永豐智能車供應鏈 -102 860 1.41%
00902 中信電池及儲能 -133 1,060 0.47%
00903 富邦元宇宙 -152 461 0.99%
00904 台新臺灣半導體30 -515 1,047 0.55%
00905 FT臺灣Smart -479 926 0.25%
00907 永豐優息存股 3 1,931 1.29%
00908 富邦入息REITs+ -2 417 1.22%
00909 國泰數位支付服務 -206 2,484 2.25%
00910 第一金太空衛星 -30 397 0.35%
00911 兆豐洲際半導體 -9 114 0.42%
00912 中信臺灣智慧50 -48 140 0.19%
00913 兆豐台灣晶圓製造 -460 700 1.18%
00915 凱基優選高股息30 988 6,797 1.36%
00916 國泰全球品牌50 664 3,011 3.13%
00917 中信特選金融 -1 410 0.56%
00918 大華優利高填息30 1,196 27,418 0.57%
00919 群益台灣精選高息 34,488 103,957 0.53%
00920 富邦ESG綠色電力 -573 365 1.84%
00921 兆豐龍頭等權重 -9 185 0.32%
00922 國泰台灣領袖50 22 426,701 19.24%
00923 群益台ESG低碳50 -1,300 2,610 0.27%
00924 復華S&P500成長 -5 1,254 0.28%
00926 凱基全球菁英55 334 893 0.87%
00927 群益半導體收益 -3,311 17,274 0.99%
00928 中信上櫃ESG30 -47 124 0.25%
00929 復華台灣科技優息 -6,797 21,454 0.39%
00930 永豐ESG低碳高息 -26 1,066 0.66%
00931B統一美債20年 1,850 9,511 0.42%
00932 兆豐永續高息等權 -102 986 0.94%
00933B國泰10Y+金融債 2,132 50,012 0.71%
00934 中信成長高股息 302 5,758 1.21%
00935 野村臺灣新科技50 -2,480 25,663 2.90%
00936 台新永續高息中小 70 1,091 0.57%
00937B群益ESG投等債20+ 10,008 147,356 0.84%
00938 凱基優選30 -89 511 0.49%
00939 統一台灣高息動能 -260 5,630 0.48%
00940 元大台灣價值高息 1,554 11,534 0.22%
00941 中信上游半導體 -23 5,472 1.22%
00942B台新美A公司債20+ 1,311 5,751 0.27%
00943 兆豐電子高息等權 -223 746 1.57%
00944 野村趨勢動能高息 -13 411 0.78%
00945B凱基美國非投等債 5,667 23,390 2.72%
00946 群益科技高息成長 -29 4,124 0.96%
00947 台新臺灣IC設計 447 1,352 0.42%
00948B中信優息投資級債 3,599 24,116 0.55%
00949 復華日本龍頭 -4 763 0.45%
00950B凱基A級公司債 2,918 5,361 0.12%
00951 台新日本半導體 -1,376 3,703 1.59%
00952 凱基台灣AI50 -467 9,239 3.72%
00953B群益優選非投等債 13,314 40,491 0.84%
00954 中信日本半導體 -520 1,175 0.98%
00955 中信日本商社 1,300 3,598 0.75%
00956 中信日經高股息 28 585 1.79%
00957B兆豐US優選投等債 9 434 0.23%
00958B永豐ESG銀行債15+ 554 3,874 3.34%
00959B大華投等美債15Y+ 465 2,497 0.48%
00960 野村全球航運龍頭 -54 610 1.05%
00961 FT臺灣永續高息 6,921 47,911 4.76%
00962 台新AI優息動能 -94 254 0.13%
00963 中信全球高股息 -24 570 0.43%
00964 中信亞太高股息 -470 213 0.25%
00965 元大航太防衛科技 -215 3,141 0.78%
00966B統一ESG投等債15+ 721 2,839 2.42%
00967B元大優息美債 45 385 0.21%
00968B元大優息投等債 708 1,756 0.20%
00969B元大零息超長美債 413 1,711 1.17%
00970B台新BBB投等債20+ 130 4,484 1.13%
00972 野村日本動能高息 4 3,395 22.37%
009800中信NASDAQ 5 638 0.20%
009801中信美國創新科技 -84 808 0.85%
009802富邦旗艦50 1,361 4,855 0.94%
009803玉山市值動能50 -708 1,768 0.58%
009804聯邦台精彩50 -190 1,746 1.24%
009805台新美國電力基建 -162 1,766 0.28%
009806台新標普500 0 954 8.18%
009807台新標普科技精選 0 3,052 22.18%
009808華南永昌優選50 85 1,307 3.39%
009809富邦淨零ESG50 -2 523 1.59%
00980A主動野村臺灣優選 -4,371 15,056 1.97%
00980B台新特選IG債10+ 0 188 0.34%
00980D主動聯博投等入息 1,096 2,239 2.22%
00980T平衡凱基美國TOP 44 2,168 2.89%
009810玉山全球藍籌100 -133 414 2.15%
009811統一美國50 37 1,125 0.48%
009812野村日本東證 -34 1,054 1.14%
009813貝萊德標普卓越50 -1 4,285 1.37%
009814富邦標普500 -84 853 0.55%
009815大華美國MAG7+ 4 7,368 1.76%
009816凱基台灣TOP50 -22,470 64,703 0.51%
009817國泰日本不動產 86 4,051 1.85%
009818華南永昌NASDAQxT 0 160 0.35%
009819中信數據及電力 -157 3,080 0.52%
00981A主動統一台股增長 -86,613 139,141 1.53%
00981B第一金優選非投債 8,244 40,552 2.50%
00981D主動中信非投等債 1,482 10,862 2.04%
00981T平衡凱基雙核收息 -10 1,235 0.49%
009820元大納斯達克精選 -273 18,277 1.91%
009821野村稀土關鍵資源 -114 1,529 0.26%
009822華南永昌未來金融 8 134 0.19%
009823群益S&P500 -23 388 0.11%
009824群益美國科技巨頭 25 1,813 0.39%
009825聯邦美國金融創新 35 300 0.26%
009826貝萊德世界股票 -346 3,772 0.43%
009827玉山未來全球算力 12 140 0.06%
009828中信台日韓PCB -23,001 5,083 0.52%
009829大華韓國KOSPI50 -3,675 701 0.14%
00982A主動群益台灣強棒 -13,465 21,353 1.00%
00982BFT投資級債20+ 59 913 3.66%
00982D主動富邦動態入息 170 566 0.71%
00982T平衡兆豐台美動能 554 609 3.66%
00983A主動中信ARK創新 244 1,571 2.22%
00983B大華優利美公債20 83 347 1.56%
00983D主動富邦複合收益 257 1,980 1.91%
00984A主動安聯台灣高息 -189 772 0.11%
00984B大華優利美A債15 874 2,511 2.12%
00984D主動聯博全球非投 6,015 13,402 1.07%
00985A主動野村台灣50 -299 2,589 0.25%
00985B群益ESG投等債0-5 4,206 16,054 1.73%
00985D主動貝萊德優投等 593 38,061 31.39%
00986A主動台新龍頭成長 -16 608 1.56%
00986BFT金融債10+ -10 9,042 46.94%
00986D主動復華金融債息 165 3,067 2.14%
00987A主動台新優勢成長 -666 1,202 0.86%
00987B野村10+澳洲公債 49 562 0.72%
00987D主動統一美債量化 0 7 0.00%
00988A主動統一全球創新 -1,383 89,310 2.92%
00988B玉山嚴選非投債 -7 2,972 1.84%
00989A主動摩根美國科技 -34 2,404 3.93%
00989B台新美國非投等債 0 1,573 1.26%
00990A主動元大AI新經濟 -5,426 55,150 2.41%
00990B國泰收益非投等債 49 103 0.10%
00991A主動復華未來50 -46,775 76,866 1.87%
00991B貝萊德A級公司債 264 216,665 58.90%
00992A主動群益科技創新 -12,282 19,023 0.79%
00992B街口優息非投債 0 0 0.00%
00993A主動安聯台灣 -1,226 2,655 0.37%
00994A主動第一金台股優 -4,584 12,133 4.85%
00995A主動中信台灣卓越 -997 1,227 0.46%
00996A主動兆豐台灣豐收 -1,464 0 0.00%
00997A主動群益美國增長 -494 17,615 1.68%
00998A主動復華金融股息 113 6,652 1.51%
00999A主動野村臺灣高息 -1,554 12,408 1.24%
01002T土銀國泰R1 6 N/A N/A
01004T土銀富邦R2 -5 N/A N/A
01007T兆豐國泰R2 -1 N/A N/A
01010T京城樂富R1 -1 N/A N/A
020025統一亞洲半導體N 0 N/A N/A
020033統一�琤肮黕篾 0 N/A N/A
020035元大上櫃ESG高息N 0 N/A N/A
020041兆豐半導體氣候N 0 N/A N/A
1101 台泥 -11,342 999,994 13.29%
1102 亞泥 2,914 518,898 14.63%
1103 嘉泥 93 36,629 4.39%
1104 環泥 145 96,256 14.01%
1108 幸福 10 4,889 1.20%
1109 信大 21 7,774 2.27%
1110 東泥 13 34,426 6.01%
1201 味全 -115 16,065 3.17%
1203 味王 -4 4,441 1.85%
1210 大成 -776 70,599 7.89%
1215 卜蜂 -15 106,508 36.13%
1216 統一 6,146 1,949,738 34.31%
1217 愛之味 62 43,201 8.73%
1218 泰山 -177 15,342 3.06%
1219 福壽 -3 20,534 6.01%
1220 台榮 5 12,552 7.08%
1225 福懋油 -10 2,803 1.15%
1227 佳格 163 60,826 6.64%
1229 聯華 2,119 167,535 9.14%
1231 聯華食 -94 8,809 2.68%
1232 大統益 23 4,393 2.74%
1233 天仁 1 5,003 5.52%
1234 黑松 15 20,195 5.02%
1235 興泰 2 640 0.33%
1236 宏亞 -3 604 0.69%
1240 茂生農經 -2 1,706 3.67%
1256 鮮活果汁-KY -15 1,448 4.04%
1259 安心 1 8,519 26.30%
1264 德麥 6 702 1.89%
1268 漢來美食 4 770 1.82%
1294 漢田生技 1 782 2.13%
1295 生合 -3 552 1.46%
1301 台塑 -15,181 2,237,491 35.14%
1303 南亞 7,603 2,415,547 30.45%
1304 台聚 1,445 347,409 29.22%
1305 華夏 995 27,583 4.74%
1307 三芳 271 28,676 7.20%
1308 亞聚 776 34,297 5.77%
1309 台達化 569 13,547 3.40%
1310 台苯 2,814 41,777 7.91%
1312 國喬 18,915 111,793 7.32%
1313 聯成 1,871 108,145 8.12%
1314 中石化 8,879 424,435 11.21%
1315 達新 -4 1,204 1.21%
1316 上曜 181 14,013 3.48%
1319 東陽 6,496 77,371 13.08%
1321 大洋 72 15,820 6.96%
1323 永裕 11 1,310 1.43%
1324 地球 -4 691 0.91%
1325 恆大 -153 897 1.05%
1326 台化 13,109 2,323,099 39.63%
1336 台翰 234 4,218 5.43%
1337 再生-KY 15 67,619 25.14%
1338 廣華-KY -15 4,950 5.90%
1339 昭輝 11 1,129 1.52%
1340 勝悅-KY 10 39,993 26.15%
1341 富林-KY 1 42,287 80.01%
1342 八貫 -14 24,703 31.46%
1402 遠東新 381 943,358 17.62%
1409 新纖 3,138 165,375 10.21%
1410 南染 -7 11,750 18.95%
1413 宏洲 5 677 0.51%
1414 東和 12 3,130 1.58%
1416 廣豐 72 12,603 6.79%
1417 嘉裕 29 1,952 1.02%
1418 東華 -5 603 1.06%
1419 新紡 59 4,131 1.37%
1423 利華 0 1,270 1.27%
1432 大魯閣 20 721 0.66%
1434 福懋 2,551 153,397 9.10%
1435 中福 4 426 0.30%
1436 華友聯 56 11,835 6.09%
1437 勤益控 -14 17,503 8.67%
1438 三地開發 5 576 0.47%
1439 雋揚 -20 1,243 1.35%
1440 南紡 903 136,029 8.21%
1441 大東 -1 894 1.44%
1442 名軒 43 30,268 8.26%
1443 立益物流 5 564 0.41%
1444 力麗 -51 52,796 5.30%
1445 大宇 -2 4,672 3.57%
1446 宏和 6 7,764 5.63%
1447 力鵬 22 27,398 3.01%
1449 佳和 47 8,498 6.68%
1451 年興 5 10,454 5.27%
1452 宏益 -5 2,011 1.51%
1453 大將 0 775 0.66%
1454 台富 1 697 0.53%
1455 集盛 506 21,211 3.98%
1456 怡華 13 723 0.77%
1457 宜進 -7 5,277 1.66%
1459 聯發 82 5,617 2.08%
1460 宏遠 5 12,945 1.86%
1463 強盛新 -26 21,228 12.25%
1464 得力 3 7,840 1.84%
1465 偉全 3 633 0.61%
1466 聚隆 -58 978 0.87%
1467 南緯 25 45,094 19.30%
1468 昶和 15 3,473 2.16%
1470 大統新創 2 378 0.44%
1471 首利 -36 1,144 0.76%
1472 三洋實業 4 528 1.00%
1473 台南 -52 6,738 4.61%
1474 弘裕 20 802 0.61%
1475 業旺 0 390 0.59%
1476 儒鴻 458 78,559 28.63%
1477 聚陽 697 39,532 16.02%
1503 士電 -166 160,489 30.80%
1504 東元 -1,826 167,679 7.05%
1506 正道 5 1,946 0.64%
1512 瑞利 0 5,349 5.44%
1513 中興電 -624 66,436 13.20%
1514 亞力 -315 37,013 13.28%
1515 力山 291 5,432 2.99%
1516 川飛 33 2,238 5.59%
1517 利奇 -69 4,459 2.02%
1519 華城 -2,490 60,286 17.35%
1521 大億 9 25,276 33.15%
1522 堤維西 104 7,720 2.46%
1524 耿鼎 166 3,371 2.03%
1525 江申 0 322 0.43%
1526 日馳 5 1,757 2.92%
1527 鑽全 -21 13,924 10.04%
1528 恩德 112 4,446 2.32%
1529 樂事綠能 -34 3,339 1.64%
1530 亞崴 -20 778 0.75%
1531 高林股 7 1,776 0.97%
1532 勤美 -110 27,933 6.60%
1533 車王電 -72 6,184 6.27%
1535 中宇 5 1,144 0.92%
1536 和大 -516 12,968 4.64%
1537 廣隆 12 12,452 15.17%
1539 巨庭 -6 740 1.13%
1540 喬福 -29 854 0.99%
1541 錩泰 3 7,874 9.99%
1558 伸興 108 4,897 7.58%
1560 中砂 221 62,189 41.56%
1563 巧新 351 9,155 5.41%
1565 精華 -128 4,247 8.42%
1568 倉佑 -106 3,238 3.14%
1569 濱川 1,037 11,180 7.75%
1570 力肯 -3 1,228 2.38%
1580 新麥 -3 2,719 5.51%
1582 信錦 21 7,394 5.12%
1583 程泰 0 481 0.43%
1584 精剛 -89 18,211 7.83%
1586 和勤 -16 3,337 2.57%
1587 吉茂 27 16,462 20.56%
1590 亞德客-KY -352 158,143 79.07%
1591 駿吉-KY 7 1,742 4.57%
1593 祺驊 0 2,476 6.22%
1595 川寶 -54 2,807 4.99%
1597 直得 235 3,382 3.78%
1598 岱宇 11 3,616 2.01%
1599 宏佳騰 -1 5,417 7.41%
1603 華電 23 4,289 2.23%
1604 聲寶 39 31,804 8.27%
1605 華新 -6,245 848,560 19.14%
1608 華榮 207 35,462 5.60%
1609 大亞 -271 111,111 14.14%
1611 中電 -155 24,199 7.49%
1612 宏泰 -323 50,176 15.87%
1614 三洋電 7 6,294 2.33%
1615 大山 -3 1,867 0.94%
1616 億泰 -102 4,089 2.10%
1617 榮星 178 35,030 20.66%
1618 合機 11 4,265 2.21%
1623 大東電 -46 836 1.26%
1626 艾美特-KY 7 65,711 43.85%
1702 南僑 69 26,663 9.06%
1707 葡萄王 49 17,784 12.00%
1708 東鹼 357 27,610 11.08%
1709 和益 396 41,242 8.64%
1710 東聯 6,620 62,527 7.05%
1711 永光 -1,550 27,557 5.03%
1712 興農 171 52,275 12.43%
1713 國化 19 1,525 1.01%
1714 和桐 4,464 181,070 18.25%
1717 長興 664 146,663 12.38%
1718 中纖 226 110,944 6.58%
1720 生達 53 9,009 4.58%
1721 國慶科技 41 3,443 1.86%
1722 台肥 9 76,266 7.78%
1723 中碳 269 21,676 9.14%
1725 元禎 28 1,136 0.62%
1726 永記 -1 20,301 12.53%
1727 中華化 467 5,719 4.46%
1730 花仙子 0 4,439 7.02%
1731 美吾華 18 1,660 1.24%
1732 毛寶 -48 841 1.98%
1733 五鼎 -17 3,127 3.12%
1734 杏輝 -14 10,952 5.43%
1735 日勝化 -20 51,094 51.40%
1736 喬山 -40 17,750 5.85%
1737 臺鹽 33 13,406 6.70%
1742 台蠟 5 303 0.32%
1752 南光 -6 1,476 1.46%
1760 寶齡富錦 -30 9,349 10.90%
1762 中化生 -17 2,152 2.79%
1773 勝一 113 21,967 7.32%
1776 展宇 -5 1,032 1.71%
1777 生泰 5 504 1.13%
1780 立弘 -4 1,213 1.11%
1781 合世 6 367 0.77%
1783 和康生 2 6,222 6.93%
1784 訊聯 10 2,699 5.08%
1785 光洋科 -736 111,724 18.74%
1786 科妍 -9 1,492 1.99%
1788 杏昌 -3 5,050 11.34%
1789 神隆 -8 14,024 1.77%
1795 美時 52 134,836 49.93%
1796 金穎生技 1 325 0.78%
1799 易威 -4 15,366 6.17%
1802 台玻 -1,637 159,628 5.48%
1805 寶徠 1 831 0.61%
1806 冠軍 18 37,619 9.63%
1808 潤隆 1,909 41,206 4.61%
1809 中釉 379 3,064 1.83%
1810 和成 360 7,251 2.39%
1813 寶利徠 1 4,566 9.79%
1815 富喬 2,929 110,553 17.98%
1817 凱撒衛 1 1,346 1.85%
1903 士紙 44 28,129 10.81%
1904 正隆 1,084 135,778 12.25%
1905 華紙 -6 25,881 2.34%
1906 寶隆 14 1,479 0.97%
1907 永豐餘 169 215,186 12.96%
1909 榮成 361 130,647 9.84%
2002 中鋼 12,833 2,408,285 15.30%
2006 東和鋼鐵 414 207,273 28.38%
2007 燁興 45 4,509 0.84%
2008 高興昌 -7 15,013 7.86%
2009 第一銅 61 11,267 3.13%
2010 春源 298 56,201 8.67%
2012 春雨 20 4,522 1.49%
2013 中鋼構 -1 13,918 6.95%
2014 中鴻 75 105,323 7.33%
2015 豐興 142 74,844 12.86%
2017 官田鋼 107 7,738 1.73%
2020 美亞 322 5,195 1.94%
2022 聚亨 -36 6,183 1.83%
2023 燁輝 660 73,687 4.04%
2024 志聯 1 614 0.62%
2025 千興 -57 4,979 2.88%
2027 大成鋼 1,874 659,004 25.50%
2028 威致 56 2,649 0.81%
2029 盛餘 1 217,522 67.72%
2030 彰源 -2,884 33,478 11.93%
2031 新光鋼 428 36,357 11.32%
2032 新鋼 7 5,269 4.03%
2033 佳大 61 2,305 1.92%
2034 允強 603 36,531 6.90%
2038 海光 14 2,786 1.43%
2049 上銀 -610 137,370 38.82%
2059 川湖 138 22,045 23.13%
2061 風青 -188 2,153 3.75%
2062 橋椿 14 13,664 6.83%
2063 世鎧 2 620 1.28%
2064 晉椿 -2 117 0.16%
2065 世豐 0 812 1.27%
2069 運錩 6 8,181 4.91%
2070 精湛 -9 1,178 2.81%
2072 世紀風電 -30 2,603 1.35%
2101 南港 -419 43,388 5.91%
2102 泰豐 -53 12,353 2.60%
2103 台橡 405 223,230 27.03%
2104 國際中橡 1,643 68,235 6.92%
2105 正新 1,611 279,770 8.63%
2106 建大 -52 67,414 7.05%
2107 厚生 77 20,045 6.60%
2108 南帝 15 33,379 6.77%
2109 華豐 12 42,544 15.22%
2114 鑫永銓 19 3,273 4.19%
2115 六暉-KY 11 46,458 44.51%
2201 裕隆 571 44,749 4.18%
2204 中華 40 102,360 18.48%
2206 三陽工業 487 63,854 8.25%
2207 和泰車 148 125,727 22.56%
2208 台船 -1,011 78,655 6.17%
2211 長榮鋼 -3 13,954 3.34%
2221 大甲 26 1,898 4.48%
2227 裕日車 10 121,354 40.45%
2228 劍麟 6 2,472 3.09%
2230 泰茂 20 3,089 4.54%
2231 為升 45 5,751 4.23%
2233 宇隆 -60 5,076 8.41%
2236 百達-KY -227 32,042 51.57%
2237 華德動能-創 -36 5,384 4.17%
2239 英利-KY 4 88,791 75.43%
2241 艾姆勒 -155 11,379 10.87%
2243 宏旭-KY 53 18,762 27.04%
2247 汎德永業 -1 3,290 4.07%
2248 華勝-KY -2 24,164 50.76%
2250 IKKA-KY -38 2,155 5.92%
2254 巨鎧精密-創 -339 15,703 24.57%
2258 鴻華先進-創 -33 8,448 0.48%
2301 光寶科 -3,636 990,915 42.78%
2302 麗正 184 7,685 4.62%
2303 聯電 -3,005 5,101,633 40.58%
2305 全友 -4,255 9,799 4.76%
2308 台達電 -5,829 1,592,904 61.32%
2312 金寶 -4,999 127,627 8.47%
2313 華通 -3,867 247,220 20.03%
2314 台揚 2 1,268 1.16%
2316 楠梓電 -615 68,483 37.47%
2317 鴻海 -19,578 5,565,662 39.67%
2323 中環 -1,427 97,427 9.93%
2324 仁寶 -18,900 1,450,938 32.92%
2327 國巨* -10,546 903,496 43.79%
2328 廣宇 389 51,696 9.97%
2329 華泰 21 63,697 9.66%
2330 台積電 -25,641 17,895,219 69.00%
2331 精英 -431 32,478 5.82%
2332 友訊 1,509 32,844 5.45%
2337 旺宏 -19,680 451,816 22.80%
2338 光罩 448 14,142 3.81%
