外資買賣超明細
最後更新日: 11/18
股票名稱買賣超張數持股張數持股比例
00400A主動國泰動能高息 -7,731 26,347 1.07%
00401A主動摩根台灣鑫收 -554 1,974 0.58%
00402A主動安聯美國科技 -632 1,575 0.28%
00403A主動統一升級50 -17,750 169,298 1.22%
00404A主動聯博動能50 -263 2,904 0.66%
00405A主動富邦台灣龍耀 7,432 18,207 0.65%
00406A主動中信台灣收益 49,669 148,932 0.69%
00407A主動凱基台灣 1,859 8,782 0.35%
00408A主動第一金優股息 -335 853 0.55%
00409A主動復華全球50 -1,673 11,256 0.77%
00410A主動永豐科技趨勢 67 698 0.35%
00411A主動統一前沿科技 -1,090 3,398 0.71%
00412A主動安聯亞半導體 1,982 9,517 1.02%
00413A主動玉山關鍵科技 -48 23 0.01%
00415A主動群益核心50 11,101 14,729 0.95%
00416A主動台新臺灣中小 1,498 3,287 0.40%
00418A主動復華台灣新星 1,362 5,856 0.69%
0050 元大台灣50 -26,381 602,531 2.38%
0051 元大中型100 0 147 0.57%
0052 富邦科技 -728 38,926 1.43%
0053 元大科技市值 -7 73 0.37%
0055 元大MSCI金融 18 563 0.56%
0056 元大高股息 3,475 55,171 0.36%
0061 元大寶滬深 -11 2,191 2.40%
006201元大富櫃50 -48 105 0.38%
006205富邦上証 48 646 0.68%
006206元大上證50 0 374 1.42%
006207復華滬深 69 389 1.77%
006208富邦台50 108 20,235 1.04%
00631L元大台灣50正2 -27,016 0 0.00%
00632R元大台灣50反1 3,097 26,108 1.19%
00633L富邦上証正2 -62 1,505 1.11%
00634R富邦上証反1 4 2,240 5.23%
00635U期元大S&P黃金 -256 39,561 11.41%
00636 國泰中國A50 86 1,251 1.34%
00637L元大滬深300正2 -913 4,909 0.58%
00639 富邦深100 66 846 0.86%
00642U期元大S&P石油 -42 645 1.39%
00643 群益深証中小 -294 11,556 16.05%
00646 元大S&P500 -122 3,161 0.49%
00647L元大S&P500正2 -10 37 0.75%
00650L復華香港正2 -222 933 0.93%
00651R復華香港反1 169 1,051 3.26%
00652 富邦印度 78 1,183 2.09%
00653L富邦印度正2 19 333 3.20%
00654R富邦印度反1 0 2 0.01%
00655L國泰中國A50正2 -208 630 1.00%
00657 國泰日經225 -10 711 10.06%
00660 元大歐洲50 0 348 4.95%
00661 元大日經225 -2 487 2.07%
00662 富邦NASDAQ -4,934 7,714 0.14%
00663L國泰臺灣加權正2 -1,364 1,778 1.01%
00664R國泰臺灣加權反1 6 1,096 0.14%
00665L富邦�琤肭磪囓�2 -455 3,256 0.81%
00670L富邦NASDAQ正2 -36 208 0.23%
00673R期元大S&P原油反1 -167 4,211 0.42%
00674R期元大S&P黃金反1 3 776 5.57%
00675L富邦臺灣加權正2 -2 4,427 3.87%
00676R富邦臺灣加權反1 106 5,061 2.96%
00678 群益那斯達克生技 -41 1,119 9.36%
00679B元大美債20年 -109 49,979 0.85%
00680L元大美債20正2 -1 9,633 0.78%
00683L期元大美元指正2 -5 224 2.04%
00685L群益臺灣加權正2 -45,551 0 0.00%
00686R群益臺灣加權反1 0 28 0.01%
00687B國泰20年美債 59 21,392 0.54%
00687C國泰20年美債+櫃U 0 0 0.00%
00688L國泰20年美債正2 6 2,426 0.48%
00690 兆豐藍籌30 131 414 0.45%
00692 富邦公司治理 -18 1,994 0.32%
00693U期街口S&P黃豆 11 338 0.74%
00694B富邦美債1-3 28 1,155 3.49%
00695B富邦美債7-10 72 606 1.52%
00696B富邦美債20年 579 18,561 3.00%
00697B元大美債7-10 29 368 0.56%
00700 富邦�琤肭磪� -105 585 2.05%
00701 國泰股利精選30 -33 244 0.14%
00706L期元大S&P日圓正2 -1 206 0.17%
00708L期元大S&P黃金正2 -307 245 0.14%
00710B復華彭博非投等債 71 1,399 0.77%
00711B復華彭博新興債 -3 1,138 0.13%
00712 復華富時不動產 2,954 49,733 0.77%
00713 元大台灣高息低波 -118 7,820 0.46%
00715L期街口布蘭特正2 16 380 0.82%
00717 富邦美國特別股 -70 650 0.55%
00719B元大美債1-3 53 7,654 2.54%
00720B元大投資級公司債 638 23,318 0.57%
00722B群益投資級電信債 -243 13,638 0.93%
00723B群益投資級科技債 -582 3,117 0.20%
00724B群益投資級金融債 -248 5,750 0.19%
00725B國泰投資級公司債 389 18,426 0.48%
00726B國泰新興投等債 0 441 0.03%
00727B國泰優選非投等債 -2 297 0.52%
00728 第一金工業30 1 277 0.69%
00730 富邦臺灣優質高息 15 268 0.39%
00731 復華富時高息低波 -2 631 3.13%
00733 富邦臺灣中小 126 822 1.31%
00735 國泰臺韓科技 582 2,177 2.04%
00736 國泰新興市場 -42 2,133 31.71%
00737 國泰AI機器人 56 448 1.90%
00738U期元大道瓊白銀 -172 4,158 1.61%
00739 元大MSCI A股 20 237 0.94%
00740B富邦全球投等債 -135 17,210 0.76%
00741B富邦全球非投等債 -2 498 3.79%
00746B富邦A級公司債 -100 17,420 0.66%
00749B凱基新興債10+ 2 306 0.03%
00750B凱基科技債10+ -19 236 0.14%
00751B元大AAA至A公司債 -821 35,374 0.69%
00752 中信中國50 -69 1,021 0.41%
00753L中信中國50正2 -557 6,770 0.86%
00754B群益AAA-AA公司債 -80 3,166 0.24%
00755B群益投資級公用債 -51 537 0.18%
00756B群益投等新興公債 -4 9,226 0.74%
00757 統一FANG+ -32 900 0.33%
00758B復華能源債 0 2 0.03%
00759B復華製藥債 0 96 0.20%
00760B復華新興企業債 10 6,160 1.39%
00761B國泰A級公司債 -323 12,990 0.47%
00762 元大全球AI -12 288 0.60%
00763U期街口道瓊銅 -11 137 0.36%
00764B群益25年美債 -29 5,822 0.38%
00768B復華20年美債 10 12,020 1.50%
00770 國泰北美科技 -65 308 0.30%
00772B中信高評級公司債 -106 18,379 0.55%
00773B中信優先金融債 -3 2,430 0.09%
00777B凱基AAA至A公司債 -20 76 0.00%
00778B凱基金融債20+ -70 5,207 0.34%
00779B凱基美債25+ -16 654 0.05%
00780B國泰A級金融債 -14 638 0.26%
00781B國泰A級科技債 -36 53 0.59%
00782B國泰A級公用債 -10 281 1.34%
00785B富邦金融投等債 0 70 0.00%
00786B元大10年IG銀行債 -17 141 0.75%
00787B元大10年IG醫療債 -11 43 0.38%
00788B元大10年IG電能債 -46 294 1.29%
00789B復華公司債A3 0 3,749 0.81%
00791B復華信用債1-5 0 135 0.04%
00792B群益A級公司債 -91 281 0.01%
00795B中信美國公債20年 513 16,087 1.10%
00799B國泰A級醫療債 -15 249 1.01%
00830 國泰費城半導體 -188 24,109 2.35%
00834B第一金金融債10+ -20 688 3.78%
00836B永豐10年A公司債 0 905 0.13%
00840B凱基IG精選15+ 0 106 0.17%
00841B凱基AAA-AA公司債 0 131 0.18%
00842B台新美元銀行債 -1 524 2.30%
00844B台新15年IG金融債 0 271 0.11%
00845B富邦新興投等債 -1 199 0.08%
00846B富邦歐洲銀行債 0 62 0.08%
00848B中信新興亞洲債 0 123 0.09%
00849B中信EM主權債0-5 0 106 0.02%
00850 元大臺灣ESG永續 -7 592 0.14%
00851 台新全球AI 8 103 1.86%
00853B統一美債10年Aa-A 10 940 0.53%
00856B永豐1-3年美公債 0 234 6.17%
00857B永豐20年美公債 -5 2,276 0.46%
00858 永豐美國500大 -27 769 0.67%
00859B群益0-1年美債 101 3,891 12.15%
00860B群益1-5Y投資級債 -1 32 1.19%
00861 元大全球未來通訊 -20 243 0.35%
00862B中信投資級公司債 -346 311 0.03%
00863B中信全球電信債 -100 4,448 0.86%
00864B中信美國公債0-1 97 1,369 1.33%
00865B國泰US短期公債 355 4,829 1.41%
00867B台新A-BBB電信債 50 337 0.05%
00875 國泰網路資安 -6 947 4.85%
00876 元大全球5G -16 660 0.70%
00877 復華中國5G -66 3,198 1.73%
00878 國泰永續高股息 -6,881 60,019 0.29%
00881 國泰台灣科技龍頭 368 33,415 1.06%
00882 中信中國高股息 276 3,866 0.21%
00884B中信低碳新興債 0 120 0.15%
00885 富邦越南 247 9,702 1.71%
00886 永豐美國科技 0 140 3.14%
00887 永豐中國科技50大 431 5,441 1.18%
00888 永豐台灣ESG 25 12,554 1.64%
00890B凱基ESG BBB債15+ -1 713 3.90%
00891 中信關鍵半導體 2,125 10,438 0.46%
00892 富邦台灣半導體 -362 2,004 0.47%
00893 國泰智能電動車 -242 1,519 0.43%
00894 中信小資高價30 365 809 0.49%
00895 富邦未來車 -76 337 0.24%
00896 中信綠能及電動車 -32 1,525 0.29%
00897 富邦基因免疫生技 56 2,446 1.95%
00898 國泰基因免疫革命 27 1,309 1.28%
00899 FT潔淨能源 1 118 0.75%
00900 富邦特選高股息30 36 4,125 0.29%
00901 永豐智能車供應鏈 -54 221 0.28%
00902 中信電池及儲能 -118 1,101 0.49%
00903 富邦元宇宙 124 514 1.12%
00904 台新臺灣半導體30 141 1,114 0.53%
00905 FT臺灣Smart -85 714 0.19%
00907 永豐優息存股 -209 734 0.49%
00908 富邦入息REITs+ -102 313 0.96%
00909 國泰數位支付服務 269 2,440 1.97%
00910 第一金太空衛星 42 3,690 3.40%
00911 兆豐洲際半導體 0 124 0.44%
00912 中信臺灣智慧50 -29 547 0.65%
00913 兆豐台灣晶圓製造 -99 826 1.23%
00915 凱基優選高股息30 -51 6,008 1.22%
00916 國泰全球品牌50 31 1,197 1.45%
00917 中信特選金融 -77 857 1.26%
00918 大華優利高填息30 -1,706 12,444 0.26%
00919 群益台灣精選高息 -5,579 32,209 0.16%
00920 富邦ESG綠色電力 -93 542 2.54%
00921 兆豐龍頭等權重 -29 442 0.77%
00922 國泰台灣領袖50 2,086 234,999 10.92%
00923 群益台ESG低碳50 -216 2,460 0.25%
00924 復華S&P500成長 -297 1,290 0.29%
00926 凱基全球菁英55 -128 986 0.96%
00927 群益半導體收益 -713 10,084 0.43%
00928 中信上櫃ESG30 -8 203 0.39%
00929 復華台灣科技優息 4,278 31,738 0.51%
00930 永豐ESG低碳高息 22 338 0.21%
00931B統一美債20年 241 19,953 0.89%
00932 兆豐永續高息等權 -18 536 0.53%
00933B國泰10Y+金融債 -110 48,221 0.70%
00934 中信成長高股息 -7 8,017 1.46%
00935 野村臺灣新科技50 711 28,886 2.79%
00936 台新永續高息中小 -111 914 0.49%
00937B群益ESG投等債20+ -9,150 75,063 0.45%
00938 凱基優選30 -75 458 0.40%
00939 統一台灣高息動能 143 4,344 0.37%
00940 元大台灣價值高息 2,919 18,909 0.38%
00941 中信上游半導體 -264 1,470 0.33%
00942B台新美A公司債20+ -1,024 3,871 0.19%
00943 兆豐電子高息等權 179 460 0.69%
00944 野村趨勢動能高息 -15 224 0.43%
00945B凱基美國非投等債 922 31,177 3.84%
00946 群益科技高息成長 -96 1,746 0.42%
00947 台新臺灣IC設計 -666 26,670 6.16%
00948B中信優息投資級債 -2,735 18,383 0.42%
00949 復華日本龍頭 -80 248 0.12%
00950B凱基A級公司債 -15 7,481 0.18%
00951 台新日本半導體 -407 654 0.25%
00952 凱基台灣AI50 -84 5,139 2.06%
00953B群益優選非投等債 -554 10,311 0.23%
00954 中信日本半導體 -538 1,811 1.18%
00955 中信日本商社 515 4,433 0.98%
00956 中信日經高股息 -55 801 2.41%
00957B兆豐US優選投等債 -142 458 0.25%
00958B永豐ESG銀行債15+ -500 12,214 10.55%
00959B大華投等美債15Y+ -212 1,452 0.29%
00960 野村全球航運龍頭 -11 884 1.44%
00961 FT臺灣永續高息 115 10,868 1.34%
00962 台新AI優息動能 300 2,594 1.14%
00963 中信全球高股息 -48 976 0.75%
00964 中信亞太高股息 -46 744 0.72%
00965 元大航太防衛科技 -360 13,601 3.55%
00966B統一ESG投等債15+ -645 8,194 7.08%
00967B元大優息美債 53 533 0.31%
00968B元大優息投等債 -1,334 2,104 0.25%
00969B元大零息超長美債 1,102 5,261 4.47%
00970B台新BBB投等債20+ -351 3,400 0.90%
00971 野村美國研發龍頭 1,381 1,809 3.56%
00972 野村日本動能高息 -4 937 7.11%
009800中信NASDAQ -85 722 0.22%
009801中信美國創新科技 285 884 0.95%
009802富邦旗艦50 46 2,118 0.42%
009803玉山市值動能50 -273 1,569 0.44%
009804聯邦台精彩50 -19 605 0.41%
009805台新美國電力基建 1,372 6,027 1.00%
009806台新標普500 0 349 3.12%
009807台新標普科技精選 0 146 1.42%
009808華南永昌優選50 -1 511 1.34%
009809富邦淨零ESG50 0 385 1.22%
00980A主動野村臺灣優選 3,000 10,459 1.22%
00980B台新特選IG債10+ -41 518 1.02%
00980D主動聯博投等入息 -35 770 0.79%
00980T平衡凱基美國TOP 40 3,417 4.59%
009810玉山全球藍籌100 -48 269 1.40%
009811統一美國50 -74 1,435 0.63%
009812野村日本東證 7 734 0.80%
009813貝萊德標普卓越50 -130 4,881 1.66%
009814富邦標普500 -31 807 0.53%
009815大華美國MAG7+ -129 7,792 1.92%
009816凱基台灣TOP50 -15,218 106,469 0.70%
009817國泰日本不動產 394 4,932 2.40%
009818華南永昌NASDAQxT -9 112 0.25%
009819中信數據及電力 -79 6,873 1.20%
00981A主動統一台股增長 -32,584 144,251 1.28%
00981B第一金優選非投債 1,541 42,158 2.79%
00981D主動中信非投等債 285 4,509 0.94%
00981T平衡凱基雙核收息 -93 1,479 0.55%
009820元大納斯達克精選 -1,422 852 0.09%
009821野村稀土關鍵資源 -59 3,586 0.59%
009822華南永昌未來金融 -2 139 0.20%
009823群益S&P500 -226 1,323 0.41%
009824群益美國科技巨頭 -123 1,700 0.37%
009825聯邦美國金融創新 0 424 0.38%
009826貝萊德世界股票 -50 2,591 0.29%
009827玉山未來全球算力 -140 247 0.11%
009828中信台日韓PCB -10,456 8,822 0.57%
009829大華韓國KOSPI50 2,378 18,588 3.27%
00982A主動群益台灣強棒 227 23,402 0.95%
00982BFT投資級債20+ 0 1,739 6.98%
00982D主動富邦動態入息 -20 449 0.65%
009832兆豐美國黃金 -264 104 0.12%
00983A主動中信ARK創新 -230 749 1.06%
00983B大華優利美公債20 -93 378 1.87%
00983D主動富邦複合收益 -97 333 0.36%
00984A主動安聯台灣高息 726 2,761 0.38%
00984B大華優利美A債15 -704 6,530 5.93%
00984D主動聯博全球非投 -884 14,006 1.19%
00985A主動野村台灣50 715 3,850 0.26%
00985B群益ESG投等債0-5 -48 4,117 0.53%
00985D主動貝萊德優投等 654 40,939 34.48%
00986A主動台新龍頭成長 -15 370 1.03%
00986D主動復華金融債息 94 3,285 2.42%
00987A主動台新優勢成長 -117 607 0.40%
00987B野村10+澳洲公債 0 644 0.92%
00987D主動統一美債量化 84 131 0.17%
00988A主動統一全球創新 -804 70,651 2.36%
00988B玉山嚴選非投債 0 2,812 1.82%
00989A主動摩根美國科技 -92 2,226 3.67%
00989B台新美國非投等債 207 4,240 3.80%
00990A主動元大AI新經濟 -564 66,237 2.96%
00990B國泰收益非投等債 -27 434 0.40%
00991A主動復華未來50 -1,373 114,650 2.61%
00992A主動群益科技創新 9,246 52,883 1.70%
00992B街口優息非投債 0 0 0.00%
00993A主動安聯台灣 -234 1,526 0.20%
00994A主動第一金台股優 -229 852 0.37%
00995A主動中信台灣卓越 996 2,087 0.73%
00996A主動兆豐台灣豐收 -1,049 1,010 0.21%
00997A主動群益美國增長 -419 8,743 0.86%
00998A主動復華金融股息 -424 5,211 1.32%
00999A主動野村臺灣高息 487 4,598 0.44%
01001T土銀富邦R1 -10 N/A N/A
01007T兆豐國泰R2 5 N/A N/A
01010T京城樂富R1 2 N/A N/A
02001L富邦蘋果正二N 0 N/A N/A
020033統一�琤肮黕篾 0 N/A N/A
020041兆豐半導體氣候N 0 N/A N/A
1101 台泥 2,944 1,052,196 13.98%
1102 亞泥 1,412 546,321 15.40%
1103 嘉泥 7 37,668 4.52%
1104 環泥 -28 94,352 13.74%
1108 幸福 39 5,515 1.36%
1109 信大 -23 7,418 2.17%
1110 東泥 43 34,439 6.02%
1201 味全 -211 16,013 3.16%
1203 味王 14 4,603 1.91%
1210 大成 53 72,887 8.14%
1215 卜蜂 -26 106,402 36.09%
1216 統一 -523 2,009,974 35.37%
1217 愛之味 129 42,089 8.51%
1218 泰山 -104 12,978 2.59%
1219 福壽 -84 20,508 6.00%
1220 台榮 7 12,545 7.08%
1225 福懋油 24 2,864 1.18%
1227 佳格 -461 54,444 5.94%
1229 聯華 -210 171,029 9.33%
1231 聯華食 37 9,641 2.93%
1232 大統益 21 5,251 3.28%
1233 天仁 4 4,999 5.51%
1234 黑松 -23 20,366 5.06%
1235 興泰 16 783 0.39%
1236 宏亞 5 834 0.96%
1256 鮮活果汁-KY -2 1,507 4.21%
1259 安心 1 8,543 26.37%
1264 德麥 8 707 1.90%
1268 漢來美食 -5 788 1.86%
1294 漢田生技 0 805 2.19%
1295 生合 -7 537 1.42%
1301 台塑 -6,617 2,187,123 34.35%
1303 南亞 -12,597 2,233,517 28.16%
1304 台聚 132 344,871 29.01%
1305 華夏 -324 24,307 4.18%
1307 三芳 -136 25,962 6.52%
1308 亞聚 -302 33,309 5.61%
1309 台達化 -52 15,031 3.78%
1310 台苯 -267 37,392 7.08%
1312 國喬 -1,227 70,512 4.61%
1313 聯成 -454 110,156 8.27%
1314 中石化 -2,494 352,761 9.32%
1315 達新 -7 1,230 1.24%
1316 上曜 354 29,784 7.41%
1319 東陽 -189 74,231 12.55%
1321 大洋 40 16,020 7.05%
1323 永裕 31 1,492 1.63%
1324 地球 4 664 0.88%
1325 恆大 -33 1,663 1.95%
1326 台化 -9,938 2,311,729 39.44%
1336 台翰 14 3,169 4.08%
1337 再生-KY 14 67,070 24.93%
1338 廣華-KY 10 4,684 5.58%
1339 昭輝 3 1,125 1.51%
1340 勝悅-KY 61 40,230 26.30%
1341 富林-KY 0 42,305 80.04%
1342 八貫 -81 24,419 31.10%
1402 遠東新 1,473 949,884 17.74%
1409 新纖 -1,533 161,865 10.00%
1410 南染 10 11,880 19.16%
1413 宏洲 6 718 0.54%
1414 東和 85 3,075 1.55%
1416 廣豐 2,770 23,004 12.41%
1417 嘉裕 6 1,962 1.03%
1418 東華 0 597 1.05%
1419 新紡 19 4,144 1.38%
1423 利華 1 1,280 1.28%
1432 大魯閣 14 956 0.88%
1434 福懋 -322 147,221 8.73%
1435 中福 11 474 0.33%
1436 華友聯 51 11,802 6.07%
1437 勤益控 -22 16,883 8.36%
1438 三地開發 1 657 0.54%
1439 雋揚 7 1,236 1.34%
1440 南紡 -704 131,683 7.94%
1441 大東 4 911 1.42%
1442 名軒 77 30,868 8.42%
1443 立益物流 8 615 0.45%
1444 力麗 158 53,272 5.35%
1445 大宇 19 4,897 3.74%
1446 宏和 27 8,143 5.91%
1447 力鵬 -60 27,020 2.96%
1449 佳和 0 7,847 6.11%
1451 年興 -5 10,415 5.25%
1452 宏益 3 1,534 1.15%
1453 大將 3 794 0.68%
1454 台富 5 680 0.52%
1455 集盛 -222 19,144 3.60%
1456 怡華 12 806 0.86%
1457 宜進 7 4,947 1.56%
1459 聯發 10 5,141 2.03%
1460 宏遠 14 12,731 1.83%
1463 強盛新 2 21,585 12.45%
1464 得力 79 7,467 1.75%
1465 偉全 19 696 0.67%
1466 聚隆 -10 1,078 0.96%
1467 南緯 36 45,299 19.38%
1468 昶和 11 3,573 2.22%
1470 大統新創 4 422 0.49%
1471 首利 13 1,320 0.87%
1472 三洋實業 9 543 1.03%
1473 台南 -30 5,863 4.01%
1474 弘裕 30 836 0.64%
1475 業旺 -7 396 0.59%
1476 儒鴻 -758 83,925 30.58%
1477 聚陽 -244 49,194 19.94%
1503 士電 -180 159,054 30.53%
1504 東元 -1,309 171,182 7.20%
1506 正道 -13 1,862 0.61%
1512 瑞利 -2 5,396 5.49%
1513 中興電 -501 63,920 12.70%
1514 亞力 116 37,364 13.41%
1515 力山 -146 7,500 4.13%
1516 川飛 2 1,635 5.44%
1517 利奇 12 4,015 1.82%
1519 華城 -84 57,395 16.51%
1521 大億 2 25,279 33.16%
1522 堤維西 90 9,315 2.97%
1524 耿鼎 12 4,532 2.74%
1525 江申 0 354 0.48%
1526 日馳 13 1,614 2.69%
1527 鑽全 -36 13,356 9.63%
1528 恩德 -128 17,552 9.17%
1529 樂事綠能 98 3,644 1.79%
1530 亞崴 1 716 0.69%
1531 高林股 27 2,048 1.12%
1532 勤美 65 28,809 6.81%
1533 車王電 42 6,071 6.16%
1535 中宇 6 1,300 1.05%
1536 和大 113 15,895 5.69%
1537 廣隆 -8 12,233 14.90%
1539 巨庭 6 656 1.00%
1540 喬福 14 997 1.16%
1541 錩泰 3 7,943 10.08%
1558 伸興 9 5,118 7.69%
1560 中砂 -359 54,134 36.18%
1563 巧新 -99 8,096 4.78%
1565 精華 40 5,007 9.93%
1568 倉佑 -66 3,368 3.26%
1569 濱川 -77 19,646 13.61%
1570 力肯 -12 1,184 2.29%
1580 新麥 9 2,864 5.80%
1582 信錦 39 6,873 4.76%
1583 程泰 5 571 0.47%
1584 精剛 -42 19,091 8.21%
1586 和勤 -27 3,378 2.60%
1587 吉茂 120 16,568 20.69%
1590 亞德客-KY 65 156,658 78.32%
1591 駿吉-KY 33 2,024 5.05%
1593 祺驊 -3 2,495 6.27%
1595 川寶 63 3,752 6.67%
1597 直得 -14 4,052 4.53%
1598 岱宇 -5 3,137 1.75%
1599 宏佳騰 0 5,353 7.32%
1603 華電 -18 4,606 2.40%
1604 聲寶 -14 31,184 8.33%
1605 華新 -5,789 764,071 17.24%
1608 華榮 -170 27,451 4.33%
1609 大亞 -182 101,140 12.87%
1611 中電 -111 21,039 6.51%
1612 宏泰 -203 47,110 14.90%
1614 三洋電 12 6,523 2.42%
1615 大山 20 1,523 0.76%
1616 億泰 117 4,233 2.18%
1617 榮星 -123 34,589 20.40%
1618 合機 -36 3,116 1.61%
1623 大東電 33 927 1.40%
1626 艾美特-KY -3 65,775 43.90%
1702 南僑 -1 27,809 9.45%
1707 葡萄王 67 17,266 11.65%
1708 東鹼 -3 25,893 10.39%
1709 和益 463 43,563 9.13%
1710 東聯 -729 65,725 7.42%
1711 永光 -550 34,356 6.27%
1712 興農 -164 51,049 12.14%
1713 國化 47 2,005 1.32%
1714 和桐 188 164,758 16.61%
1717 長興 -300 139,581 11.78%
1718 中纖 -521 97,892 5.80%
1720 生達 -29 9,017 4.58%
1721 國慶科技 79 3,159 1.70%
1722 台肥 -475 68,932 7.03%
1723 中碳 -168 18,902 7.97%
1725 元禎 7 1,322 0.72%
1726 永記 -9 20,152 12.43%
1727 中華化 142 5,084 3.97%
1730 花仙子 6 4,473 7.07%
1731 美吾華 -26 1,893 1.42%
1732 毛寶 6 1,038 2.44%
1733 五鼎 14 3,215 3.21%
1734 杏輝 -14 10,263 5.09%
1735 日勝化 19 51,124 51.43%
1736 喬山 41 19,146 6.31%
1737 臺鹽 -69 12,758 6.37%
1742 台蠟 -18 522 0.56%
1752 南光 1 1,553 1.53%
1760 寶齡富錦 3 9,573 11.16%
1762 中化生 16 2,244 2.91%
1773 勝一 -133 19,642 6.54%
1776 展宇 -19 795 1.32%
1777 生泰 -4 696 1.56%
1780 立弘 -9 1,029 0.94%
1781 合世 -6 355 0.74%
1783 和康生 1 6,213 6.92%
1784 訊聯 19 3,016 5.67%
1785 光洋科 -678 134,191 22.51%
1786 科妍 37 1,791 2.39%
1788 杏昌 -6 5,041 11.32%
1789 神隆 -183 16,340 2.06%
1795 美時 -156 136,834 50.67%
1796 金穎生技 -1 339 0.81%
1799 易威 88 15,876 6.38%
1802 台玻 -28,093 354,614 12.19%
1805 寶徠 4 907 0.67%
1806 冠軍 24 37,848 9.69%
1809 中釉 -122 4,187 2.50%
1810 和成 55 10,695 3.53%
1813 寶利徠 -5 4,569 9.79%
1815 富喬 -6,534 87,148 14.17%
1817 凱撒衛 -8 1,339 1.84%
1903 士紙 27 27,926 10.73%
1904 正隆 60 133,064 12.00%
1905 華紙 467 27,086 2.45%
1906 寶隆 23 1,601 1.06%
1907 永豐餘 136 217,064 13.07%
1909 榮成 93 121,068 9.11%
2002 中鋼 -3,557 2,481,711 15.77%
2006 東和鋼鐵 -84 207,346 28.39%
2007 燁興 10 5,062 0.95%
2008 高興昌 16 15,115 7.91%
2009 第一銅 -143 8,360 2.32%
2010 春源 -277 58,789 9.07%
2012 春雨 7 4,672 1.54%
2013 中鋼構 10 13,947 6.97%
2014 中鴻 153 100,788 7.02%
2015 豐興 -15 74,766 12.85%
2017 官田鋼 3 8,687 1.94%
2020 美亞 106 7,179 2.68%
2022 聚亨 40 6,017 1.78%
2023 燁輝 -60 78,575 4.31%
2024 志聯 3 641 0.65%
2025 千興 -88 2,455 1.42%
2027 大成鋼 -9,962 627,640 24.28%
2028 威致 15 2,736 0.84%
2029 盛餘 55 217,220 67.63%
2030 彰源 -770 33,812 12.05%
2031 新光鋼 -219 36,313 11.30%
2032 新鋼 -11 4,243 3.25%
2033 佳大 166 3,286 2.73%
2034 允強 -41 50,123 9.47%
2038 海光 78 3,091 1.59%
2049 上銀 -244 135,913 38.41%
2059 川湖 -31 21,530 22.59%
2061 風青 -11 1,672 2.91%
2062 橋椿 0 13,563 6.78%
2065 世豐 0 842 1.32%
2066 世德 -4 4,368 9.82%
2069 運錩 -71 9,823 5.90%
2070 精湛 24 1,177 2.81%
2072 世紀能源 -48 4,800 2.49%
2101 南港 189 49,418 6.73%
2102 泰豐 -105 11,243 2.37%
2103 台橡 -928 211,996 25.67%
2104 國際中橡 -1,085 61,789 6.27%
2105 正新 41 289,146 8.92%
2106 建大 56 62,090 6.50%
2107 厚生 -113 19,170 6.31%
2108 南帝 -104 31,992 6.49%
2109 華豐 11 42,767 15.30%
2114 鑫永銓 1 3,361 4.30%
2115 六暉-KY 2 46,538 44.58%
2201 裕隆 -364 46,919 4.38%
2204 中華 -499 104,666 18.90%
2206 三陽工業 154 67,329 8.70%
2207 和泰車 32 126,670 22.73%
2208 台船 3 76,600 6.01%
2211 長榮鋼 170 16,127 3.86%
2221 大甲 -183 1,361 3.21%
2227 裕日車 32 121,553 40.51%
2228 劍麟 -11 2,467 3.09%
2230 泰茂 -3 3,193 4.69%
2231 為升 -115 5,882 4.32%
2233 宇隆 165 6,649 11.02%
2235 謚源 -1 21 0.05%
2236 百達-KY 1 31,277 50.34%
2237 華德動能-創 4 5,416 4.20%
2239 英利-KY 0 88,587 75.25%
2241 艾姆勒 -138 8,547 8.17%
2243 宏旭-KY -16 18,174 26.19%
2247 汎德永業 3 3,281 4.06%
2248 華勝-KY 19 24,119 50.67%
2249 湧盛 10 3,137 9.90%
2250 IKKA-KY 10 2,278 6.26%
2254 巨鎧精密-創 -1 16,846 26.35%
2258 鴻華先進-創 238 9,747 0.55%
2301 光寶科 115 947,511 41.62%
2302 麗正 104 5,558 3.34%
2303 聯電 -4,778 4,850,777 38.59%
2305 全友 704 12,618 6.22%
2308 台達電 -2,575 1,524,837 58.70%
2312 金寶 -2,008 107,220 7.12%
2313 華通 -768 221,587 17.95%
2316 楠梓電 -285 62,501 34.20%
2317 鴻海 -7,150 5,571,780 39.71%
2323 中環 4,118 111,563 11.37%
2324 仁寶 -11,428 1,352,713 30.69%
2327 國巨* -89 843,339 40.87%
2328 廣宇 -619 63,286 12.20%
2329 華泰 138 68,603 10.41%
2330 台積電 -15,453 17,618,924 67.94%
2331 精英 27 33,171 5.95%
2332 友訊 698 39,962 6.63%
2337 旺宏 -10,546 370,435 18.69%
2338 光罩 -504 14,779 4.03%
2340 台亞 -696 56,890 12.97%
2342 茂矽 -185 4,759 3.02%
