外資買賣超明細
最後更新日: 09/24
股票名稱買賣超張數持股張數持股比例
00400A主動國泰動能高息 4,863 46,360 2.49%
00401A主動摩根台灣鑫收 348 6,163 2.35%
00402A主動安聯美國科技 6,335 7,871 1.25%
00403A主動統一升級50 64,496 306,323 2.25%
00404A主動聯博動能50 974 11,899 2.73%
00405A主動富邦台灣龍耀 -3,160 62,572 2.24%
00406A主動中信台灣收益 -35,897 52,687 1.05%
00407A主動凱基台灣 -3,082 83,189 3.53%
00408A主動第一金優股息 67 784 0.55%
00409A主動復華全球50 13,347 135,719 8.32%
00410A主動永豐科技趨勢 -55 15,739 10.16%
00411A主動統一前沿科技 1,169 9,248 2.22%
0050 元大台灣50 -31,362 782,532 3.54%
0051 元大中型100 -1 140 0.55%
0052 富邦科技 -939 56,558 2.22%
0053 元大電子 -1 37 0.35%
0055 元大MSCI金融 -11 448 0.50%
0056 元大高股息 -5,371 36,021 0.25%
0057 富邦摩台 1 93 6.10%
0061 元大寶滬深 -12 6,794 7.06%
006201元大富櫃50 -2 117 0.50%
006205富邦上証 -2 693 0.74%
006206元大上證50 -1 91 0.31%
006207復華滬深 -1 458 2.19%
006208富邦台50 123 21,208 1.13%
00631L元大台灣50正2 -5,521 48,990 0.71%
00632R元大台灣50反1 1,665 24,173 0.89%
00633L富邦上証正2 60 452 0.36%
00635U期元大S&P黃金 -63 20,456 6.55%
00636 國泰中國A50 4 277 0.29%
00637L元大滬深300正2 -790 1,726 0.22%
00638R元大滬深300反1 1 496 2.16%
00639 富邦深100 -14 335 0.34%
00640L富邦日本正2 -1 41 0.59%
00642U期元大S&P石油 7 856 1.56%
00643 群益深証中小 -80 11,733 14.05%
00645 富邦日本 0 303 0.65%
00646 元大S&P500 -10 3,642 0.56%
00650L復華香港正2 -145 413 0.42%
00651R復華香港反1 -26 1,008 3.13%
00652 富邦印度 -19 336 0.55%
00653L富邦印度正2 4 37 0.29%
00655L國泰中國A50正2 -12 111 0.19%
00661 元大日經225 10 556 2.27%
00662 富邦NASDAQ -159 3,351 0.36%
00663L國泰臺灣加權正2 -277 3,967 3.07%
00664R國泰臺灣加權反1 0 392 0.04%
00665L富邦�琤肭磪囓�2 -965 2,867 0.69%
00666R富邦�琤肭磪齯�1 -17 718 5.92%
00668 國泰美國道瓊 0 63 0.78%
00670L富邦NASDAQ正2 -3 205 0.27%
00673R期元大S&P原油反1 -554 4,016 0.32%
00675L富邦臺灣加權正2 38 318 0.30%
00676R富邦臺灣加權反1 17 1,000 0.49%
00678 群益那斯達克生技 -2 846 9.45%
00679B元大美債20年 2,462 43,804 0.70%
00680L元大美債20正2 -2,985 9,127 0.64%
00681R元大美債20反1 59 1,610 21.20%
00685L群益臺灣加權正2 -8,008 10,536 0.19%
00686R群益臺灣加權反1 10 876 0.32%
00687B國泰20年美債 11,307 45,449 1.06%
00687C國泰20年美債+櫃U 0 0 0.00%
00688L國泰20年美債正2 -1,471 9,638 1.58%
00690 兆豐藍籌30 0 195 0.23%
00692 富邦公司治理 -61 2,217 0.36%
00694B富邦美債1-3 -29 301 1.00%
00695B富邦美債7-10 -37 280 0.65%
00696B富邦美債20年 5,419 21,109 3.37%
00697B元大美債7-10 6 184 0.27%
00700 富邦�琤肭磪� 50 1,236 3.92%
00701 國泰股利精選30 -59 285 0.16%
00706L期元大S&P日圓正2 1 267 0.21%
00708L期元大S&P黃金正2 28 573 0.36%
00710B復華彭博非投等債 -5 148 0.08%
00712 復華富時不動產 -4,380 22,285 0.35%
00713 元大台灣高息低波 -207 4,585 0.27%
00715L期街口布蘭特正2 378 1,349 2.46%
00719B元大美債1-3 455 1,861 0.58%
00720B元大投資級公司債 -1,681 20,932 0.52%
00722B群益投資級電信債 -547 5,191 0.35%
00723B群益投資級科技債 0 133 0.00%
00724B群益投資級金融債 -467 1,243 0.04%
00725B國泰投資級公司債 -503 21,055 0.56%
00726B國泰新興投等債 -405 252 0.02%
00727B國泰優選非投等債 8 238 0.41%
00728 第一金工業30 -13 537 1.36%
00730 富邦臺灣優質高息 -23 487 0.70%
00731 復華富時高息低波 1 234 1.16%
00733 富邦臺灣中小 392 2,799 4.44%
00734B台新JPM新興債 -119 328 1.31%
00735 國泰臺韓科技 -150 2,867 2.50%
00736 國泰新興市場 6 1,995 29.65%
00737 國泰AI機器人 16 653 2.89%
00738U期元大道瓊白銀 -165 3,307 1.34%
00740B富邦全球投等債 -300 1,606 0.07%
00741B富邦全球非投等債 0 76 0.57%
00746B富邦A級公司債 -77 12,274 0.48%
00749B凱基新興債10+ -1 70 0.00%
00750B凱基科技債10+ -1 104 0.07%
00751B元大AAA至A公司債 -2,612 19,130 0.36%
00752 中信中國50 104 1,529 0.59%
00753L中信中國50正2 -364 7,422 1.03%
00754B群益AAA-AA公司債 -6 34 0.00%
00755B群益投資級公用債 -2 101 0.03%
00756B群益投等新興公債 -81 141 0.01%
00757 統一FANG+ 234 1,764 0.66%
00758B復華能源債 0 1 0.01%
00759B復華製藥債 0 79 0.16%
00760B復華新興企業債 0 85 0.01%
00761B國泰A級公司債 -16 13,377 0.48%
00762 元大全球AI -45 349 0.74%
00763U期街口道瓊銅 -3 194 0.47%
00764B群益25年美債 -24 2,414 0.15%
00768B復華20年美債 -18 422 0.05%
00770 國泰北美科技 12 171 0.18%
00772B中信高評級公司債 -328 21,384 0.63%
00773B中信優先金融債 85 1,303 0.05%
00777B凱基AAA至A公司債 2 22 0.00%
00778B凱基金融債20+ 7 23 0.00%
00779B凱基美債25+ 37 382 0.02%
00780B國泰A級金融債 0 128 0.05%
00781B國泰A級科技債 -7 5 0.05%
00782B國泰A級公用債 0 245 1.14%
00783 富邦中証500 -28 273 3.88%
00785B富邦金融投等債 19 377 0.03%
00786B元大10年IG銀行債 -29 85 0.43%
00787B元大10年IG醫療債 -15 40 0.35%
00788B元大10年IG電能債 0 240 0.97%
00789B復華公司債A3 -1 10 0.00%
00791B復華信用債1-5 -4 58 0.02%
00792B群益A級公司債 -1 131 0.00%
00795B中信美國公債20年 3,761 12,566 0.82%
00799B國泰A級醫療債 -23 148 0.56%
00830 國泰費城半導體 -385 10,674 1.21%
00834B第一金金融債10+ 0 44 0.18%
00836B永豐10年A公司債 -57 181 0.02%
00840B凱基IG精選15+ 0 62 0.10%
00841B凱基AAA-AA公司債 0 114 0.16%
00842B台新美元銀行債 -56 121 0.54%
00844B台新15年IG金融債 0 51 0.02%
00845B富邦新興投等債 -10 125 0.05%
00846B富邦歐洲銀行債 0 29 0.03%
00847B中信美國市政債 17 168 4.41%
00848B中信新興亞洲債 -29 58 0.04%
00849B中信EM主權債0-5 -9 2 0.00%
00850 元大臺灣ESG永續 -4 1,506 0.36%
00853B統一美債10年Aa-A -55 498 0.27%
00856B永豐1-3年美公債 12 183 2.69%
00857B永豐20年美公債 366 1,950 0.32%
00858 永豐美國500大 -6 700 0.59%
00859B群益0-1年美債 158 1,075 2.98%
00860B群益1-5Y投資級債 0 10 0.37%
00861 元大全球未來通訊 2 869 1.25%
00862B中信投資級公司債 27 1,123 0.12%
00863B中信全球電信債 -7 477 0.09%
00864B中信美國公債0-1 456 1,801 1.59%
00865B國泰US短期公債 -594 3,500 1.05%
00867B台新A-BBB電信債 -3 395 0.06%
00870B元大15年EM主權債 -73 5,380 0.95%
00875 國泰網路資安 0 653 4.21%
00877 復華中國5G -217 1,642 1.00%
00878 國泰永續高股息 -3,122 52,381 0.27%
00881 國泰台灣科技龍頭 -402 39,090 1.31%
00882 中信中國高股息 25 4,936 0.25%
00884B中信低碳新興債 0 38 0.05%
00885 富邦越南 -194 4,033 0.68%
00886 永豐美國科技 0 140 3.14%
00887 永豐中國科技50大 -182 3,919 0.86%
00888 永豐台灣ESG -117 10,608 1.69%
00890B凱基ESG BBB債15+ -15 154 0.84%
00891 中信關鍵半導體 -440 23,954 1.29%
00892 富邦台灣半導體 -89 3,094 0.97%
00893 國泰智能電動車 21 1,116 0.31%
00894 中信小資高價30 -54 1,311 0.88%
00895 富邦未來車 -1 878 0.61%
00896 中信綠能及電動車 323 6,005 1.17%
00897 富邦基因免疫生技 -8 2,935 2.19%
00898 國泰基因免疫革命 197 2,340 2.19%
00899 FT潔淨能源 -1 107 0.66%
00900 富邦特選高股息30 436 15,840 1.05%
00901 永豐智能車供應鏈 -104 764 1.22%
00902 中信電池及儲能 -174 545 0.24%
00903 富邦元宇宙 14 684 1.46%
00904 台新臺灣半導體30 2 1,668 1.06%
00905 FT臺灣Smart -74 1,514 0.42%
00907 永豐優息存股 -53 905 0.60%
00908 富邦入息REITs+ -2 398 1.15%
00909 國泰數位支付服務 56 5,398 5.38%
00910 第一金太空衛星 -190 1,279 1.14%
00911 兆豐洲際半導體 12 138 0.46%
00912 中信臺灣智慧50 -11 387 0.66%
00913 兆豐台灣晶圓製造 -319 1,200 2.07%
00915 凱基優選高股息30 74 7,550 1.49%
00916 國泰全球品牌50 -2 1,576 1.59%
00917 中信特選金融 -4 248 0.37%
00918 大華優利高填息30 1,406 13,280 0.28%
00919 群益台灣精選高息 -7,010 48,401 0.25%
00920 富邦ESG綠色電力 -1 554 2.73%
00921 兆豐龍頭等權重 12 133 0.23%
00922 國泰台灣領袖50 -278 434,685 20.33%
00923 群益台ESG低碳50 -388 3,248 0.34%
00924 復華S&P500成長 14 1,347 0.31%
00926 凱基全球菁英55 0 599 0.58%
00927 群益半導體收益 -7,358 19,150 1.43%
00928 中信上櫃ESG30 -20 243 0.54%
00929 復華台灣科技優息 -4,813 27,503 0.51%
00930 永豐ESG低碳高息 7 138 0.08%
00931B統一美債20年 5 3,037 0.13%
00932 兆豐永續高息等權 -143 504 0.46%
00933B國泰10Y+金融債 -1,552 31,887 0.47%
00934 中信成長高股息 679 6,017 1.40%
00935 野村臺灣新科技50 -698 30,077 3.44%
00936 台新永續高息中小 45 1,316 0.68%
00937B群益ESG投等債20+ -26,976 89,157 0.52%
00938 凱基優選30 13 383 0.36%
00939 統一台灣高息動能 29 2,883 0.24%
00940 元大台灣價值高息 23 6,137 0.12%
00941 中信上游半導體 -39 2,023 0.44%
00942B台新美A公司債20+ -875 1,499 0.07%
00943 兆豐電子高息等權 0 3,669 9.08%
00944 野村趨勢動能高息 27 470 0.88%
00945B凱基美國非投等債 5 1,271 0.15%
00946 群益科技高息成長 -209 2,653 0.60%
00947 台新臺灣IC設計 -372 5,165 1.82%
00948B中信優息投資級債 -75 9,910 0.23%
00949 復華日本龍頭 -17 469 0.28%
00950B凱基A級公司債 -312 829 0.02%
00951 台新日本半導體 -203 4,101 1.68%
00952 凱基台灣AI50 -98 8,628 3.48%
00953B群益優選非投等債 -923 13,233 0.28%
00954 中信日本半導體 0 906 0.72%
00955 中信日本商社 -404 3,645 0.75%
00956 中信日經高股息 2 642 1.96%
00957B兆豐US優選投等債 -8 329 0.17%
00958B永豐ESG銀行債15+ 19 2,483 2.09%
00959B大華投等美債15Y+ -821 1,107 0.21%
00960 野村全球航運龍頭 -1 792 1.36%
00961 FT臺灣永續高息 528 6,126 0.53%
00962 台新AI優息動能 19 263 0.23%
00963 中信全球高股息 -259 457 0.37%
00964 中信亞太高股息 -32 532 0.73%
00965 元大航太防衛科技 -3 1,713 0.39%
00966B統一ESG投等債15+ -431 980 0.84%
00967B元大優息美債 -13 332 0.18%
00968B元大優息投等債 -540 583 0.07%
00969B元大零息超長美債 -5 544 0.37%
00970B台新BBB投等債20+ -286 203 0.05%
00972 野村日本動能高息 -1 3,394 22.36%
009800中信NASDAQ 49 870 0.27%
009801中信美國創新科技 129 1,101 1.15%
009802富邦旗艦50 248 3,482 0.64%
009803玉山市值動能50 235 3,496 1.21%
009804聯邦台精彩50 290 2,160 1.49%
009805台新美國電力基建 -25 1,835 0.29%
009806台新標普500 0 3,025 22.14%
009807台新標普科技精選 0 3,052 22.18%
009808華南永昌優選50 -2 979 2.51%
009809富邦淨零ESG50 -2 580 1.73%
00980A主動野村臺灣優選 69 14,055 1.78%
00980B台新特選IG債10+ -1 306 0.58%
00980D主動聯博投等入息 -3 566 0.57%
00980T平衡凱基美國TOP 0 642 0.85%
009811統一美國50 -9 698 0.29%
009812野村日本東證 -5 1,121 1.22%
009813貝萊德標普卓越50 401 5,036 1.57%
009814富邦標普500 -1 878 0.57%
009815大華美國MAG7+ 373 5,796 1.38%
009816凱基台灣TOP50 -3,973 123,102 1.02%
009817國泰日本不動產 16 3,041 1.38%
009818華南永昌NASDAQxT -1 169 0.37%
009819中信數據及電力 -37 3,711 0.61%
00981A主動統一台股增長 36,447 215,746 2.30%
00981B第一金優選非投債 -62 10,576 0.67%
00981D主動中信非投等債 2 5,194 0.99%
00981T平衡凱基雙核收息 1 1,243 0.49%
009820元大納斯達克精選 671 18,845 1.82%
009821野村稀土關鍵資源 -152 1,769 0.33%
009822華南永昌未來金融 -2 154 0.22%
009823群益S&P500 0 663 0.20%
009824群益美國科技巨頭 976 5,270 1.09%
009825聯邦美國金融創新 -5 308 0.26%
009826貝萊德世界股票 -76 3,171 0.37%
009827玉山未來全球算力 8 221 0.10%
009828中信台日韓PCB 6,291 119,757 13.23%
009829大華韓國KOSPI50 -3,447 8,529 2.64%
00982A主動群益台灣強棒 3,451 20,188 0.92%
00982BFT投資級債20+ -9 940 3.70%
00982D主動富邦動態入息 -2 272 0.35%
00983A主動中信ARK創新 9 3,545 4.68%
00983B大華優利美公債20 50 372 1.45%
00983D主動富邦複合收益 -72 508 0.48%
00984A主動安聯台灣高息 522 3,299 0.52%
00984B大華優利美A債15 8 1,421 1.21%
00984D主動聯博全球非投 6 2,018 0.17%
00985A主動野村台灣50 51 3,657 0.80%
00985B群益ESG投等債0-5 884 4,893 0.56%
00985D主動貝萊德優投等 418 38,193 34.18%
00986A主動台新龍頭成長 -1 472 1.20%
00986BFT金融債10+ -49 10,254 49.38%
00986D主動復華金融債息 -56 998 0.69%
00987A主動台新優勢成長 283 1,394 0.94%
00987B野村10+澳洲公債 0 607 0.79%
00987D主動統一美債量化 1 3 0.00%
00988A主動統一全球創新 2,412 52,734 1.68%
00988B玉山嚴選非投債 -616 1,705 1.05%
00989A主動摩根美國科技 1,131 3,487 5.48%
00989B台新美國非投等債 2 924 0.82%
00990A主動元大AI新經濟 1,920 62,506 2.65%
00990B國泰收益非投等債 -1 3 0.00%
00991A主動復華未來50 9,670 87,589 2.02%
00991B貝萊德A級公司債 299 214,048 82.22%
00992A主動群益科技創新 6,093 40,860 1.83%
00993A主動安聯台灣 399 2,582 0.35%
00994A主動第一金台股優 406 11,268 4.25%
00995A主動中信台灣卓越 603 1,752 0.64%
00996A主動兆豐台灣豐收 -77 18,657 6.78%
00997A主動群益美國增長 2,349 14,076 1.27%
00998A主動復華金融股息 -426 4,695 1.42%
00999A主動野村臺灣高息 715 8,219 0.80%
01007T兆豐國泰R2 -5 N/A N/A
01009T王道圓滿R1 -1 N/A N/A
01010T京城樂富R1 -1 N/A N/A
020025統一亞洲半導體N 0 N/A N/A
020033統一�琤肮黕篾 0 N/A N/A
020041兆豐半導體氣候N 0 N/A N/A
1101 台泥 -12,699 958,299 12.73%
1102 亞泥 -1,330 497,919 14.03%
1103 嘉泥 -113 36,734 4.41%
1104 環泥 -61 96,426 14.04%
1108 幸福 -31 5,155 1.27%
1109 信大 -22 7,961 2.33%
1110 東泥 -69 34,599 6.04%
1201 味全 -109 16,912 3.34%
1203 味王 -7 4,450 1.85%
1210 大成 -74 68,852 7.69%
1215 卜蜂 -237 106,502 36.12%
1216 統一 -2,560 1,942,402 34.18%
1217 愛之味 28 43,988 8.89%
1218 泰山 -17 14,897 2.97%
1219 福壽 53 20,524 6.01%
1220 台榮 -2 12,558 7.09%
1225 福懋油 0 2,859 1.17%
1227 佳格 37 63,004 6.88%
1229 聯華 305 166,498 9.08%
1231 聯華食 23 9,281 2.82%
1232 大統益 -1 4,559 2.84%
1233 天仁 -5 5,004 5.52%
1234 黑松 -9 20,263 5.04%
1235 興泰 -35 709 0.37%
1236 宏亞 -11 646 0.74%
1240 茂生農經 1 1,700 3.66%
1256 鮮活果汁-KY -8 1,509 4.21%
1259 安心 0 8,510 26.27%
1264 德麥 0 664 1.79%
1268 漢來美食 0 788 1.86%
1294 漢田生技 2 767 2.09%
1295 生合 2 520 1.38%
1301 台塑 1,468 2,194,919 34.48%
1303 南亞 17,802 2,383,593 30.05%
1304 台聚 602 343,503 28.89%
1305 華夏 65 23,585 4.05%
1307 三芳 -19 27,931 7.02%
1308 亞聚 380 32,499 5.47%
1309 台達化 -17 13,431 3.37%
1310 台苯 472 33,839 6.41%
1312 國喬 619 63,199 4.13%
1313 聯成 -158 98,428 7.39%
1314 中石化 -11,482 397,267 10.49%
1315 達新 -2 1,283 1.29%
1316 上曜 -208 14,712 3.66%
1319 東陽 258 68,889 11.64%
1321 大洋 -31 15,628 6.87%
1323 永裕 -7 1,355 1.48%
1324 地球 -4 741 0.98%
1325 恆大 -8 1,693 1.98%
1326 台化 -36 2,264,481 38.63%
1336 台翰 19 3,553 4.57%
1337 再生-KY -42 67,888 25.24%
1338 廣華-KY -1 5,022 5.98%
1339 昭輝 -1 1,148 1.54%
1340 勝悅-KY 5 39,887 26.08%
1342 八貫 6 24,833 31.63%
1402 遠東新 747 932,905 17.42%
1409 新纖 1,327 149,305 9.22%
1410 南染 -1 11,809 19.04%
1413 宏洲 -5 670 0.50%
1414 東和 4 3,148 1.58%
1416 廣豐 -21 12,285 6.62%
1417 嘉裕 -155 2,042 1.07%
1418 東華 0 578 1.01%
1419 新紡 -5 4,084 1.36%
1423 利華 10 1,260 1.26%
1432 大魯閣 0 635 0.58%
1434 福懋 272 144,702 8.58%
1435 中福 -1 405 0.28%
1436 華友聯 -40 12,258 6.31%
1437 勤益控 -52 17,834 8.83%
1438 三地開發 6 562 0.50%
1439 雋揚 -1 1,289 1.40%
1440 南紡 -136 130,406 7.87%
1442 名軒 35 30,450 8.31%
1443 立益物流 -3 541 0.39%
1444 力麗 39 51,365 5.15%
1445 大宇 -6 4,569 3.49%
1446 宏和 -1 7,758 5.63%
1447 力鵬 -176 27,965 3.07%
1449 佳和 89 8,617 6.77%
1451 年興 -1 10,778 5.44%
1452 宏益 -16 2,098 1.58%
1453 大將 0 799 0.68%
1454 台富 0 661 0.50%
1455 集盛 10 19,309 3.63%
1456 怡華 -21 708 0.75%
1457 宜進 1 5,525 1.74%
1459 聯發 -2 5,440 2.02%
1460 宏遠 -44 13,082 1.88%
1463 強盛新 35 21,351 12.32%
1464 得力 -36 8,179 1.92%
1465 偉全 -3 692 0.66%
1466 聚隆 11 951 0.85%
1467 南緯 -7 45,326 19.40%
1468 昶和 -2 3,470 2.16%
1470 大統新創 -1 378 0.44%
1471 首利 -24 1,107 0.73%
1472 三洋實業 0 479 0.91%
1473 台南 -106 7,264 4.97%
1474 弘裕 -10 715 0.55%
1475 業旺 0 385 0.58%
1476 儒鴻 -130 75,494 27.51%
1477 聚陽 -431 36,233 14.68%
1503 士電 -78 159,615 30.63%
1504 東元 197 168,799 7.10%
1506 正道 -203 2,192 0.72%
1512 瑞利 -2 5,372 5.47%
1513 中興電 547 65,534 13.02%
1514 亞力 -278 36,033 12.93%
1515 力山 94 4,830 2.66%
1516 川飛 7 2,189 5.47%
1517 利奇 -12 4,637 2.10%
1519 華城 -137 63,337 18.22%
1521 大億 2 25,260 33.13%
1522 堤維西 144 7,970 2.54%
1524 耿鼎 24 3,536 2.13%
1525 江申 -2 321 0.43%
1526 日馳 -8 2,011 3.35%
1527 鑽全 1 14,134 10.20%
1528 恩德 -908 2,458 1.28%
1529 樂事綠能 -138 3,352 1.65%
1530 亞崴 -3 707 0.68%
1531 高林股 -80 2,094 1.14%
1532 勤美 -65 28,674 6.78%
1533 車王電 -4 6,183 6.27%
1535 中宇 -1 1,122 0.90%
1536 和大 191 15,432 5.53%
1537 廣隆 17 12,635 15.39%
1539 巨庭 2 772 1.18%
1540 喬福 -16 1,446 1.69%
1558 伸興 6 4,650 7.20%
1560 中砂 671 60,647 40.53%
1563 巧新 70 7,106 4.19%
1565 精華 6 4,594 9.11%
1568 倉佑 29 3,871 3.75%
1569 濱川 104 9,363 6.49%
1570 力肯 -2 1,216 2.36%
1580 新麥 11 2,697 5.46%
1582 信錦 -40 7,135 4.94%
1583 程泰 -2 470 0.42%
1584 精剛 92 17,981 7.73%
1586 和勤 26 3,192 2.46%
1587 吉茂 2 16,533 20.65%
1590 亞德客-KY -76 160,183 80.09%
1591 駿吉-KY -81 1,592 4.18%
1593 祺驊 9 2,479 6.23%
1595 川寶 -112 2,781 4.94%
1597 直得 -6 4,041 4.52%
1598 岱宇 -23 3,697 2.06%
1599 宏佳騰 0 5,388 7.37%
1603 華電 -13 4,317 2.25%
1604 聲寶 -37 32,146 8.36%
1605 華新 -1,312 806,189 18.19%
1608 華榮 -498 32,332 5.10%
1609 大亞 164 107,852 13.73%
1611 中電 -194 25,796 7.99%
1612 宏泰 122 49,959 15.80%
1614 三洋電 0 6,301 2.34%
1615 大山 10 1,981 0.99%
1616 億泰 -44 4,085 2.10%
1617 榮星 -205 33,660 19.85%
1618 合機 -5 4,563 2.36%
1623 大東電 -28 906 1.37%
1626 艾美特-KY -9 65,722 43.86%
1702 南僑 14 26,212 8.91%
1707 葡萄王 -66 18,463 12.46%
1708 東鹼 1,637 26,166 10.50%
1709 和益 -19,296 22,868 4.79%
1710 東聯 -408 53,255 6.01%
1711 永光 -20 31,141 5.68%
1712 興農 -154 53,228 12.65%
1713 國化 -38 1,499 0.99%
1714 和桐 1,193 163,471 16.48%
1717 長興 -1,037 140,568 11.86%
1718 中纖 -341 108,300 6.42%
1720 生達 -20 9,542 4.85%
1721 國慶科技 60 2,785 1.50%
1722 台肥 -1,509 76,361 7.79%
1723 中碳 -103 21,204 8.95%
1725 元禎 -4 1,102 0.60%
1726 永記 -70 20,318 12.54%
1727 中華化 581 15,004 11.72%
1730 花仙子 -2 4,482 7.08%
1731 美吾華 12 1,532 1.15%
1732 毛寶 0 1,084 2.55%
1733 五鼎 -26 3,173 3.17%
1734 杏輝 -70 11,194 5.55%
1735 日勝化 11 51,186 51.50%
1736 喬山 144 18,044 5.94%
1737 臺鹽 -59 13,958 6.97%
1752 南光 -8 1,512 1.49%
1760 寶齡富錦 -38 9,365 10.92%
1762 中化生 -3 2,332 3.03%
1773 勝一 -59 20,360 6.78%
1776 展宇 -3 1,037 1.72%
1777 生泰 -1 460 1.03%
1780 立弘 -16 1,215 1.11%
1781 合世 0 316 0.66%
1783 和康生 4 6,175 6.88%
1784 訊聯 5 2,673 5.03%
1785 光洋科 -98 115,033 19.30%
1786 科妍 23 1,788 2.39%
1788 杏昌 -1 5,044 11.33%
1789 神隆 -119 14,360 1.81%
1795 美時 -121 134,445 49.76%
1796 金穎生技 -2 323 0.77%
1799 易威 3 15,340 6.16%
1802 台玻 508 154,483 5.31%
1805 寶徠 -8 906 0.67%
1806 冠軍 4 37,494 9.60%
1808 潤隆 524 36,998 4.14%
1809 中釉 557 5,108 3.05%
1810 和成 197 6,240 2.06%
1813 寶利徠 1 4,557 9.77%
1815 富喬 -9,055 145,309 24.81%
1817 凱撒衛 -3 1,351 1.86%
1903 士紙 0 28,161 10.82%
1904 正隆 403 135,931 12.26%
1905 華紙 -195 28,226 2.55%
1906 寶隆 -9 1,534 1.01%
1907 永豐餘 -81 215,839 12.99%
1909 榮成 -337 134,970 10.16%
2002 中鋼 -4,157 2,304,472 14.64%
2006 東和鋼鐵 467 206,471 28.27%
2007 燁興 -31 4,317 0.81%
2008 高興昌 -1 15,011 7.86%
2009 第一銅 -166 10,222 2.84%
2010 春源 419 56,806 8.77%
2012 春雨 -13 4,467 1.47%
2013 中鋼構 -24 13,928 6.96%
2014 中鴻 1,927 103,785 7.22%
2015 豐興 1 74,377 12.78%
2017 官田鋼 118 8,057 1.80%
2020 美亞 227 5,548 2.07%
2022 聚亨 -6 6,435 1.90%
2023 燁輝 -29 71,704 3.93%
2024 志聯 -1 628 0.64%
2025 千興 217 3,414 1.97%
2027 大成鋼 2,145 656,076 25.38%
2028 威致 17 2,667 0.81%
2029 盛餘 -74 217,645 67.76%
2030 彰源 2,497 32,651 11.63%
2031 新光鋼 454 34,470 10.73%
2032 新鋼 355 5,400 4.13%
2033 佳大 -71 1,732 1.44%
2034 允強 2,435 35,108 6.63%
2038 海光 -27 3,182 1.63%
2049 上銀 -115 136,229 38.50%
2059 川湖 109 22,288 23.38%
2061 風青 -277 1,179 2.05%
2062 橋椿 0 13,759 6.87%
2063 世鎧 7 622 1.29%
2065 世豐 7 744 1.17%
2066 世德 -2 4,447 10.00%
2069 運錩 234 8,057 4.84%
2070 精湛 0 1,129 2.70%
2072 世紀風電 12 2,402 1.25%
2101 南港 -379 44,723 6.09%
2102 泰豐 -16 14,183 2.99%
2103 台橡 -324 218,126 26.41%
2104 國際中橡 -3,084 64,967 6.59%
2105 正新 -398 277,078 8.54%
2106 建大 43 68,448 7.16%
2107 厚生 -28 20,265 6.67%
2108 南帝 33 32,589 6.61%
2109 華豐 -90 42,649 15.26%
2114 鑫永銓 1 3,253 4.17%
2115 六暉-KY -7 46,401 44.45%
2201 裕隆 -682 48,536 4.53%
2204 中華 14 103,798 18.74%
2206 三陽工業 -54 61,429 7.93%
2207 和泰車 -163 125,121 22.45%
2208 台船 -466 86,637 6.79%
2211 長榮鋼 -495 14,544 3.48%
2221 大甲 -89 1,786 4.21%
2227 裕日車 -9 121,335 40.44%
2228 劍麟 -13 2,750 3.44%
2230 泰茂 31 3,020 4.43%
2231 為升 -4 5,632 4.14%
2233 宇隆 45 5,314 8.81%
2236 百達-KY 94 30,736 49.46%
2237 華德動能-創 -18 5,458 4.23%
2239 英利-KY -4 88,658 75.31%
2241 艾姆勒 -447 6,863 6.56%
2243 宏旭-KY -34 18,590 26.79%
2247 汎德永業 -17 3,296 4.08%
2248 華勝-KY -5 24,166 50.76%
2250 IKKA-KY 2 2,214 6.08%
2254 巨鎧精密-創 47 16,513 25.83%
2258 鴻華先進-創 -88 8,202 0.46%
2301 光寶科 265 999,712 43.16%
2302 麗正 -484 4,041 2.43%
2303 聯電 -35,153 5,196,777 41.34%
2305 全友 393 16,561 8.05%
2308 台達電 -327 1,600,306 61.60%
2312 金寶 338 136,700 9.07%
2313 華通 -1,419 230,359 18.67%
2316 楠梓電 87 68,814 37.65%
2317 鴻海 -23,873 5,652,326 40.29%
2323 中環 -74 109,737 10.07%
2324 仁寶 -6,316 1,543,023 35.01%
2327 國巨* 2,132 925,601 44.95%
2328 廣宇 81 48,874 9.42%
2329 華泰 -586 64,188 9.74%
2330 台積電 -4,668 17,947,099 69.20%
2331 精英 -123 32,556 5.84%
2332 友訊 -1,284 28,463 4.72%
2337 旺宏 -9,083 479,328 24.19%
2338 光罩 -451 12,739 3.47%
2340 台亞 167 44,253 10.08%
2342 茂矽 -6,141 2,300 1.46%
2344 華邦電 -17,824 836,424 18.58%
2345 智邦 -5 318,502 56.76%
2347 聯強 -27 501,269 30.05%
2348 海悅 -83 3,653 2.29%
2349 錸德 -51 92,920 13.39%
2351 順德 1,755 50,205 27.56%
2352 佳世達 -261 112,306 7.10%
2353 宏�� 870 420,134 13.78%
2354 鴻準 -445 202,396 14.30%
2355 敬鵬 200 68,344 17.19%
2356 英業達 -4,408 654,719 18.25%
2357 華碩 -23 291,416 39.23%
2359 所羅門 -91 9,119 5.31%
