外資買賣超明細
最後更新日: 10/15
股票名稱買賣超張數持股張數持股比例
00400A主動國泰動能高息 -24,246 20,728 1.04%
00401A主動摩根台灣鑫收 -825 2,551 0.92%
00402A主動安聯美國科技 -1,638 3,231 0.57%
00403A主動統一升級50 -139,049 235,870 1.86%
00404A主動聯博動能50 -6,646 2,733 0.65%
00405A主動富邦台灣龍耀 -35,668 17,118 0.67%
00406A主動中信台灣收益 -119,072 87,024 0.92%
00407A主動凱基台灣 -35,151 16,542 0.75%
00408A主動第一金優股息 67 1,103 0.79%
00409A主動復華全球50 -23,952 12,204 0.88%
00410A主動永豐科技趨勢 -4,084 8,833 5.72%
00411A主動統一前沿科技 -2,039 5,727 1.28%
00412A主動安聯亞半導體 -5,953 2,485 0.34%
0050 元大台灣50 -103,776 617,658 2.70%
0051 元大中型100 -1 137 0.54%
0052 富邦科技 -4,889 34,433 1.33%
0053 元大科技市值 2 36 0.27%
0055 元大MSCI金融 -231 738 0.80%
0056 元大高股息 -17,392 46,819 0.32%
0057 富邦摩台 0 107 7.02%
0061 元大寶滬深 -63 3,494 3.75%
006201元大富櫃50 6 98 0.42%
006203元大MSCI台灣 -1 8,032 78.60%
006204永豐臺灣加權 -2 38 2.50%
006205富邦上証 277 602 0.64%
006206元大上證50 1 91 0.34%
006207復華滬深 52 384 1.83%
006208富邦台50 -1,470 18,779 1.00%
00631L元大台灣50正2 -7,840 24,227 0.33%
00632R元大台灣50反1 -375 21,504 0.87%
00633L富邦上証正2 175 1,120 0.84%
00635U期元大S&P黃金 145 35,749 10.63%
00636 國泰中國A50 479 1,177 1.26%
00637L元大滬深300正2 -772 3,332 0.40%
00638R元大滬深300反1 0 495 2.15%
00639 富邦深100 47 651 0.67%
00640L富邦日本正2 12 67 0.97%
00642U期元大S&P石油 -21 850 1.62%
00643 群益深証中小 279 12,374 16.50%
00645 富邦日本 5 299 0.65%
00646 元大S&P500 -56 3,594 0.56%
00647L元大S&P500正2 9 49 0.99%
00650L復華香港正2 105 876 0.84%
00651R復華香港反1 -46 833 2.58%
00652 富邦印度 48 596 0.97%
00655L國泰中國A50正2 78 281 0.45%
00657 國泰日經225 33 526 8.01%
00660 元大歐洲50 0 541 7.69%
00661 元大日經225 -145 468 1.95%
00662 富邦NASDAQ 266 3,511 0.36%
00663L國泰臺灣加權正2 -1,507 2,849 2.18%
00664R國泰臺灣加權反1 10 1,464 0.16%
00665L富邦�琤肭磪囓�2 -65 3,596 0.85%
00668 國泰美國道瓊 1 59 0.73%
00670L富邦NASDAQ正2 71 199 0.26%
00673R期元大S&P原油反1 -27 3,491 0.29%
00674R期元大S&P黃金反1 -15 773 5.36%
00675L富邦臺灣加權正2 56 5,853 5.40%
00676R富邦臺灣加權反1 4 1,253 0.65%
00678 群益那斯達克生技 18 599 6.68%
00679B元大美債20年 32,041 74,607 1.19%
00680L元大美債20正2 61 11,504 0.79%
00681R元大美債20反1 -43 1,638 21.56%
00683L期元大美元指正2 52 2,198 19.22%
00685L群益臺灣加權正2 -24,413 40,955 0.64%
00686R群益臺灣加權反1 -1 921 0.34%
00687B國泰20年美債 15,934 93,260 2.16%
00687C國泰20年美債+櫃U 0 0 0.00%
00688L國泰20年美債正2 -1,031 6,797 1.13%
00689R國泰20年美債反1 51 2,467 35.81%
00690 兆豐藍籌30 -123 193 0.23%
00692 富邦公司治理 -427 1,601 0.26%
00693U期街口S&P黃豆 10 651 1.12%
00694B富邦美債1-3 380 760 2.44%
00695B富邦美債7-10 366 1,072 2.42%
00696B富邦美債20年 3,333 31,317 4.88%
00697B元大美債7-10 65 300 0.42%
00700 富邦�琤肭磪� 17 310 1.00%
00701 國泰股利精選30 -12 595 0.35%
00702 國泰標普低波高息 0 1,034 15.45%
00703 台新MSCI中國 0 143 1.49%
00706L期元大S&P日圓正2 -3 266 0.22%
00708L期元大S&P黃金正2 273 2,959 1.76%
00710B復華彭博非投等債 76 559 0.30%
00711B復華彭博新興債 -19 1,071 0.12%
00712 復華富時不動產 18,293 103,617 1.57%
00713 元大台灣高息低波 2,567 11,858 0.69%
00714 群益道瓊美國地產 957 1,442 7.76%
00715L期街口布蘭特正2 5 1,273 2.56%
00717 富邦美國特別股 -115 437 0.37%
00719B元大美債1-3 1,381 3,834 1.17%
00720B元大投資級公司債 3,619 25,257 0.61%
00722B群益投資級電信債 964 8,359 0.56%
00723B群益投資級科技債 302 558 0.03%
00724B群益投資級金融債 664 2,575 0.08%
00725B國泰投資級公司債 1,768 22,772 0.59%
00726B國泰新興投等債 54 536 0.04%
00727B國泰優選非投等債 8 260 0.45%
00728 第一金工業30 -150 228 0.58%
00730 富邦臺灣優質高息 20 585 0.84%
00731 復華富時高息低波 -22 547 2.72%
00733 富邦臺灣中小 -192 1,442 2.38%
00734B台新JPM新興債 8 675 2.70%
00735 國泰臺韓科技 -948 1,786 1.68%
00736 國泰新興市場 -21 1,916 28.48%
00737 國泰AI機器人 -49 279 1.26%
00738U期元大道瓊白銀 283 10,891 4.11%
00739 元大MSCI A股 167 305 1.22%
00740B富邦全球投等債 951 3,026 0.13%
00741B富邦全球非投等債 9 167 1.27%
00746B富邦A級公司債 490 14,893 0.57%
00749B凱基新興債10+ -9 85 0.00%
00750B凱基科技債10+ 20 228 0.14%
00751B元大AAA至A公司債 4,235 27,635 0.52%
00752 中信中國50 -293 1,758 0.68%
00753L中信中國50正2 313 6,600 0.85%
00754B群益AAA-AA公司債 1 240 0.01%
00755B群益投資級公用債 7 2,792 0.93%
00756B群益投等新興公債 -112 8,553 0.63%
00757 統一FANG+ 63 1,273 0.47%
00758B復華能源債 0 1 0.01%
00759B復華製藥債 4 81 0.17%
00760B復華新興企業債 -4 574 0.13%
00761B國泰A級公司債 32 13,024 0.47%
00762 元大全球AI -163 194 0.41%
00763U期街口道瓊銅 47 170 0.42%
00764B群益25年美債 606 4,541 0.29%
00768B復華20年美債 577 1,510 0.19%
00770 國泰北美科技 -55 365 0.39%
00772B中信高評級公司債 2,650 32,055 0.94%
00773B中信優先金融債 415 7,296 0.28%
00775B台新投等債15+ 39 184 0.07%
00777B凱基AAA至A公司債 5 2,698 0.12%
00778B凱基金融債20+ -1 6,132 0.40%
00779B凱基美債25+ 4 430 0.03%
00780B國泰A級金融債 177 3,329 1.32%
00781B國泰A級科技債 -12 5 0.05%
00782B國泰A級公用債 2 269 1.28%
00785B富邦金融投等債 -1 555 0.05%
00786B元大10年IG銀行債 33 158 0.82%
00787B元大10年IG醫療債 3 43 0.38%
00788B元大10年IG電能債 14 318 1.34%
00789B復華公司債A3 2 62 0.01%
00791B復華信用債1-5 10 95 0.03%
00792B群益A級公司債 -168 11,668 0.50%
00795B中信美國公債20年 3,597 21,584 1.39%
00799B國泰A級醫療債 47 260 0.99%
00830 國泰費城半導體 -5,266 10,356 1.15%
00834B第一金金融債10+ 42 194 0.83%
00836B永豐10年A公司債 7 411 0.06%
00840B凱基IG精選15+ 0 62 0.10%
00841B凱基AAA-AA公司債 7 139 0.19%
00842B台新美元銀行債 190 513 2.20%
00844B台新15年IG金融債 19 2,721 1.09%
00845B富邦新興投等債 -1 422 0.17%
00846B富邦歐洲銀行債 0 29 0.03%
00848B中信新興亞洲債 -127 149 0.10%
00849B中信EM主權債0-5 0 9 0.00%
00850 元大臺灣ESG永續 -302 1,100 0.26%
00851 台新全球AI 16 80 1.44%
00852L國泰美國道瓊正2 0 0 0.00%
00853B統一美債10年Aa-A 47 2,426 1.34%
00856B永豐1-3年美公債 52 240 3.53%
00857B永豐20年美公債 435 2,403 0.40%
00858 永豐美國500大 -5 660 0.57%
00859B群益0-1年美債 1,164 2,573 6.95%
00860B群益1-5Y投資級債 0 10 0.37%
00861 元大全球未來通訊 -37 336 0.48%
00862B中信投資級公司債 11 2,901 0.30%
00863B中信全球電信債 0 3,725 0.72%
00864B中信美國公債0-1 1,107 2,635 2.32%
00865B國泰US短期公債 1,330 7,012 1.99%
00867B台新A-BBB電信債 2 209 0.03%
00870B元大15年EM主權債 4 5,562 0.98%
00875 國泰網路資安 3 592 3.58%
00876 元大全球5G -267 204 0.21%
00877 復華中國5G 279 1,743 0.98%
00878 國泰永續高股息 -6,308 55,211 0.29%
00881 國泰台灣科技龍頭 -10,425 24,475 0.82%
00882 中信中國高股息 -33 4,499 0.23%
00884B中信低碳新興債 -19 61 0.08%
00885 富邦越南 89 3,368 0.56%
00886 永豐美國科技 0 140 3.14%
00887 永豐中國科技50大 1,282 4,845 1.05%
00888 永豐台灣ESG -358 5,811 0.89%
00890B凱基ESG BBB債15+ 4 328 1.79%
00891 中信關鍵半導體 -11,719 16,015 0.83%
00892 富邦台灣半導體 -1,875 834 0.26%
00893 國泰智能電動車 83 1,185 0.33%
00894 中信小資高價30 -979 218 0.14%
00895 富邦未來車 4 1,045 0.73%
00896 中信綠能及電動車 -6,260 5,139 1.05%
00897 富邦基因免疫生技 254 2,273 1.72%
00898 國泰基因免疫革命 127 919 0.88%
00899 FT潔淨能源 -1 103 0.63%
00900 富邦特選高股息30 710 5,756 0.39%
00901 永豐智能車供應鏈 -261 599 0.98%
00902 中信電池及儲能 -573 908 0.40%
00903 富邦元宇宙 -259 307 0.67%
00904 台新臺灣半導體30 -872 600 0.30%
00905 FT臺灣Smart -447 501 0.14%
00907 永豐優息存股 -62 2,207 1.47%
00908 富邦入息REITs+ 1 414 1.22%
00909 國泰數位支付服務 -1,951 2,029 1.77%
00910 第一金太空衛星 325 755 0.67%
00911 兆豐洲際半導體 1 114 0.42%
00912 中信臺灣智慧50 44 203 0.25%
00913 兆豐台灣晶圓製造 -414 344 0.57%
00915 凱基優選高股息30 -216 5,496 1.11%
00916 國泰全球品牌50 471 1,378 1.49%
00917 中信特選金融 -5 388 0.53%
00918 大華優利高填息30 -8,431 17,398 0.36%
00919 群益台灣精選高息 -1,460 105,719 0.54%
00920 富邦ESG綠色電力 -270 128 0.64%
00921 兆豐龍頭等權重 -83 179 0.30%
00922 國泰台灣領袖50 2,280 428,948 18.90%
00923 群益台ESG低碳50 -1,425 1,390 0.14%
00924 復華S&P500成長 -47 1,293 0.29%
00926 凱基全球菁英55 0 892 0.87%
00927 群益半導體收益 -15,719 9,780 0.50%
00928 中信上櫃ESG30 126 254 0.52%
00929 復華台灣科技優息 -17,566 14,705 0.27%
00930 永豐ESG低碳高息 11 1,229 0.77%
00931B統一美債20年 1,129 2,615 0.11%
00932 兆豐永續高息等權 -94 887 0.85%
00933B國泰10Y+金融債 7,339 50,065 0.72%
00934 中信成長高股息 66 5,536 1.14%
00935 野村臺灣新科技50 -3,403 23,963 2.65%
00936 台新永續高息中小 -45 1,346 0.70%
00937B群益ESG投等債20+ 5,291 124,391 0.72%
00938 凱基優選30 0 499 0.47%
00939 統一台灣高息動能 -1,089 5,285 0.45%
00940 元大台灣價值高息 1,371 14,778 0.29%
00941 中信上游半導體 328 1,894 0.42%
00942B台新美A公司債20+ 60 2,431 0.11%
00943 兆豐電子高息等權 -531 165 0.32%
00944 野村趨勢動能高息 -37 451 0.85%
00945B凱基美國非投等債 5,579 14,443 1.70%
00946 群益科技高息成長 -63 5,132 1.20%
00947 台新臺灣IC設計 -2,194 991 0.28%
00948B中信優息投資級債 -597 14,203 0.31%
00949 復華日本龍頭 4 806 0.48%
00950B凱基A級公司債 3,353 5,297 0.12%
00951 台新日本半導體 -2,725 800 0.34%
00952 凱基台灣AI50 -4,403 4,917 1.98%
00953B群益優選非投等債 30,673 53,343 1.11%
00954 中信日本半導體 -258 1,493 1.18%
00955 中信日本商社 49 3,624 0.76%
00956 中信日經高股息 -10 574 1.76%
00957B兆豐US優選投等債 3 417 0.22%
00958B永豐ESG銀行債15+ 126 4,410 3.80%
00959B大華投等美債15Y+ 55 2,242 0.43%
00960 野村全球航運龍頭 7 553 0.95%
00961 FT臺灣永續高息 2,961 49,923 5.24%
00962 台新AI優息動能 -22 476 0.22%
00963 中信全球高股息 46 676 0.51%
00964 中信亞太高股息 -444 286 0.34%
00965 元大航太防衛科技 387 3,152 0.79%
00966B統一ESG投等債15+ 346 1,238 1.10%
00967B元大優息美債 84 446 0.24%
00968B元大優息投等債 51 1,791 0.20%
00969B元大零息超長美債 1,827 3,708 2.55%
00970B台新BBB投等債20+ 443 2,921 0.74%
00971 野村美國研發龍頭 2 476 0.91%
00972 野村日本動能高息 -2 3,393 23.12%
009800中信NASDAQ 190 839 0.26%
009801中信美國創新科技 170 1,013 1.08%
009802富邦旗艦50 -380 3,019 0.58%
009803玉山市值動能50 -1,337 625 0.20%
009804聯邦台精彩50 -621 1,171 0.83%
009805台新美國電力基建 -1,355 1,136 0.18%
009806台新標普500 38 992 8.50%
009807台新標普科技精選 0 3,052 22.18%
009808華南永昌優選50 -37 1,339 3.47%
00980A主動野村臺灣優選 -7,568 8,369 1.09%
00980B台新特選IG債10+ 9 197 0.36%
00980D主動聯博投等入息 170 838 0.84%
00980T平衡凱基美國TOP -1 2,167 2.89%
009810玉山全球藍籌100 28 442 2.30%
009811統一美國50 16 1,180 0.50%
009812野村日本東證 -61 992 1.07%
009813貝萊德標普卓越50 188 4,493 1.45%
009814富邦標普500 -12 875 0.57%
009815大華美國MAG7+ -186 7,193 1.72%
009816凱基台灣TOP50 -30,915 53,572 0.41%
009817國泰日本不動產 7 4,071 1.85%
009818華南永昌NASDAQxT 1 161 0.35%
009819中信數據及電力 -2,582 2,050 0.34%
00981A主動統一台股增長 -128,396 53,864 0.59%
00981B第一金優選非投債 534 37,089 2.29%
00981D主動中信非投等債 1,939 4,580 0.87%
009820元大納斯達克精選 399 15,748 1.65%
009821野村稀土關鍵資源 -174 1,465 0.24%
009822華南永昌未來金融 -39 94 0.13%
009823群益S&P500 -4 628 0.19%
009824群益美國科技巨頭 160 2,196 0.47%
009825聯邦美國金融創新 -10 304 0.26%
009826貝萊德世界股票 2 3,767 0.43%
009827玉山未來全球算力 96 202 0.09%
009828中信台日韓PCB -44,180 13,465 1.27%
009829大華韓國KOSPI50 -2,598 1,189 0.20%
00982A主動群益台灣強棒 -25,885 0 0.00%
00982BFT投資級債20+ 7 921 3.69%
00982D主動富邦動態入息 272 849 1.10%
00983A主動中信ARK創新 -765 844 1.20%
00983B大華優利美公債20 42 344 1.55%
00983D主動富邦複合收益 566 1,309 1.28%
00984A主動安聯台灣高息 -329 942 0.14%
00984B大華優利美A債15 21 1,528 1.30%
00984D主動聯博全球非投 4,011 16,675 1.33%
00985A主動野村台灣50 -1,962 3,507 0.28%
00985B群益ESG投等債0-5 2,908 12,950 1.41%
00985D主動貝萊德優投等 1,090 38,705 31.66%
00986A主動台新龍頭成長 -132 487 1.28%
00986BFT金融債10+ 10 8,052 44.09%
00986D主動復華金融債息 730 1,910 1.35%
00987A主動台新優勢成長 -742 654 0.47%
00987B野村10+澳洲公債 102 675 0.88%
00987D主動統一美債量化 0 7 0.00%
00988A主動統一全球創新 -11,612 79,502 2.60%
00988B玉山嚴選非投債 31 3,163 1.96%
00989A主動摩根美國科技 -435 1,959 3.20%
00989B台新美國非投等債 484 2,617 2.08%
00990A主動元大AI新經濟 -6,110 45,268 1.98%
00990B國泰收益非投等債 34 346 0.35%
00991A主動復華未來50 -50,192 26,934 0.65%
00991B貝萊德A級公司債 920 215,592 53.85%
00992A主動群益科技創新 -8,996 19,993 0.79%
00992B街口優息非投債 0 0 0.00%
00993A主動安聯台灣 -2,006 1,573 0.22%
00994A主動第一金台股優 -4,099 6,433 2.62%
00995A主動中信台灣卓越 -645 925 0.34%
00996A主動兆豐台灣豐收 -380 811 0.21%
00997A主動群益美國增長 -2,825 16,328 1.56%
00998A主動復華金融股息 -678 6,836 1.54%
00999A主動野村臺灣高息 -9,211 4,052 0.40%
01007T兆豐國泰R2 1 N/A N/A
01009T王道圓滿R1 -10 N/A N/A
01010T京城樂富R1 2 N/A N/A
020025統一亞洲半導體N 0 N/A N/A
020033統一�琤肮黕篾 0 N/A N/A
020041兆豐半導體氣候N 0 N/A N/A
1101 台泥 -2,930 999,597 13.28%
1102 亞泥 6,998 530,582 14.96%
1103 嘉泥 128 36,941 4.43%
1104 環泥 118 96,438 14.04%
1108 幸福 55 4,998 1.23%
1109 信大 15 7,795 2.28%
1110 東泥 35 34,448 6.02%
1201 味全 428 16,464 3.25%
1203 味王 17 4,461 1.85%
1210 大成 910 71,809 8.02%
1215 卜蜂 284 106,769 36.21%
1216 統一 26,402 1,983,877 34.91%
1217 愛之味 23 43,171 8.73%
1218 泰山 -25 15,431 3.08%
1219 福壽 12 20,587 6.03%
1220 台榮 14 12,567 7.09%
1225 福懋油 19 2,811 1.16%
1227 佳格 998 61,757 6.74%
1229 聯華 2,699 172,400 9.41%
1231 聯華食 -311 8,625 2.62%
1232 大統益 81 4,528 2.83%
1233 天仁 4 5,009 5.52%
1234 黑松 36 20,218 5.03%
1235 興泰 2 645 0.34%
1236 宏亞 2 603 0.69%
1240 茂生農經 1 1,707 3.67%
1256 鮮活果汁-KY 5 1,454 4.06%
1259 安心 0 8,522 26.31%
1264 德麥 5 709 1.91%
1268 漢來美食 30 801 1.89%
1294 漢田生技 1 782 2.13%
1295 生合 0 561 1.49%
1301 台塑 -50,954 2,241,926 35.21%
1303 南亞 -40,563 2,400,911 30.27%
1304 台聚 -1,323 347,202 29.20%
1305 華夏 -1,077 28,528 4.90%
1307 三芳 144 29,486 7.41%
1308 亞聚 -704 34,308 5.77%
1309 台達化 -1,356 12,384 3.11%
1310 台苯 -4,335 42,424 8.03%
1312 國喬 -27,021 98,116 6.42%
1313 聯成 -2,213 110,088 8.27%
1314 中石化 -26,429 419,746 11.09%
1315 達新 8 1,221 1.23%
1316 上曜 -55 14,430 3.59%
1319 東陽 1,462 78,576 13.28%
1321 大洋 102 16,053 7.06%
1323 永裕 9 1,376 1.50%
1324 地球 -3 671 0.89%
1325 恆大 -309 884 1.03%
1326 台化 -28,645 2,321,554 39.60%
1336 台翰 -24 4,259 5.48%
1337 再生-KY -32 67,625 25.14%
1338 廣華-KY 2 4,955 5.91%
1339 昭輝 3 1,135 1.53%
1340 勝悅-KY 30 40,037 26.18%
1341 富林-KY 1 42,289 80.01%
1342 八貫 30 24,733 31.50%
1402 遠東新 -286 944,533 17.64%
1409 新纖 -11,147 168,313 10.39%
1410 南染 -1 11,751 18.95%
1413 宏洲 5 684 0.51%
1414 東和 28 3,138 1.58%
1416 廣豐 437 13,032 7.03%
1417 嘉裕 42 1,982 1.04%
1418 東華 1 604 1.06%
1419 新紡 19 4,173 1.39%
1423 利華 1 1,272 1.27%
1432 大魯閣 17 748 0.69%
1434 福懋 -346 153,996 9.14%
1435 中福 -13 414 0.29%
1436 華友聯 77 11,942 6.15%
1437 勤益控 -31 17,449 8.64%
1438 三地開發 33 601 0.50%
1439 雋揚 9 1,250 1.35%
1440 南紡 24 136,990 8.26%
1441 大東 -1 893 1.44%
1442 名軒 194 30,573 8.34%
1443 立益物流 6 572 0.42%
1444 力麗 -559 53,877 5.41%
1445 大宇 5 4,679 3.58%
1446 宏和 63 7,838 5.69%
1447 力鵬 -237 27,491 3.02%
1449 佳和 53 8,589 6.75%
1451 年興 38 10,492 5.29%
1452 宏益 -47 1,962 1.47%
1453 大將 2 779 0.66%
1454 台富 3 694 0.53%
1455 集盛 104 21,933 4.12%
1456 怡華 6 741 0.79%
1457 宜進 -4 5,276 1.66%
1459 聯發 -68 5,529 2.05%
1460 宏遠 2 12,918 1.85%
1463 強盛新 31 21,167 12.21%
1464 得力 78 7,937 1.86%
1465 偉全 -1 634 0.61%
1466 聚隆 10 1,047 0.94%
1467 南緯 -16 45,054 19.28%
1468 昶和 9 3,485 2.17%
1470 大統新創 5 389 0.45%
1471 首利 -8 1,175 0.78%
1472 三洋實業 9 535 1.01%
1473 台南 -22 6,680 4.57%
1474 弘裕 20 820 0.63%
1475 業旺 -1 386 0.58%
1476 儒鴻 1,802 80,771 29.43%
1477 聚陽 2,459 42,813 17.35%
1503 士電 -149 160,741 30.85%
1504 東元 -1,521 169,201 7.11%
1506 正道 0 1,945 0.64%
1512 瑞利 7 5,357 5.45%
1513 中興電 -286 67,802 13.47%
1514 亞力 -238 37,283 13.38%
1515 力山 100 5,505 3.03%
1517 利奇 -22 4,480 2.03%
1519 華城 -1,005 59,693 17.17%
1521 大億 2 25,283 33.16%
1522 堤維西 292 8,146 2.60%
1524 耿鼎 175 3,753 2.27%
1525 江申 2 325 0.44%
1526 日馳 20 1,870 3.11%
1527 鑽全 15 13,923 10.04%
1528 恩德 -1,530 3,465 1.81%
1529 樂事綠能 -121 3,255 1.60%
1530 亞崴 -3 757 0.73%
1531 高林股 10 1,839 1.00%
1532 勤美 66 28,033 6.63%
1533 車王電 -25 6,128 6.21%
1535 中宇 21 1,168 0.94%
1536 和大 -478 12,798 4.58%
1537 廣隆 11 12,474 15.20%
1539 巨庭 -19 716 1.09%
1540 喬福 4 893 1.04%
1541 錩泰 4 7,878 9.99%
1558 伸興 16 4,933 7.64%
1560 中砂 -191 61,721 41.25%
1563 巧新 97 9,507 5.61%
1565 精華 91 4,367 8.66%
1568 倉佑 147 3,480 3.37%
1569 濱川 919 11,773 8.16%
1570 力肯 -2 1,229 2.38%
1580 新麥 12 2,743 5.55%
1582 信錦 -10 7,541 5.22%
1583 程泰 13 500 0.45%
1584 精剛 -26 18,485 7.95%
1586 和勤 188 3,684 2.84%
1587 吉茂 7 16,476 20.58%
1590 亞德客-KY -245 157,448 78.72%
1591 駿吉-KY -36 1,760 4.62%
1593 祺驊 5 2,483 6.24%
1595 川寶 19 2,967 5.27%
1597 直得 -144 4,025 4.50%
1598 岱宇 -49 3,575 1.99%
1599 宏佳騰 1 5,419 7.42%
1603 華電 75 4,346 2.26%
1604 聲寶 20 31,811 8.27%
1605 華新 -31,645 844,541 19.05%
1608 華榮 -1,298 36,911 5.83%
1609 大亞 -2,090 112,414 14.31%
1611 中電 -174 24,036 7.44%
1612 宏泰 -82 50,226 15.89%
1614 三洋電 15 6,310 2.34%
1615 大山 -353 1,768 0.89%
1616 億泰 -25 4,211 2.16%
1617 榮星 -103 34,826 20.54%
1618 合機 35 4,499 2.33%
1623 大東電 26 899 1.36%
1626 艾美特-KY 6 65,720 43.86%
1702 南僑 182 26,790 9.10%
1707 葡萄王 165 17,967 12.12%
1708 東鹼 -477 27,627 11.09%
1709 和益 -402 41,312 8.66%
1710 東聯 -5,719 62,346 7.03%
1711 永光 -3,190 29,804 5.44%
1712 興農 594 52,837 12.56%
1713 國化 74 1,745 1.15%
1714 和桐 -9,213 174,866 17.63%
1717 長興 -3,043 146,127 12.33%
1718 中纖 -11,321 104,478 6.19%
1720 生達 77 9,190 4.67%
1721 國慶科技 113 3,136 1.69%
1722 台肥 -405 76,846 7.84%
1723 中碳 224 22,694 9.57%
1725 元禎 33 1,184 0.65%
1726 永記 -36 20,253 12.50%
1727 中華化 -614 4,179 3.26%
1730 花仙子 7 4,447 7.03%
1731 美吾華 41 1,730 1.30%
1732 毛寶 -21 917 2.16%
1733 五鼎 20 3,151 3.15%
1734 杏輝 -3 10,960 5.43%
1735 日勝化 -32 51,113 51.42%
1736 喬山 385 18,004 5.93%
1737 臺鹽 46 13,443 6.72%
1742 台蠟 -1 305 0.32%
1752 南光 52 1,540 1.52%
1760 寶齡富錦 20 9,359 10.91%
1762 中化生 36 2,192 2.84%
1773 勝一 -174 21,987 7.32%
1776 展宇 9 1,032 1.71%
1777 生泰 4 509 1.14%
1780 立弘 -1 1,205 1.10%
1781 合世 -5 358 0.75%
1783 和康生 17 6,244 6.96%
1784 訊聯 -3 2,701 5.08%
1785 光洋科 -1,725 111,201 18.65%
1786 科妍 8 1,522 2.03%
1788 杏昌 -2 5,048 11.33%
1789 神隆 359 14,492 1.83%
1795 美時 579 135,217 50.07%
1796 金穎生技 1 323 0.77%
1799 易威 32 15,407 6.19%
1802 台玻 -12,261 195,417 6.71%
1805 寶徠 3 836 0.61%
1806 冠軍 16 37,663 9.64%
1808 潤隆 719 42,124 4.71%
1809 中釉 -131 3,012 1.80%
1810 和成 -216 7,636 2.52%
1813 寶利徠 2 4,567 9.79%
1815 富喬 -6,638 94,617 15.39%
1817 凱撒衛 -3 1,347 1.85%
1903 士紙 50 28,168 10.83%
1904 正隆 1,344 137,802 12.43%
1905 華紙 -492 26,386 2.39%
1906 寶隆 2 1,467 0.97%
1907 永豐餘 1,441 217,101 13.07%
1909 榮成 762 131,917 9.93%
2002 中鋼 4,123 2,488,371 15.81%
2006 東和鋼鐵 597 208,049 28.49%
2007 燁興 66 4,601 0.86%
2008 高興昌 13 15,030 7.87%
2009 第一銅 -324 11,666 3.24%
2010 春源 603 57,110 8.81%
2012 春雨 24 4,598 1.52%
2013 中鋼構 12 13,928 6.96%
2014 中鴻 -565 107,213 7.46%
2015 豐興 484 75,340 12.95%
2017 官田鋼 31 7,850 1.75%
2020 美亞 362 5,377 2.01%
2022 聚亨 -14 6,171 1.83%
2023 燁輝 899 75,176 4.12%
2024 志聯 4 619 0.63%
2025 千興 -170 5,017 2.90%
2027 大成鋼 2,092 667,977 25.84%
2028 威致 41 2,704 0.83%
2029 盛餘 -5 217,632 67.76%
2030 彰源 1,294 32,875 11.71%
2031 新光鋼 133 36,962 11.50%
2032 新鋼 6 5,299 4.06%
2033 佳大 303 2,808 2.34%
2034 允強 253 36,884 6.97%
2038 海光 146 2,922 1.50%
2049 上銀 -1,544 136,070 38.46%
2059 川湖 -86 21,885 22.96%
2061 風青 -101 2,028 3.53%
2062 橋椿 -7 13,659 6.82%
2063 世鎧 -3 615 1.27%
2064 晉椿 -1 126 0.18%
2065 世豐 1 814 1.28%
2066 世德 -5 4,456 10.02%
2069 運錩 118 8,408 5.05%
2070 精湛 -17 1,181 2.82%
2072 世紀風電 68 2,662 1.38%
2101 南港 2,665 46,370 6.31%
2102 泰豐 0 12,336 2.60%
2103 台橡 -1,020 223,217 27.03%
2104 國際中橡 -2,192 69,414 7.04%
2105 正新 7,448 292,714 9.03%
2106 建大 472 67,993 7.12%
2107 厚生 75 20,168 6.64%
2108 南帝 241 34,333 6.97%
2109 華豐 38 42,615 15.25%
2114 鑫永銓 1 3,279 4.20%
2115 六暉-KY 14 46,469 44.52%
2201 裕隆 1,657 46,676 4.36%
2204 中華 794 103,168 18.63%
2206 三陽工業 1,779 66,483 8.59%
2207 和泰車 177 126,052 22.62%
2208 台船 -1,459 77,430 6.07%
2211 長榮鋼 -59 13,850 3.32%
2221 大甲 3 1,865 4.40%
2227 裕日車 11 121,372 40.45%
2228 劍麟 12 2,492 3.12%
2230 泰茂 1 3,116 4.58%
2231 為升 3 5,778 4.25%
2233 宇隆 -192 4,974 8.25%
2235 謚源 -1 21 0.05%
2236 百達-KY -85 31,969 51.45%
2237 華德動能-創 18 5,408 4.19%
2239 英利-KY 30 88,819 75.45%
2241 艾姆勒 29 10,922 10.44%
2243 宏旭-KY -9 18,781 27.07%
2247 汎德永業 22 3,317 4.10%
2248 華勝-KY -9 24,132 50.69%
2250 IKKA-KY 6 2,150 5.90%
2254 巨鎧精密-創 -354 15,618 24.43%
2258 鴻華先進-創 370 8,855 0.50%
2301 光寶科 -8,448 984,214 42.49%
2302 麗正 290 7,116 4.27%
2303 聯電 -39,209 5,042,319 40.11%
2305 全友 1,809 9,352 4.54%
2308 台達電 -10,831 1,580,657 60.85%
2312 金寶 -8,462 135,964 9.02%
2313 華通 -8,465 242,590 19.66%
2314 台揚 -2 1,266 1.16%
