外資買賣超明細
最後更新日: 10/05
股票名稱買賣超張數持股張數持股比例
00400A主動國泰動能高息 15,966 58,620 3.15%
00401A主動摩根台灣鑫收 1,174 5,528 2.11%
00402A主動安聯美國科技 -60 2,184 0.38%
00403A主動統一升級50 150,918 486,342 3.75%
00404A主動聯博動能50 9,274 15,142 3.58%
00405A主動富邦台灣龍耀 72,355 138,967 5.23%
00406A主動中信台灣收益 128,492 201,287 3.22%
00407A主動凱基台灣 25,745 103,385 4.61%
00408A主動第一金優股息 -32 898 0.64%
00409A主動復華全球50 19,343 87,789 5.99%
00410A主動永豐科技趨勢 2,723 17,991 11.69%
00411A主動統一前沿科技 1,388 10,291 2.48%
0050 元大台灣50 19,566 834,560 3.75%
0051 元大中型100 0 140 0.55%
0052 富邦科技 5,242 52,054 2.04%
0053 元大電子 2 41 0.39%
0055 元大MSCI金融 -66 451 0.50%
0056 元大高股息 -5,745 41,022 0.28%
0057 富邦摩台 0 98 6.43%
0061 元大寶滬深 23 6,574 6.83%
006201元大富櫃50 -1 127 0.55%
006205富邦上証 -2 716 0.75%
006207復華滬深 3 192 0.89%
006208富邦台50 583 20,881 1.12%
00631L元大台灣50正2 1,971 41,221 0.61%
00632R元大台灣50反1 56 18,921 0.69%
00633L富邦上証正2 0 772 0.58%
00635U期元大S&P黃金 -258 20,273 6.35%
00636 國泰中國A50 -1 287 0.29%
00637L元大滬深300正2 -113 2,037 0.24%
00639 富邦深100 8 471 0.46%
00640L富邦日本正2 1 54 0.84%
00642U期元大S&P石油 44 823 1.50%
00643 群益深証中小 -11 11,754 13.99%
00645 富邦日本 0 297 0.65%
00646 元大S&P500 -1 3,579 0.55%
00647L元大S&P500正2 -1 41 0.63%
00650L復華香港正2 -154 534 0.51%
00651R復華香港反1 2 932 2.89%
00652 富邦印度 -18 281 0.46%
00653L富邦印度正2 27 54 0.43%
00655L國泰中國A50正2 -27 162 0.25%
00656R國泰中國A50反1 -2 122 0.57%
00662 富邦NASDAQ -471 3,381 0.36%
00663L國泰臺灣加權正2 408 4,943 3.94%
00664R國泰臺灣加權反1 10 402 0.04%
00665L富邦�琤肭磪囓�2 931 3,441 0.81%
00666R富邦�琤肭磪齯�1 -1 715 5.89%
00670L富邦NASDAQ正2 -5 200 0.26%
00673R期元大S&P原油反1 67 3,736 0.29%
00675L富邦臺灣加權正2 1 1,332 1.32%
00676R富邦臺灣加權反1 77 877 0.43%
00678 群益那斯達克生技 -3 788 8.81%
00679B元大美債20年 -2,026 45,977 0.73%
00680L元大美債20正2 1,022 9,307 0.63%
00681R元大美債20反1 650 1,562 20.56%
00683L期元大美元指正2 43 1,899 16.60%
00685L群益臺灣加權正2 731 63,889 1.19%
00686R群益臺灣加權反1 10 917 0.34%
00687B國泰20年美債 275 57,206 1.32%
00687C國泰20年美債+櫃U 0 0 0.00%
00688L國泰20年美債正2 1 6,293 1.03%
00690 兆豐藍籌30 -3 189 0.22%
00692 富邦公司治理 294 2,438 0.39%
00693U期街口S&P黃豆 -20 319 0.54%
00694B富邦美債1-3 -13 276 0.90%
00695B富邦美債7-10 1 357 0.83%
00696B富邦美債20年 8 24,274 3.81%
00697B元大美債7-10 -11 193 0.28%
00700 富邦�琤肭磪� -456 283 0.91%
00701 國泰股利精選30 154 542 0.32%
00702 國泰標普低波高息 0 1,034 15.45%
00708L期元大S&P黃金正2 -173 993 0.60%
00710B復華彭博非投等債 1 178 0.09%
00711B復華彭博新興債 -8 974 0.11%
00712 復華富時不動產 9,740 74,349 1.15%
00713 元大台灣高息低波 298 5,836 0.34%
00714 群益道瓊美國地產 -1 514 2.62%
00715L期街口布蘭特正2 187 590 1.17%
00717 富邦美國特別股 16 1,148 0.97%
00719B元大美債1-3 -397 1,686 0.52%
00720B元大投資級公司債 18 22,248 0.54%
00722B群益投資級電信債 -39 5,908 0.40%
00723B群益投資級科技債 -1 129 0.00%
00724B群益投資級金融債 -55 1,477 0.04%
00725B國泰投資級公司債 35 23,931 0.63%
00726B國泰新興投等債 0 190 0.01%
00727B國泰優選非投等債 0 249 0.43%
00728 第一金工業30 201 766 1.94%
00730 富邦臺灣優質高息 65 550 0.79%
00731 復華富時高息低波 11 329 1.63%
00733 富邦臺灣中小 136 2,679 4.32%
00734B台新JPM新興債 -1 393 1.57%
00735 國泰臺韓科技 768 4,177 3.67%
00738U期元大道瓊白銀 41 3,437 1.35%
00739 元大MSCI A股 -1 93 0.33%
00740B富邦全球投等債 -9 1,578 0.07%
00741B富邦全球非投等債 0 85 0.64%
00746B富邦A級公司債 3 15,851 0.62%
00749B凱基新興債10+ -1 70 0.00%
00750B凱基科技債10+ 0 113 0.07%
00751B元大AAA至A公司債 -197 18,729 0.35%
00752 中信中國50 -44 1,322 0.51%
00753L中信中國50正2 -2,642 3,882 0.51%
00754B群益AAA-AA公司債 0 29 0.00%
00755B群益投資級公用債 1 103 0.03%
00756B群益投等新興公債 -100 3,508 0.26%
00757 統一FANG+ -21 1,537 0.57%
00758B復華能源債 0 1 0.01%
00759B復華製藥債 0 79 0.16%
00760B復華新興企業債 -5 80 0.01%
00761B國泰A級公司債 0 13,261 0.48%
00762 元大全球AI -10 400 0.85%
00763U期街口道瓊銅 -10 146 0.36%
00764B群益25年美債 -368 3,223 0.20%
00768B復華20年美債 179 457 0.05%
00770 國泰北美科技 0 264 0.28%
00772B中信高評級公司債 -26 25,032 0.74%
00773B中信優先金融債 13 7,744 0.29%
00777B凱基AAA至A公司債 0 23 0.00%
00778B凱基金融債20+ 0 23 0.00%
00779B凱基美債25+ 0 335 0.02%
00780B國泰A級金融債 2 120 0.04%
00781B國泰A級科技債 0 10 0.10%
00782B國泰A級公用債 5 266 1.21%
00785B富邦金融投等債 0 492 0.04%
00786B元大10年IG銀行債 -1 110 0.56%
00787B元大10年IG醫療債 0 39 0.34%
00788B元大10年IG電能債 0 233 0.94%
00789B復華公司債A3 0 10 0.00%
00791B復華信用債1-5 0 54 0.01%
00792B群益A級公司債 0 131 0.00%
00795B中信美國公債20年 201 14,434 0.93%
00799B國泰A級醫療債 2 146 0.56%
00830 國泰費城半導體 1,433 17,663 2.03%
00834B第一金金融債10+ 0 87 0.37%
00836B永豐10年A公司債 0 104 0.01%
00840B凱基IG精選15+ 0 62 0.10%
00841B凱基AAA-AA公司債 0 121 0.17%
00842B台新美元銀行債 0 138 0.60%
00844B台新15年IG金融債 0 101 0.04%
00845B富邦新興投等債 0 151 0.06%
00846B富邦歐洲銀行債 0 30 0.04%
00848B中信新興亞洲債 0 37 0.02%
00849B中信EM主權債0-5 8 9 0.00%
00850 元大臺灣ESG永續 55 1,762 0.42%
00851 台新全球AI -1 45 0.81%
00853B統一美債10年Aa-A 0 347 0.19%
00856B永豐1-3年美公債 -1 181 2.66%
00857B永豐20年美公債 27 1,575 0.26%
00858 永豐美國500大 3 825 0.69%
00859B群益0-1年美債 -156 972 2.69%
00860B群益1-5Y投資級債 0 11 0.41%
00861 元大全球未來通訊 188 652 0.94%
00862B中信投資級公司債 0 5,256 0.57%
00863B中信全球電信債 0 5,101 0.98%
00864B中信美國公債0-1 -341 2,334 2.05%
00865B國泰US短期公債 -2,630 3,478 1.00%
00867B台新A-BBB電信債 0 218 0.03%
00870B元大15年EM主權債 -45 5,390 0.95%
00875 國泰網路資安 -2 593 3.70%
00876 元大全球5G 219 459 0.49%
00877 復華中國5G 27 1,425 0.83%
00878 國泰永續高股息 565 57,323 0.30%
00881 國泰台灣科技龍頭 17,529 56,959 1.91%
00882 中信中國高股息 1 4,276 0.21%
00884B中信低碳新興債 -11 37 0.04%
00885 富邦越南 -140 2,983 0.50%
00886 永豐美國科技 0 140 3.14%
00887 永豐中國科技50大 64 4,100 0.89%
00888 永豐台灣ESG 488 8,187 1.30%
00890B凱基ESG BBB債15+ 0 3,146 14.79%
00891 中信關鍵半導體 2,306 22,534 1.21%
00892 富邦台灣半導體 544 2,926 0.92%
00893 國泰智能電動車 114 1,171 0.33%
00894 中信小資高價30 678 1,988 1.34%
00895 富邦未來車 111 564 0.39%
00896 中信綠能及電動車 10,583 17,550 3.50%
00897 富邦基因免疫生技 -104 1,573 1.19%
00898 國泰基因免疫革命 -6 1,321 1.26%
00900 富邦特選高股息30 3,282 10,091 0.68%
00901 永豐智能車供應鏈 672 1,534 2.50%
00902 中信電池及儲能 220 952 0.42%
00904 台新臺灣半導體30 28 824 0.50%
00905 FT臺灣Smart 666 2,760 0.76%
00907 永豐優息存股 58 881 0.58%
00908 富邦入息REITs+ -34 348 1.01%
00909 國泰數位支付服務 105 1,732 1.65%
00910 第一金太空衛星 97 1,469 1.30%
00911 兆豐洲際半導體 0 121 0.41%
00912 中信臺灣智慧50 13 221 0.37%
00913 兆豐台灣晶圓製造 -44 1,952 3.37%
00915 凱基優選高股息30 837 7,131 1.42%
00916 國泰全球品牌50 -9 1,208 1.22%
00917 中信特選金融 -70 286 0.40%
00918 大華優利高填息30 3,433 18,349 0.38%
00919 群益台灣精選高息 -263 53,733 0.27%
00920 富邦ESG綠色電力 5 876 4.32%
00921 兆豐龍頭等權重 60 184 0.31%
00922 國泰台灣領袖50 1,223 484,452 21.52%
00923 群益台ESG低碳50 2,952 6,743 0.70%
00924 復華S&P500成長 -5 1,376 0.31%
00926 凱基全球菁英55 0 573 0.55%
00927 群益半導體收益 -2,305 3,721 0.25%
00928 中信上櫃ESG30 -54 196 0.43%
00929 復華台灣科技優息 481 32,940 0.61%
00930 永豐ESG低碳高息 323 628 0.38%
00931B統一美債20年 12 2,554 0.11%
00932 兆豐永續高息等權 14 578 0.54%
00933B國泰10Y+金融債 83 40,770 0.59%
00934 中信成長高股息 -715 4,917 1.12%
00935 野村臺灣新科技50 1,082 30,573 3.49%
00936 台新永續高息中小 293 2,341 1.22%
00937B群益ESG投等債20+ -12,435 108,824 0.62%
00938 凱基優選30 -8 467 0.44%
00939 統一台灣高息動能 869 4,520 0.38%
00940 元大台灣價值高息 2,600 9,506 0.18%
00941 中信上游半導體 153 2,830 0.62%
00942B台新美A公司債20+ 0 2,387 0.11%
00943 兆豐電子高息等權 -696 2,744 6.79%
00944 野村趨勢動能高息 -49 420 0.79%
00945B凱基美國非投等債 -2 6,869 0.80%
00946 群益科技高息成長 205 3,472 0.80%
00947 台新臺灣IC設計 4,548 8,057 2.84%
00948B中信優息投資級債 -10 10,895 0.25%
00949 復華日本龍頭 -17 558 0.33%
00950B凱基A級公司債 -2 1,420 0.03%
00951 台新日本半導體 275 4,902 2.09%
00952 凱基台灣AI50 196 8,844 3.56%
00953B群益優選非投等債 26 12,083 0.25%
00954 中信日本半導體 -10 981 0.82%
00955 中信日本商社 18 1,932 0.40%
00956 中信日經高股息 20 551 1.69%
00957B兆豐US優選投等債 2 328 0.17%
00958B永豐ESG銀行債15+ 0 2,269 1.91%
00959B大華投等美債15Y+ -20 1,000 0.19%
00960 野村全球航運龍頭 108 763 1.32%
00961 FT臺灣永續高息 13,980 32,026 2.83%
00962 台新AI優息動能 -38 202 0.15%
00963 中信全球高股息 336 683 0.52%
00964 中信亞太高股息 78 557 0.71%
00965 元大航太防衛科技 181 4,689 1.13%
00966B統一ESG投等債15+ -3 1,276 1.09%
00967B元大優息美債 0 340 0.18%
00968B元大優息投等債 -9 823 0.10%
00969B元大零息超長美債 -114 258 0.17%
00970B台新BBB投等債20+ 15 734 0.18%
009800中信NASDAQ -23 1,026 0.32%
009801中信美國創新科技 -2 682 0.72%
009802富邦旗艦50 -49 7,034 1.31%
009803玉山市值動能50 1,374 4,175 1.45%
009804聯邦台精彩50 1,458 3,857 2.69%
009805台新美國電力基建 -1,016 882 0.14%
009806台新標普500 0 526 4.71%
009807台新標普科技精選 0 3,052 22.18%
009808華南永昌優選50 48 1,140 2.92%
009809富邦淨零ESG50 -1 577 1.70%
00980A主動野村臺灣優選 9,035 30,920 3.99%
00980B台新特選IG債10+ 0 313 0.57%
00980D主動聯博投等入息 1 530 0.52%
00980T平衡凱基美國TOP 0 645 0.86%
009810玉山全球藍籌100 -1 917 4.78%
009811統一美國50 21 952 0.40%
009812野村日本東證 -5 1,012 1.10%
009813貝萊德標普卓越50 9 4,042 1.28%
009814富邦標普500 -3 907 0.59%
009815大華美國MAG7+ 28 6,222 1.49%
009816凱基台灣TOP50 13,754 113,855 0.92%
009817國泰日本不動產 -486 3,081 1.40%
009818華南永昌NASDAQxT -2 165 0.36%
009819中信數據及電力 2,843 3,856 0.64%
00981A主動統一台股增長 110,265 338,982 3.70%
00981B第一金優選非投債 20 13,648 0.84%
00981D主動中信非投等債 42 6,718 1.26%
00981T平衡凱基雙核收息 24 1,218 0.48%
009820元大納斯達克精選 -82 23,141 2.33%
009821野村稀土關鍵資源 -71 489 0.08%
009822華南永昌未來金融 0 135 0.19%
009823群益S&P500 -34 469 0.14%
009824群益美國科技巨頭 -288 1,735 0.37%
009825聯邦美國金融創新 -2 217 0.18%
009826貝萊德世界股票 -1 2,891 0.33%
009827玉山未來全球算力 33 256 0.12%
009828中信台日韓PCB -7,169 58,264 7.04%
009829大華韓國KOSPI50 3,350 21,728 6.41%
00982A主動群益台灣強棒 15,886 65,278 3.01%
00982BFT投資級債20+ 0 940 3.77%
00982D主動富邦動態入息 0 306 0.38%
00983A主動中信ARK創新 1,524 2,345 3.24%
00983B大華優利美公債20 -8 302 1.36%
00983D主動富邦複合收益 6 818 0.78%
00984A主動安聯台灣高息 2,441 6,690 1.06%
00984B大華優利美A債15 -19 868 0.72%
00984D主動聯博全球非投 -669 1,293 0.10%
00985A主動野村台灣50 369 1,169 0.19%
00985B群益ESG投等債0-5 -97 11,805 1.28%
00985D主動貝萊德優投等 -13 37,505 33.26%
00986A主動台新龍頭成長 25 567 1.46%
00986BFT金融債10+ 0 10,069 48.49%
00986D主動復華金融債息 -13 1,204 0.84%
00987A主動台新優勢成長 2,338 5,640 3.92%
00987B野村10+澳洲公債 18 494 0.63%
00987D主動統一美債量化 0 6 0.00%
00988A主動統一全球創新 17,565 79,307 2.56%
00988B玉山嚴選非投債 -1 1,784 1.10%
00989A主動摩根美國科技 1 2,532 3.97%
00989B台新美國非投等債 36 1,420 1.24%
00990A主動元大AI新經濟 3,084 62,235 2.67%
00990B國泰收益非投等債 -1 4 0.00%
00991A主動復華未來50 87,616 207,562 4.90%
00992A主動群益科技創新 5,486 37,834 1.70%
00993A主動安聯台灣 6,072 7,976 1.09%
00994A主動第一金台股優 10,139 24,296 9.33%
00995A主動中信台灣卓越 3,921 6,673 2.48%
00996A主動兆豐台灣豐收 -5,180 4,995 1.80%
00997A主動群益美國增長 4,711 8,658 0.80%
00998A主動復華金融股息 329 3,385 0.98%
00999A主動野村臺灣高息 14,443 22,926 2.27%
01007T兆豐國泰R2 -1 N/A N/A
01009T王道圓滿R1 11 N/A N/A
01010T京城樂富R1 -2 N/A N/A
020025統一亞洲半導體N 0 N/A N/A
020033統一�琤肮黕篾 0 N/A N/A
020035元大上櫃ESG高息N 0 N/A N/A
020041兆豐半導體氣候N 0 N/A N/A
1101 台泥 -11,976 959,132 12.74%
1102 亞泥 -842 505,565 14.25%
1103 嘉泥 -21 36,529 4.38%
1104 環泥 -176 95,822 13.95%
1108 幸福 46 5,391 1.33%
1109 信大 -2 7,780 2.28%
1110 東泥 20 34,520 6.03%
1201 味全 -343 15,999 3.16%
1203 味王 6 4,447 1.85%
1210 大成 -541 67,264 7.51%
1215 卜蜂 -331 105,948 35.94%
1216 統一 -1,416 1,927,511 33.92%
1217 愛之味 -73 43,941 8.88%
1218 泰山 5 15,290 3.05%
1219 福壽 -55 20,531 6.01%
1220 台榮 -11 12,563 7.09%
1225 福懋油 21 2,895 1.19%
1227 佳格 -813 60,886 6.65%
1229 聯華 -793 164,243 8.96%
1231 聯華食 -288 8,881 2.70%
1232 大統益 -17 4,349 2.71%
1233 天仁 2 4,997 5.51%
1234 黑松 20 20,196 5.02%
1235 興泰 -10 640 0.33%
1236 宏亞 -6 616 0.71%
1240 茂生農經 0 1,702 3.66%
1256 鮮活果汁-KY -15 1,462 4.08%
1264 德麥 7 690 1.86%
1268 漢來美食 1 790 1.87%
1294 漢田生技 6 772 2.10%
1295 生合 3 544 1.44%
1301 台塑 2,578 2,236,538 35.13%
1303 南亞 7,048 2,411,640 30.40%
1304 台聚 114 343,791 28.92%
1305 華夏 -365 25,081 4.31%
1307 三芳 413 28,459 7.15%
1308 亞聚 -249 32,580 5.48%
1309 台達化 -669 13,251 3.33%
1310 台苯 -1,071 36,259 6.86%
1312 國喬 -785 65,783 4.30%
1313 聯成 -202 100,928 7.58%
1314 中石化 -19,051 385,324 10.18%
1315 達新 -25 1,240 1.25%
1316 上曜 -829 13,774 3.42%
1319 東陽 498 69,966 11.82%
1321 大洋 15 15,630 6.87%
1323 永裕 -26 1,271 1.39%
1324 地球 -6 715 0.95%
1325 恆大 39 1,705 1.99%
1326 台化 -1,787 2,282,018 38.93%
1336 台翰 18 3,729 4.80%
1337 再生-KY 38 67,796 25.20%
1338 廣華-KY -24 4,987 5.94%
1339 昭輝 21 1,144 1.54%
1340 勝悅-KY 60 40,087 26.21%
1341 富林-KY 1 42,285 80.00%
1342 八貫 8 24,675 31.43%
1402 遠東新 -620 935,230 17.47%
1409 新纖 2,047 154,934 9.57%
1410 南染 -3 11,765 18.97%
1413 宏洲 1 664 0.50%
1414 東和 -3 3,107 1.56%
1416 廣豐 -116 12,064 6.50%
1417 嘉裕 22 1,871 0.98%
1418 東華 -3 610 1.07%
1419 新紡 1 4,050 1.34%
1423 利華 0 1,268 1.27%
1432 大魯閣 8 652 0.60%
1434 福懋 -1,193 144,498 8.57%
1435 中福 4 405 0.28%
1436 華友聯 -39 11,787 6.07%
1437 勤益控 -102 17,617 8.72%
1438 三地開發 2 568 0.47%
1439 雋揚 2 1,256 1.36%
1440 南紡 -365 130,202 7.85%
1441 大東 -7 886 1.43%
1442 名軒 -170 30,123 8.22%
1443 立益物流 6 546 0.40%
1444 力麗 -509 51,898 5.21%
1445 大宇 2 4,552 3.48%
1446 宏和 8 7,737 5.61%
1447 力鵬 -436 27,137 2.98%
1449 佳和 5 8,528 6.70%
1451 年興 -73 10,570 5.33%
1452 宏益 -8 2,043 1.54%
1453 大將 -5 785 0.67%
1454 台富 -3 644 0.49%
1455 集盛 -89 18,978 3.56%
1456 怡華 13 709 0.75%
1457 宜進 -34 5,457 1.72%
1459 聯發 -12 5,475 2.03%
1460 宏遠 -38 12,967 1.86%
1463 強盛新 -8 21,292 12.28%
1464 得力 -79 7,946 1.86%
1465 偉全 -1 654 0.63%
1466 聚隆 -83 897 0.80%
1467 南緯 -7 45,380 19.42%
1468 昶和 -2 3,463 2.15%
1470 大統新創 3 371 0.43%
1471 首利 11 1,157 0.76%
1472 三洋實業 -4 484 0.92%
1473 台南 -47 7,001 4.79%
1474 弘裕 35 749 0.57%
1475 業旺 1 377 0.57%
1476 儒鴻 233 75,918 27.67%
1477 聚陽 1,169 36,809 14.92%
1503 士電 -190 159,780 30.66%
1504 東元 409 168,995 7.11%
1506 正道 -24 1,977 0.65%
1512 瑞利 2 5,351 5.44%
1513 中興電 339 66,440 13.20%
1514 亞力 198 36,895 13.24%
1515 力山 -217 4,909 2.70%
1516 川飛 2 2,187 5.46%
1517 利奇 24 4,471 2.03%
1519 華城 -130 62,297 17.92%
1521 大億 -4 25,247 33.11%
1522 堤維西 37 7,370 2.35%
1524 耿鼎 -110 3,075 1.86%
1525 江申 0 321 0.43%
1526 日馳 -12 1,933 3.22%
1527 鑽全 -32 14,058 10.14%
1528 恩德 438 3,604 1.88%
1529 樂事綠能 -254 3,335 1.64%
1530 亞崴 0 702 0.68%
1531 高林股 1 2,054 1.12%
1532 勤美 -347 28,142 6.65%
1533 車王電 13 6,258 6.35%
1535 中宇 7 1,132 0.91%
1536 和大 -276 14,225 5.09%
1537 廣隆 -13 12,437 15.15%
1539 巨庭 -4 766 1.17%
1540 喬福 -71 1,103 1.29%
1541 錩泰 7 7,863 9.97%
1558 伸興 -19 4,733 7.33%
1560 中砂 109 61,302 40.97%
1563 巧新 234 7,366 4.35%
1565 精華 -58 4,587 9.09%
1568 倉佑 -5 3,371 3.26%
1569 濱川 -1,497 8,903 6.17%
1570 力肯 2 1,229 2.38%
1580 新麥 -46 2,656 5.38%
1582 信錦 152 7,541 5.22%
1583 程泰 9 479 0.43%
1584 精剛 -208 18,065 7.77%
1586 和勤 -189 3,421 2.64%
1587 吉茂 -53 16,414 20.50%
1590 亞德客-KY -62 160,058 80.02%
1591 駿吉-KY 156 1,861 4.89%
1593 祺驊 -1 2,475 6.22%
1595 川寶 227 2,966 5.27%
1597 直得 -266 3,205 3.59%
1598 岱宇 7 3,834 2.14%
1599 宏佳騰 -1 5,397 7.39%
1603 華電 1 4,480 2.33%
1604 聲寶 -8 31,816 8.28%
1605 華新 2,806 827,084 18.66%
1608 華榮 -580 32,047 5.06%
1609 大亞 -57 106,789 13.59%
1611 中電 -113 24,719 7.65%
1612 宏泰 -39 50,401 15.94%
1614 三洋電 -1 6,280 2.33%
1615 大山 -9 1,794 0.90%
1616 億泰 -71 4,116 2.12%
1617 榮星 -2,207 34,376 20.27%
1618 合機 -29 4,513 2.34%
1623 大東電 15 877 1.32%
1626 艾美特-KY 5 65,707 43.85%
1702 南僑 4 26,363 8.96%
1707 葡萄王 -148 17,686 11.93%
1708 東鹼 1,392 27,581 11.07%
1709 和益 1,634 41,476 8.69%
1710 東聯 -159 54,198 6.11%
1711 永光 248 32,440 5.92%
1712 興農 -152 51,736 12.30%
1713 國化 375 1,819 1.20%
1714 和桐 6,575 175,133 17.65%
1717 長興 1,847 143,533 12.12%
1718 中纖 8,155 124,135 7.36%
1720 生達 -193 9,160 4.66%
1721 國慶科技 124 4,442 2.40%
1722 台肥 -1,164 74,577 7.60%
1723 中碳 17 20,816 8.78%
1725 元禎 -14 1,064 0.58%
1726 永記 -11 20,289 12.52%
1727 中華化 -2,755 10,083 7.87%
1730 花仙子 -15 4,434 7.01%
1731 美吾華 2 1,562 1.17%
1732 毛寶 -13 992 2.33%
1733 五鼎 37 3,245 3.24%
1734 杏輝 -6 11,014 5.46%
1735 日勝化 9 51,266 51.58%
1736 喬山 82 17,974 5.92%
1737 臺鹽 -13 13,612 6.80%
1752 南光 -3 1,509 1.49%
1760 寶齡富錦 -45 9,292 10.83%
1762 中化生 2 2,172 2.82%
1773 勝一 1,050 21,940 7.31%
1776 展宇 8 1,034 1.72%
1777 生泰 -1 464 1.04%
1780 立弘 0 1,226 1.12%
1783 和康生 -4 6,190 6.90%
1784 訊聯 -18 2,647 4.98%
1785 光洋科 -470 115,627 19.40%
1786 科妍 -130 1,657 2.21%
1788 杏昌 1 5,044 11.33%
1789 神隆 -162 13,739 1.73%
1795 美時 7 134,660 49.84%
1796 金穎生技 -2 318 0.76%
1799 易威 -16 15,371 6.17%
1802 台玻 3,253 162,090 5.57%
1805 寶徠 0 842 0.62%
1806 冠軍 11 37,582 9.62%
1808 潤隆 -209 36,630 4.10%
1809 中釉 -127 1,731 1.03%
1810 和成 75 6,513 2.15%
1813 寶利徠 -1 4,567 9.79%
1815 富喬 11,227 111,578 18.15%
1817 凱撒衛 -4 1,340 1.84%
1903 士紙 30 28,083 10.79%
1904 正隆 -319 132,466 11.95%
1905 華紙 -451 24,981 2.26%
1906 寶隆 -10 1,483 0.98%
1907 永豐餘 -398 214,932 12.94%
1909 榮成 -598 130,147 9.80%
2002 中鋼 -7,384 2,347,104 14.91%
2006 東和鋼鐵 -32 206,272 28.24%
2007 燁興 -10 4,441 0.83%
2008 高興昌 4 15,014 7.86%
2009 第一銅 -91 9,822 2.73%
2010 春源 -416 56,042 8.65%
2012 春雨 3 4,450 1.47%
2013 中鋼構 0 13,920 6.96%
2014 中鴻 -633 105,466 7.34%
2015 豐興 -11 74,329 12.78%
2017 官田鋼 -60 7,663 1.71%
2020 美亞 -570 4,248 1.59%
2022 聚亨 27 6,277 1.86%
2023 燁輝 -116 72,217 3.96%
2024 志聯 3 615 0.63%
2025 千興 -407 4,650 2.69%
2027 大成鋼 -134 652,349 25.24%
2028 威致 -14 2,637 0.80%
2029 盛餘 -205 217,656 67.76%
2030 彰源 437 35,271 12.57%
2031 新光鋼 -241 35,594 11.08%
2032 新鋼 -528 5,215 3.99%
2033 佳大 407 2,367 1.97%
2034 允強 -516 34,978 6.61%
2038 海光 -21 2,780 1.43%
2049 上銀 2,176 138,692 39.20%
2059 川湖 11 22,329 23.43%
2061 風青 -1,201 1,901 3.31%
2062 橋椿 -32 13,661 6.83%
2063 世鎧 13 615 1.27%
2064 晉椿 0 117 0.16%
2065 世豐 6 799 1.25%
2066 世德 4 4,449 10.00%
2067 嘉鋼 -31 4,940 10.94%
2069 運錩 -213 7,689 4.62%
2070 精湛 -27 1,176 2.81%
2072 世紀風電 64 2,399 1.24%
2101 南港 -1,704 41,946 5.71%
2102 泰豐 115 13,025 2.75%
2103 台橡 1,088 220,930 26.75%
2104 國際中橡 1,512 64,533 6.55%
2105 正新 -560 277,086 8.54%
2106 建大 -501 67,217 7.03%
2107 厚生 6 19,883 6.54%
2108 南帝 -138 31,570 6.41%
2109 華豐 -14 42,534 15.22%
2114 鑫永銓 2 3,249 4.16%
2115 六暉-KY -1 46,389 44.44%
2201 裕隆 -1,086 42,990 4.01%
2204 中華 -985 101,618 18.35%
2206 三陽工業 48 61,153 7.90%
2207 和泰車 10 125,185 22.47%
2208 台船 -3,205 80,114 6.28%
2211 長榮鋼 -285 13,925 3.33%
2221 大甲 48 1,779 4.20%
2227 裕日車 -2 121,320 40.44%
2228 劍麟 68 2,476 3.10%
2230 泰茂 -14 3,031 4.45%
2231 為升 -15 5,653 4.15%
2233 宇隆 -39 5,158 8.55%
2235 謚源 1 23 0.06%
2236 百達-KY -102 30,964 49.83%
2237 華德動能-創 65 5,482 4.25%
2239 英利-KY -4 88,654 75.31%
2241 艾姆勒 154 6,814 6.51%
2243 宏旭-KY -4 18,687 26.93%
2247 汎德永業 3 3,304 4.09%
2248 華勝-KY 3 24,164 50.76%
2250 IKKA-KY -24 2,208 6.06%
2254 巨鎧精密-創 61 16,577 25.93%
2258 鴻華先進-創 -234 8,547 0.48%
2301 光寶科 11,842 1,002,585 43.28%
2302 麗正 -280 6,619 3.97%
2303 聯電 -81,562 5,125,572 40.77%
2305 全友 899 15,219 7.40%
2308 台達電 7,963 1,603,133 61.71%
2312 金寶 -68 130,121 8.64%
2313 華通 7,880 236,745 19.18%
2314 台揚 -1 1,266 1.16%
2316 楠梓電 249 69,496 38.02%
2317 鴻海 13,072 5,662,449 40.36%
2324 仁寶 -25,066 1,479,417 33.56%
2327 國巨* -12,366 918,289 44.60%
2328 廣宇 727 50,573 9.75%
2329 華泰 -707 63,718 9.66%
2330 台積電 9,771 17,946,827 69.20%
2331 精英 -154 32,431 5.81%
2332 友訊 1,441 32,326 5.36%
2337 旺宏 -1,106 492,181 24.84%
2338 光罩 -1,151 13,219 3.56%
2340 台亞 3,399 69,235 15.78%
2342 茂矽 -1,637 4,034 2.56%
2344 華邦電 22,053 915,865 20.35%
2345 智邦 214 319,137 56.87%
2347 聯強 1,287 508,063 30.46%
2348 海悅 -185 3,298 2.06%
2349 錸德 -434 91,536 13.19%
2351 順德 185 49,565 27.21%
2352 佳世達 -1,149 113,521 7.18%
2353 宏�� 231 412,402 13.53%
2354 鴻準 -3,046 197,711 13.97%
