產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
4.14 -2.74 0.55 45.4 7.91 0.04 0.09 0.19
6.61 -0.38 0.49 43.7 8.59 0.04 0.09 0.19
34.96 -12.4 -31.55 11.71 1.87 -0.47 -2.05 -0.82
16.57 -1.68 3.62 12.88 2.77 0.1 0.78 0.65
3.62 -1.07 -1.34 46.6 13.9 -0.18 -0.34 -0.08
24.73 22.7 26.64 24.34 7.51 2 8.58 5.78
30.27 13.83 11.38 29.13 6.77 0.77 2.72 1.67
12.18 3.59 3.65 19.02 4.62 0.16 0.85 0.68
2.32 -2.83 -2.27 12.31 6.38 -0.08 -0.91 -0.2
21.7 1.57 2.21 15.58 3.71 0.08 0.51 0.47
28.38 6.45 5.37 20.14 10.37 0.56 2.8 1.61
11.04 -44.27 724.11 28.79 1.01 7.34 29.21 27.71
10.14 4.11 2.83 12.41 5.99 0.06 1.01 0.79
19.67 4.25 4.43 24.03 9.56 0.41 1.75 0.95
52.43 33.55 8.79 15.87 10.07 -0.2 1.41 0.13
-1.81 -10.43 -8.34 10.49 2.65 -0.22 -2.09 -1.04
15.29 0.51 16.74 56.83 2.76 0.46 0.82 0.56
21.67 13.89 13.35 35.39 7.7 1.03 2.92 2.14
4.36 1.74 1.91 30.57 12.55 0.24 0.79 0.63
27.51 11.5 8.91 63.36 16.4 1.46 2.34 2.04
10.98 2.03 1.7 16.65 4.02 0.07 0.41 0.28
48.87 13.26 11.58 30.82 9.95 1.02 3.56 2.85
64.13 9.73 7.7 15.85 2.83 0.22 1.39 0.97
39.79 -2.05 -0.32 11.63 3.48 -0.01 -0.1 -0.07
18.43 3.2 3.71 15.83 6.68 0.25 1.58 0.88
25.32 -73.21 -67.65 14.98 0.49 -0.33 -2.19 -1.52
31.94 18.22 16 39.09 11.58 1.85 4.85 3.07
               
11.86 -1.17 3.19 39.75 12.46 0.34 0.8 0.56
51.47 -2.25 -0.2 15.63 1.05 0.02 -0.01 0.04
28.55 9.27 7.89 21.75 11.33 0.57 4.2 2.28
16.52 5.81 4.44 63.26 25.8 1.1 1.79 1.34
28.28 13.1 10.84   10.93 1.18 3.62 2.6
23.02 6.15 5.46 75.79 19.18 0.76 1.21 0.84
27.19 6.13 4.44 39.28 11.09 0.31 0.99 0.9
               
13.45 4.77 0.55 20.5 5.22 -0.01 0.13 0.24
31.66 -11.17 52.7 17.41 0.59 0.31 1.81 1.61
16.72 3.71 6.9 19.35 3.53 0.24 1.27 1.14
5.43 -1.56 28.55 14.93 0.94 0.27 1.75 1.34
               
13.21 -35.52 158.56 12.44 1.63 0.23 7.85 4.96
8.59 -22.63 -7.33 13.45 1.71 -0.11 -0.92 -0.44
23.69 3.36 3.26 14.46 8.55 0.29 1.82 1.09
17.89 11.52 10.39 17.49 6.86 0.71 4.13 3.09
15.85 4.67 4.41 30.38 9.66 0.43 1.41 0.85
9.47 -2.05 2.79 47.38 7.73 0.17 0.39 0.36
33.69 10.97 13.33 28.62 4.46 0.59 2.08 1.75
44.17 7.32 6.48 16.82 4.83 0.31 1.88 1.24
13.38 6.25 5.42 44.87 17.44 0.95 2.11 1.35
18.21 5.07 3.17 25.6 8.88 0.27 1.09 0.67
               
23.46 6.87 7.08 30.48 9.15 0.65 2.14 1.5
39.3 15.24 13.88 36.72 5.79 0.52 1.96 1.44
38.54 27.96 26 104.35 20.22 5.26 5.16 4.01
58.15 46.69 50.91 21.89 1.73 0.92 4.1 3.94
9.23 -1678.9 -2576.48 8.91 0.02 -0.41 -4.45 -3.64
8.66 0.98 2.67 15.22 5.66 0.2 0.98 0.62
12.97 -8.78 1.5 28.33 2.53 0.04 0.13 0.13
27.1 8.85 5.04   5.62 0.31 1.12 0.82
82.39 3.39 6.92 25.74 2.68 0.19 0.72 0.61
35.45 22.2 20.04 55.77 11.28 2.28 4.14 3.09
12.26 -3.04 20.18 27.2 2.02 0.41 1.51 0.92
48.89 25.55 15.02 25.62 5.95 0.89 3.54 2.85