產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
20.28 11.37 9.95 57.54 25.33 2.52 4.53 3.39
11.29 3.39 1.56 56.63 71.59 0.75 1.3 0.6
11.62 4.09 4.83 70.29 19.31 0.94 1.35 0.94
8.79 -1.8 -2.42 27.35 14.51 -0.39 -1.28 -0.34
               
26.77 9.25 12.45 17.92 6.21 0.79 4.41 3.07
25.69 0.22 3.07 16.07 4 0.18 0.73 0.55
65.94 -479.82 -544.41 6 0.07 -0.48 -5.86 -5.56
20.3 7.03 18.65 18.74 1.88 0.35 1.88 1.69
               
               
18.13 -69.17 -87.04 24.21 1.5 -1.3 -5.24 -3.5
               
8.93 -7.03 85.41 46.46 8.47 7.8 15.79 7.64
9.47 -26.12 -23.55 6.49 1.44 -0.28 -4.37 -1.79
23.71 0.69 -5.45 28.28 6.06 -0.4 -1.08 -0.31