營收總表
日期:113/03 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
13,649,152 16.36% 184.44% 25,685,663 -2.56%
6,409,280 -21.39% 78.04% 16,499,832 -14.10%
254,887 2.31% 26.62% 699,142 7.33%
750,456 1.49% 57.21% 1,908,572 3.99%
449,482 3.09% 56.98% 1,192,968 9.18%
403,740 -35.42% 78.04% 1,097,070 -17.77%
225,256 4.21% 28.58% 580,980 10.01%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。