第一金-新興 對 中租-KY(5871)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 0 1 1 -1
2024/05/16 0 2 2 -2
2024/05/15 1 0 1 1
2024/05/14 7 3 10 4
2024/05/13 6 1 7 5
2024/05/10 2 0 2 2
2024/05/09 11 2 13 8
2024/05/08 22 3 25 19
2024/05/07 3 0 3 3
2024/05/06 2 41 43 -39
2024/05/03 1 28 29 -27
2024/04/29 0 1 1 -1
2024/04/26 4 0 4 4
2024/04/24 1 1 2 0
2024/04/23 0 1 1 -1
2024/04/19 2 2 4 0
2024/04/17 0 0 0 0
2024/04/16 2 0 2 2
2024/04/11 12 0 12 12
2024/04/10 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: -12