第一金-桃園 對 明泰(3380)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/09 30 0 30 30
2024/05/08 51 0 51 51
2024/05/07 100 1 101 99
2024/05/06 102 0 102 102
2024/05/03 2 1 3 1
2024/05/02 0 1 1 -1
2024/04/29 0 1 1 -1
2024/04/26 33 1 34 32
2024/04/25 52 84 136 -32
2024/04/24 10 9 19 1
2024/04/22 3 4 7 -1
2024/04/19 35 33 68 2
2024/04/18 1 34 35 -33
2024/04/17 3 0 3 3
2024/04/16 13 8 21 5
2024/04/15 11 0 11 11
2024/04/12 3 22 25 -19
2024/04/11 11 1 12 10
2024/04/10 7 0 7 7
2024/04/09 15 2 17 13
期間累計買賣超張數: 280