群益金鼎-台中 對 華立(3010)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/15 2 0 2 2
2024/05/13 0 10 10 -10
2024/05/10 0 1 1 -1
2024/05/09 0 10 10 -10
2024/05/08 1 0 1 1
2024/05/07 0 34 34 -34
2024/05/06 1 17 18 -16
2024/05/03 0 5 5 -5
2024/05/02 0 7 7 -7
2024/04/30 2 0 2 2
2024/04/29 0 11 11 -11
2024/04/26 2 0 2 2
2024/04/25 1 0 1 1
2024/04/23 0 1 1 -1
2024/04/19 5 0 5 5
2024/04/18 2 1 3 1
2024/04/16 6 2 8 4
2024/04/15 3 13 16 -10
2024/04/12 4 9 13 -5
2024/04/11 0 4 4 -4
期間累計買賣超張數: -96