國泰證券 對 兆豐金(2886)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 767 0 767 767
2024/05/16 161 0 161 161
2024/05/15 72 2 74 70
2024/05/14 16 2 18 13
2024/05/13 127 0 127 127
2024/05/10 77 3 80 75
2024/05/09 19 0 19 19
2024/05/08 1,182 0 1,182 1,182
2024/05/07 25 0 25 25
2024/05/06 238 101 340 137
2024/05/03 74 1,040 1,114 -965
2024/05/02 1,533 0 1,534 1,533
2024/04/30 38 0 38 37
2024/04/29 5,070 11 5,081 5,059
2024/04/26 148 1,500 1,648 -1,352
2024/04/25 66 1,500 1,566 -1,434
2024/04/24 65 0 65 65
2024/04/23 62 1,516 1,578 -1,454
2024/04/22 97 2,002 2,099 -1,905
2024/04/19 28 5,357 5,385 -5,329
期間累計買賣超張數: -3,169