摩根大通 對 兆豐金(2886)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 895 3,694 4,589 -2,799
2024/05/16 3,667 2,967 6,634 700
2024/05/15 3,177 1,256 4,433 1,921
2024/05/14 1,849 2,200 4,049 -351
2024/05/13 3,092 379 3,471 2,713
2024/05/10 3,240 1,728 4,968 1,512
2024/05/09 730 1,601 2,331 -871
2024/05/08 3,101 522 3,623 2,579
2024/05/07 6,325 1,302 7,627 5,023
2024/05/06 985 324 1,309 661
2024/05/03 2,485 556 3,041 1,929
2024/05/02 1,856 2,869 4,725 -1,013
2024/04/30 537 1,689 2,226 -1,152
2024/04/29 1,473 2,564 4,037 -1,091
2024/04/26 278 2,474 2,752 -2,196
2024/04/25 1,230 4,495 5,725 -3,265
2024/04/24 4,435 12,030 16,465 -7,595
2024/04/23 5,586 1,390 6,976 4,196
2024/04/22 6,619 129 6,748 6,490
2024/04/19 6,031 6,909 12,940 -878
期間累計買賣超張數: 6,513