兆豐-北高雄 對 兆豐金(2886)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 2 3 5 -1
2024/05/16 2 23 25 -21
2024/05/15 0 37 37 -37
2024/05/14 29 0 29 29
2024/05/13 71 11 82 60
2024/05/10 60 12 72 48
2024/05/09 32 202 234 -170
2024/05/08 2 6 8 -4
2024/05/07 10 24 34 -14
2024/05/06 3 177 180 -173
2024/05/03 0 111 111 -110
2024/05/02 3 5 8 -2
2024/04/30 30 25 55 5
2024/04/29 2 237 239 -235
2024/04/26 106 6 112 100
2024/04/25 86 5 91 81
2024/04/24 219 23 241 196
2024/04/23 2 27 28 -25
2024/04/22 5 3 8 2
2024/04/19 85 3 88 82
期間累計買賣超張數: -189