摩根大通 對 富邦金(2881)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 2,049 570 2,619 1,479
2024/05/16 3,006 2,318 5,324 688
2024/05/15 4,713 1,256 5,969 3,457
2024/05/14 865 3,600 4,465 -2,735
2024/05/13 915 4,202 5,117 -3,287
2024/05/10 3,626 7,747 11,373 -4,121
2024/05/09 2,753 4,482 7,236 -1,729
2024/05/08 1,941 2,280 4,221 -338
2024/05/07 317 783 1,100 -466
2024/05/06 1,474 540 2,014 934
2024/05/03 738 678 1,416 60
2024/05/02 2,660 988 3,648 1,672
2024/04/30 278 888 1,166 -610
2024/04/29 2,484 1,736 4,220 748
2024/04/26 859 450 1,309 409
2024/04/25 296 658 954 -362
2024/04/24 856 1,535 2,391 -679
2024/04/23 944 713 1,657 231
2024/04/22 2,087 985 3,072 1,102
2024/04/19 2,100 4,998 7,098 -2,898
期間累計買賣超張數: -6,445