台灣摩根士丹利 對 富邦金(2881)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 1,464 35 1,499 1,429
2024/05/16 656 489 1,145 167
2024/05/15 2,385 58 2,443 2,327
2024/05/14 747 590 1,337 157
2024/05/13 806 367 1,173 439
2024/05/10 3,144 99 3,243 3,045
2024/05/09 976 2,028 3,004 -1,053
2024/05/08 191 510 701 -319
2024/05/07 1,448 277 1,725 1,171
2024/05/06 1,822 79 1,901 1,743
2024/05/03 618 106 724 512
2024/05/02 2,803 74 2,877 2,729
2024/04/30 2,303 310 2,613 1,993
2024/04/29 1,207 696 1,903 511
2024/04/26 735 487 1,222 248
2024/04/25 1,093 2,923 4,016 -1,830
2024/04/24 124 1,158 1,282 -1,034
2024/04/23 1,314 1,060 2,374 254
2024/04/22 294 727 1,021 -433
2024/04/19 448 1,446 1,894 -998
期間累計買賣超張數: 11,058