凱基-台北 對 新產(2850)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/20 112 10 122 102
2024/05/17 29 17 46 12
2024/05/16 65 55 120 10
2024/05/15 31 142 173 -111
2024/05/14 45 70 115 -25
2024/05/13 107 77 184 30
2024/05/10 26 58 84 -32
2024/05/09 119 146 265 -27
2024/05/08 205 107 312 98
2024/05/07 57 182 239 -125
2024/05/06 7 63 70 -56
2024/05/03 76 31 107 45
2024/05/02 64 57 121 7
2024/04/30 26 14 40 12
2024/04/29 48 20 68 28
2024/04/26 12 146 158 -134
2024/04/25 10 40 50 -30
2024/04/24 32 48 80 -16
2024/04/23 155 74 229 81
2024/04/22 80 29 109 51
期間累計買賣超張數: -80