國泰-桃園 對 漢翔(2634)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 43 91 134 -48
2024/05/16 13 10 23 3
2024/05/15 51 54 105 -3
2024/05/14 65 100 165 -34
2024/05/13 38 16 54 22
2024/05/10 3 20 23 -17
2024/05/09 114 16 130 98
2024/05/08 107 45 153 62
2024/05/07 24 24 48 -0
2024/05/06 27 142 169 -115
2024/05/03 36 22 58 14
2024/05/02 7 27 34 -19
2024/04/30 33 8 41 25
2024/04/29 7 21 28 -14
2024/04/26 26 67 93 -41
2024/04/25 24 20 44 4
2024/04/24 24 17 41 8
2024/04/23 14 46 60 -33
2024/04/22 32 30 62 2
2024/04/19 98 81 180 17
期間累計買賣超張數: -69