新光-台中 對 漢翔(2634)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 60 51 112 9
2024/05/16 36 6 42 30
2024/05/15 101 42 143 59
2024/05/14 77 156 233 -79
2024/05/13 32 10 42 22
2024/05/10 38 64 102 -26
2024/05/09 96 72 169 24
2024/05/08 21 23 44 -3
2024/05/07 14 32 46 -18
2024/05/06 117 62 180 55
2024/05/03 26 6 32 20
2024/05/02 17 51 68 -34
2024/04/30 17 9 26 8
2024/04/29 41 27 68 14
2024/04/26 73 80 154 -7
2024/04/25 48 114 163 -66
2024/04/24 91 49 140 43
2024/04/23 57 78 135 -21
2024/04/22 135 134 269 1
2024/04/19 207 186 393 21
期間累計買賣超張數: 52