富邦-南員林 對 漢翔(2634)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 3 460 463 -457
2024/05/16 3 1 4 2
2024/05/15 16 5 21 11
2024/05/14 7 21 28 -14
2024/05/13 16 0 16 16
2024/05/10 3 19 22 -16
2024/05/09 124 10 134 114
2024/05/08 20 7 27 13
2024/05/07 7 9 16 -2
2024/05/06 54 5 59 49
2024/05/03 4 4 8 0
2024/05/02 4 14 18 -10
2024/04/30 9 8 17 1
2024/04/29 0 13 13 -13
2024/04/26 11 18 29 -7
2024/04/25 2 14 16 -12
2024/04/24 35 9 44 26
2024/04/23 13 7 20 6
2024/04/22 13 6 19 7
2024/04/19 35 8 43 27
期間累計買賣超張數: -259