新光 對 台灣高鐵(2633)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 23 10 33 13
2024/05/16 2 43 45 -41
2024/05/15 4 1 5 3
2024/05/14 15 5 20 10
2024/05/13 9 99 108 -90
2024/05/10 17 7 24 10
2024/05/09 23 8 31 15
2024/05/08 3 42 45 -39
2024/05/07 87 9 96 78
2024/05/06 23 48 71 -24
2024/05/03 3 11 14 -8
2024/05/02 7 50 57 -43
2024/04/30 3 70 73 -67
2024/04/29 24 85 108 -61
2024/04/26 83 13 96 70
2024/04/25 6 3 9 3
2024/04/24 3 4 7 -1
2024/04/23 22 27 49 -5
2024/04/22 1 149 150 -148
2024/04/19 116 2 118 114
期間累計買賣超張數: -211