大展-台南 對 台灣高鐵(2633)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/15 3 0 3 3
2024/05/10 7 0 7 7
2024/05/08 30 0 30 30
2024/01/17 0 3 3 -3
2023/12/27 0 5 5 -5
2023/12/14 0 1 1 -1
2023/12/11 0 1 1 -1
2023/12/08 0 1 1 -1
2023/11/16 0 1 1 -1
2023/11/08 0 1 1 -1
2023/11/01 5 0 5 5
2023/10/16 1 0 1 1
2023/10/11 1 0 1 1
2023/09/14 0 5 5 -5
2023/09/06 1 0 1 1
2023/09/05 1 0 1 1
2023/08/07 0 2 2 -2
2023/07/31 1 0 1 1
2023/07/25 1 0 1 1
2023/07/24 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: 32