美商高盛 對 台灣高鐵(2633)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 355 333 688 22
2024/05/16 273 832 1,105 -559
2024/05/15 17 505 522 -488
2024/05/14 3 629 632 -626
2024/05/13 126 338 464 -212
2024/05/10 5 114 119 -109
2024/05/09 5 568 573 -563
2024/05/08 252 45 297 207
2024/05/07 54 653 707 -599
2024/05/06 247 30 277 217
2024/05/03 19 86 105 -67
2024/05/02 192 128 320 64
2024/04/30 714 651 1,365 63
2024/04/29 23 32 55 -9
2024/04/26 7 58 65 -51
2024/04/25 142 88 230 54
2024/04/24 207 61 268 146
2024/04/23 94 38 132 56
2024/04/22 109 39 148 70
2024/04/19 49 492 541 -443
期間累計買賣超張數: -2,827