永豐金-敦南 對 台灣高鐵(2633)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/16 6 0 6 6
2024/05/15 1 0 1 1
2024/05/14 5 2 7 3
2024/05/13 0 2 2 -2
2024/05/10 11 0 11 11
2024/05/09 9 16 25 -7
2024/05/08 1 73 74 -72
2024/05/07 21 1 22 20
2024/05/06 1 52 53 -51
2024/05/03 0 2 2 -2
2024/04/30 0 1 1 -1
2024/04/29 0 1 1 -1
2024/04/26 1 0 1 1
2024/04/25 2 0 2 2
2024/04/22 0 2 2 -2
2024/04/19 9 0 9 9
2024/04/17 5 0 5 5
2024/04/16 3 0 3 3
2024/04/15 0 0 0 0
2024/04/10 0 3 3 -3
期間累計買賣超張數: -80