臺銀-臺中 對 中航(2612)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/13 13 11 24 2
2024/05/10 23 16 39 7
2024/05/09 4 13 17 -9
2024/05/08 10 5 15 5
2024/05/07 1 2 3 -1
2024/05/03 0 0 0 0
2024/04/26 0 11 11 -11
2024/04/19 1 0 1 1
2024/04/18 5 5 10 0
2024/04/17 1 0 1 1
2024/04/15 1 5 6 -4
2024/04/12 3 1 4 2
2024/04/11 0 0 0 0
2024/04/08 0 1 1 -1
2024/03/28 0 0 0 0
2024/03/27 5 1 6 4
2024/03/26 0 0 0 0
2024/03/25 1 0 1 1
2024/03/22 0 0 0 0
2024/03/21 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: -3