土銀-嘉義 對 宏達電(2498)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/15 0 2 2 -2
2024/05/09 2 0 2 2
2024/05/08 2 0 2 2
2024/05/06 0 69 69 -69
2024/04/29 0 1 1 -1
2024/04/26 0 1 1 -1
2024/04/25 1 0 1 1
2024/04/19 1 0 1 1
2024/04/16 72 42 114 30
2024/04/11 1 0 1 1
2024/04/03 11 22 33 -11
2024/03/29 0 2 2 -2
2024/03/27 0 0 0 -0
2024/03/26 0 10 10 -10
2024/03/25 2 0 2 2
2024/03/22 0 0 0 0
2024/03/19 5 5 10 0
2024/03/18 0 7 7 -7
2024/03/15 2 0 2 2
2024/03/14 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: -61