國泰-敦南 對 漢唐(2404)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 29 4 33 26
2024/05/16 10 4 15 6
2024/05/15 6 5 11 2
2024/05/14 8 5 13 4
2024/05/13 30 23 53 7
2024/05/10 29 4 33 24
2024/05/09 11 10 22 1
2024/05/08 25 14 39 11
2024/05/07 18 10 28 8
2024/05/06 21 10 31 12
2024/05/03 3 19 23 -16
2024/05/02 12 8 20 5
2024/04/30 29 8 38 21
2024/04/29 11 9 21 2
2024/04/26 21 19 40 2
2024/04/25 9 7 16 1
2024/04/24 15 26 41 -11
2024/04/23 6 19 26 -13
2024/04/22 29 19 48 10
2024/04/19 72 54 126 18
期間累計買賣超張數: 120