凱基-台北 對 微星(2377)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 315 67 382 248
2024/05/16 430 353 783 77
2024/05/15 115 398 514 -283
2024/05/14 508 413 921 95
2024/05/13 141 147 288 -5
2024/05/10 102 78 180 24
2024/05/09 99 123 222 -24
2024/05/08 502 584 1,086 -82
2024/05/07 210 400 610 -190
2024/05/06 95 151 246 -57
2024/05/03 35 109 144 -74
2024/05/02 186 79 265 107
2024/04/30 54 140 194 -86
2024/04/29 177 105 282 72
2024/04/26 131 63 194 68
2024/04/25 164 88 252 76
2024/04/24 329 145 474 184
2024/04/23 436 314 750 122
2024/04/22 569 116 685 453
2024/04/19 381 307 688 74
期間累計買賣超張數: 799