凱基-台北 對 華碩(2357)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 160 642 802 -482
2024/05/16 428 527 955 -99
2024/05/15 787 828 1,615 -42
2024/05/14 1,387 592 1,980 795
2024/05/13 71 266 337 -195
2024/05/10 645 442 1,087 203
2024/05/09 390 597 987 -207
2024/05/08 446 454 900 -8
2024/05/07 400 554 954 -154
2024/05/06 303 639 942 -336
2024/05/03 63 549 612 -486
2024/05/02 132 49 181 83
2024/04/30 52 430 482 -378
2024/04/29 91 398 489 -307
2024/04/26 176 289 465 -113
2024/04/25 64 462 526 -398
2024/04/24 255 450 705 -195
2024/04/23 207 507 714 -300
2024/04/22 120 440 560 -320
2024/04/19 235 888 1,123 -653
期間累計買賣超張數: -3,592