凱基-台北 對 旺宏(2337)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/16 1,376 301 1,677 1,075
2024/05/15 235 640 875 -405
2024/05/14 766 1,205 1,971 -439
2024/05/13 584 448 1,032 136
2024/05/10 743 964 1,707 -221
2024/05/09 92 1,154 1,246 -1,062
2024/05/08 159 588 747 -429
2024/05/07 357 756 1,113 -399
2024/05/06 287 1,069 1,356 -782
2024/05/03 1,204 451 1,655 753
2024/05/02 621 1,361 1,982 -740
2024/04/30 558 778 1,336 -220
2024/04/29 2,002 300 2,302 1,702
2024/04/26 86 541 627 -455
2024/04/25 3 1,269 1,272 -1,266
2024/04/24 813 418 1,231 395
2024/04/23 775 628 1,403 147
2024/04/22 787 875 1,662 -88
2024/04/19 503 1,854 2,357 -1,351
2024/04/18 1,171 472 1,643 699
期間累計買賣超張數: -2,950