第一金-桃園 對 華泰(2329)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 1 0 1 1
2024/05/16 15 13 28 2
2024/05/15 2 3 5 -1
2024/05/14 6 0 6 6
2024/05/13 2 27 29 -25
2024/05/10 3 1 4 2
2024/05/09 27 0 27 27
2024/05/08 23 0 23 23
2024/05/07 6 3 9 3
2024/05/06 17 0 17 17
2024/05/03 29 0 29 29
2024/05/02 4 7 11 -3
2024/04/30 8 3 11 5
2024/04/29 15 15 30 0
2024/04/26 3 6 9 -3
2024/04/24 14 14 28 0
2024/04/23 11 20 31 -9
2024/04/22 53 20 73 33
2024/04/19 23 27 50 -4
2024/04/18 36 22 58 14
期間累計買賣超張數: 117