新加坡商瑞銀 對 華泰(2329)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 448 194 642 254
2024/05/16 280 511 791 -231
2024/05/15 129 204 333 -75
2024/05/14 249 150 399 99
2024/05/13 162 244 406 -82
2024/05/10 509 396 905 113
2024/05/09 47 203 250 -156
2024/05/08 187 212 399 -25
2024/05/07 321 143 464 178
2024/05/06 188 190 378 -2
2024/05/03 99 314 413 -215
2024/05/02 335 343 678 -8
2024/04/30 132 343 475 -211
2024/04/29 494 257 751 237
2024/04/26 133 418 551 -285
2024/04/25 403 379 782 24
2024/04/24 301 241 542 60
2024/04/23 378 323 701 55
2024/04/22 988 2,099 3,087 -1,111
2024/04/19 643 1,133 1,776 -490
期間累計買賣超張數: -1,871