摩根大通 對 鴻海(2317)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 11,451 1,300 12,751 10,151
2024/05/16 7,477 1,968 9,445 5,509
2024/05/15 12,258 5,361 17,619 6,897
2024/05/14 2,977 3,572 6,549 -595
2024/05/13 6,806 1,812 8,618 4,994
2024/05/10 4,325 2,550 6,875 1,775
2024/05/09 1,589 3,724 5,313 -2,135
2024/05/08 3,978 1,374 5,352 2,604
2024/05/07 3,520 6,181 9,701 -2,661
2024/05/06 8,931 2,862 11,793 6,069
2024/05/03 3,575 392 3,967 3,183
2024/05/02 955 11,348 12,303 -10,393
2024/04/30 4,693 1,818 6,511 2,875
2024/04/29 8,051 4,152 12,203 3,899
2024/04/26 5,478 3,103 8,581 2,375
2024/04/25 761 3,979 4,740 -3,218
2024/04/24 6,638 11,078 17,716 -4,440
2024/04/23 1,543 1,848 3,391 -305
2024/04/22 3,148 953 4,101 2,195
2024/04/19 6,108 11,490 17,598 -5,382
期間累計買賣超張數: 23,397