永豐金證券 對 鴻海(2317)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 1,233 1,508 2,741 -275
2024/05/16 1,575 703 2,278 872
2024/05/15 1,845 838 2,683 1,007
2024/05/14 2,258 1,453 3,710 805
2024/05/13 536 1,385 1,922 -849
2024/05/10 648 1,313 1,961 -665
2024/05/09 873 1,189 2,062 -316
2024/05/08 756 356 1,113 400
2024/05/07 2,260 424 2,685 1,836
2024/05/06 3,178 1,736 4,914 1,443
2024/05/03 1,437 886 2,323 551
2024/05/02 1,878 1,086 2,964 791
2024/04/30 797 347 1,144 450
2024/04/29 560 1,396 1,956 -836
2024/04/26 1,368 1,037 2,405 331
2024/04/25 824 1,056 1,880 -231
2024/04/24 3,502 1,772 5,274 1,731
2024/04/23 1,986 716 2,701 1,270
2024/04/22 1,157 1,833 2,990 -676
2024/04/19 1,687 1,222 2,909 464
期間累計買賣超張數: 8,103