凱基-台北 對 華通(2313)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 583 1,535 2,118 -952
2024/05/16 2,782 3,073 5,855 -291
2024/05/15 1,222 1,278 2,500 -56
2024/05/14 675 786 1,461 -111
2024/05/13 1,061 1,440 2,501 -379
2024/05/10 2,303 6,109 8,412 -3,806
2024/05/09 1,080 278 1,357 802
2024/05/08 1,320 419 1,739 901
2024/05/07 961 2,036 2,997 -1,075
2024/05/06 477 962 1,439 -485
2024/05/03 1,025 677 1,702 348
2024/05/02 538 419 957 119
2024/04/30 1,013 257 1,270 756
2024/04/29 640 803 1,443 -163
2024/04/26 1,090 1,050 2,140 40
2024/04/25 1,012 1,092 2,104 -80
2024/04/24 433 897 1,330 -464
2024/04/23 492 1,042 1,534 -550
2024/04/22 539 1,755 2,294 -1,216
2024/04/19 1,701 1,815 3,516 -114
期間累計買賣超張數: -6,776