新加坡商瑞銀 對 華通(2313)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/16 14,031 915 14,946 13,116
2024/05/15 868 610 1,478 258
2024/05/14 902 2,914 3,816 -2,012
2024/05/13 2,826 610 3,436 2,216
2024/05/10 2,414 4,448 6,862 -2,034
2024/05/09 815 611 1,426 204
2024/05/08 917 1,162 2,079 -245
2024/05/07 677 939 1,616 -262
2024/05/06 164 379 543 -215
2024/05/03 680 842 1,522 -162
2024/05/02 425 170 595 255
2024/04/30 720 511 1,231 209
2024/04/29 619 574 1,193 45
2024/04/26 1,168 941 2,109 227
2024/04/25 758 464 1,222 294
2024/04/24 877 130 1,007 747
2024/04/23 271 201 472 70
2024/04/22 179 896 1,075 -717
2024/04/19 1,245 727 1,972 518
2024/04/18 640 219 859 421
期間累計買賣超張數: 12,933