新加坡商瑞銀 對 和泰車(2207)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/08 10 16 26 -6
2024/05/07 40 11 51 29
2024/05/06 8 7 15 1
2024/05/03 29 11 40 18
2024/05/02 27 53 80 -26
2024/04/30 28 12 40 16
2024/04/29 40 20 60 20
2024/04/26 16 3 19 13
2024/04/25 28 31 59 -3
2024/04/24 3 24 27 -21
2024/04/23 35 61 96 -26
2024/04/22 32 6 38 26
2024/04/19 38 60 98 -22
2024/04/18 11 21 32 -10
2024/04/17 25 27 52 -2
2024/04/16 27 63 90 -36
2024/04/15 13 34 47 -21
2024/04/12 4 14 18 -9
2024/04/11 14 8 22 6
2024/04/10 5 4 9 1
期間累計買賣超張數: -52