新光-台南 對 東聯(1710)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/15 0 0 0 0
2024/05/14 1 0 1 1
2024/05/13 1 10 11 -9
2024/05/10 8 5 13 3
2024/05/09 0 0 0 -0
2024/05/08 0 0 0 -0
2024/05/07 6 1 7 5
2024/05/06 1 0 1 1
2024/04/30 0 10 10 -10
2024/04/29 0 15 15 -15
2024/04/26 0 0 0 0
2024/04/24 0 0 0 0
2024/04/23 0 10 10 -10
2024/04/22 6 0 6 6
2024/04/19 12 0 12 12
2024/04/18 0 0 0 0
2024/04/17 6 0 6 6
2024/04/16 5 2 7 3
2024/04/11 2 0 2 2
2024/04/10 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: -4