富邦-新竹 對 南僑(1702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/15 2 11 13 -9
2024/05/14 0 1 1 -1
2024/05/13 0 12 12 -12
2024/05/10 0 20 20 -20
2024/05/08 1 12 13 -11
2024/05/06 0 40 40 -40
2024/05/03 1 80 81 -79
2024/05/02 1 0 1 1
2024/04/30 1 0 1 1
2024/04/29 3 25 28 -22
2024/04/26 11 4 15 7
2024/04/25 13 0 13 13
2024/04/24 41 0 41 41
2024/04/23 161 8 169 153
2024/04/18 0 0 0 0
2024/04/16 0 80 80 -80
2024/04/15 2 3 5 -1
2024/04/12 1 1 2 0
2024/04/03 0 2 2 -2
2024/04/01 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: -62