凱基-台北 對 南僑(1702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 72 13 85 59
2024/05/16 90 110 200 -20
2024/05/15 90 86 176 4
2024/05/14 48 40 88 8
2024/05/13 19 42 61 -23
2024/05/10 153 94 247 59
2024/05/09 7 21 28 -14
2024/05/08 114 146 260 -32
2024/05/07 1 65 66 -64
2024/05/06 52 5 57 47
2024/05/03 61 42 103 19
2024/05/02 50 16 66 34
2024/04/30 11 16 27 -5
2024/04/29 33 238 271 -205
2024/04/26 151 94 245 57
2024/04/25 5 40 45 -35
2024/04/24 92 219 311 -127
2024/04/23 304 194 498 110
2024/04/22 14 25 39 -11
2024/04/19 24 45 69 -21
期間累計買賣超張數: -160