凱基-南崁 對 南僑(1702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 6 2 8 4
2024/05/16 24 5 29 19
2024/05/15 4 18 22 -14
2024/05/14 12 3 15 9
2024/05/13 8 2 10 6
2024/05/10 0 28 28 -28
2024/05/09 3 0 3 3
2024/05/08 13 2 15 11
2024/05/07 1 0 1 1
2024/05/06 1 3 4 -2
2024/05/03 21 2 23 19
2024/05/02 5 3 8 2
2024/04/24 0 1 1 -1
2024/04/19 0 6 6 -6
2024/04/02 1 0 1 1
2024/03/28 0 1 1 -1
2024/03/27 1 0 1 1
2024/03/22 0 1 1 -1
2024/03/20 1 0 1 1
2024/03/14 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: 25